一般的な光回線の通信速度の公称値は、1ギガ(1Gbps)のタイプが広く普及しています。1ギガの光回線は一昔前から存在していますが、現在も通常のインターネット利用において現役のスペックであり、家族複数人で利用しても基本的に通信速度が足りないと感じることはありません。
近年に増加している光回線のタイプとして、未来まで見据えたより高速の10ギガがあり、ここ数年で利用することができる提供エリアも増加してきました。10ギガの光回線サービスも合わせて増えてきていて、今後にまだまだ普及が見込めることもあり、新規顧客獲得には各事業者の熱が入っていることは間違いありません。
従来の1ギガタイプよりも大きな特典を用意しているケースも少なくない、10ギガの光回線のキャンペーン内容を考察して、お得度についてランキング形式でご紹介します。
光回線のキャンペーンで知っておきたいこと

お得に光回線を利用することができる、キャッシュバック特典などのキャンペーンは、提供している事業者によって大きな差があります。契約特典の基本的なことについて、一通り見ておきましょう。
キャッシュバックは現金以外のケースもある
キャッシュバックの基本は現金ですが、現金と同等のポイント還元で支払われる場合もあります。これは振込手数料などの経費削減に加え、同一グループの経済圏へ顧客を取り込む狙いが提供する事業者側にあるためです。
キャッシュバックとは別に、一定期間の月額料金割引も総支払額に大きく影響します。
お得度を判断する際は、現金(またはポイント)による一時的な金額だけではなく、毎月の割引を必ず比較時に含めることが最適です。
小さなキャッシュバックでも月額割引総額が大きければ、結果的に支払額で有利になる場合もあります。
逆にキャッシュバックが大きくても月額料金が高いと、長期的な負担額は重くなることがあります。自分の利用期間や使い方を前提に、支払うトータルコストのバランスで判断することが重要です。
キャッシュバック獲得までの期間はそれぞれ異なる
キャッシュバックが獲得できるまでの期間は、キャンペーンを行う事業者によって大きな差があります。早いところでは回線が開通したら即日のところもありますし、数ヵ月や数年先になっていることもあります。
光回線サービスは比較的長期間利用するケースが多いので、お得度にはそれほど影響しないと考えても問題ありません。
公式HP以外にも代理店契約が可能でキャンペーン内容が違う
光回線サービスの新規顧客獲得方法は、事業者の方針で大きく異なっています。
公式サイトHPのみに絞って募集をしている事業者もあれば、代理店に任せるケース、公式と代理店を併用するケースもあります。
代理店で契約する場合、同じ光回線でも公式サイトHPと代理店では特典内容が異なっていることがあります。多くの場合、代理店契約の方が公式サイトよりお得になる傾向があります。
公式キャンペーンは代理店契約でも利用できることが多く、さらに代理店独自のキャッシュバックが追加されるケースもありお得になります。なお、代理店契約でも月額料金やサポート内容は公式HPでの契約と同じで、契約後に利用上で不都合が出ることはありません。
代理店独自のキャッシュバック特典が出せる理由
代理店は新規顧客獲得による成功報酬で収益を得ることで、事業が成り立っています。その報酬の一部を新規契約者に還元することで、独自のキャッシュバック特典が提供できる仕組みになっています。
代理店には、街角の携帯ショップや家電量販店などの実店舗型と、オンライン専門型があります。実店舗型は人件費や家賃などの経費が大きくかかるため、キャッシュバックに回せる金額は少なくなり、独自特典は存在していない場合がほとんどです。
一方、オンライン専門型の代理店は経費が少ないため、キャッシュバック原資を確保しやすく、特典内容が充実している傾向になっています。さらに、継続的に契約者を獲得できる代理店は成功報酬が高くなる傾向になっていて、結果として高額キャッシュバックを新規契約者に提供できる可能性が高くなっています。
高額キャッシュバックを狙う場合、人気のあるオンライン専門代理店が有力候補になります。なお、公式HPのみで集客していて他には営業経費を使わずに、高額キャッシュバックを提供している事業者もあるため、最終的にはケースバイケースでの判断が必要になります。
満額キャッシュバック獲得には加入オプション等が必要な場合もある
高額なキャッシュバック特典が提示されていても、その満額を受け取るには通常の光回線契約に加えて、別のオプション契約が必要になるケースがあります。
契約前に光回線のみで適用される特典金額を必ず確認し、オプションは本当に必要なもの、自分にとってメリットがあるものだけに絞って判断することが重要です。
転用・事業者変更では特典内容が新規契約とは違うことがある
現在NTT東西のフレッツ光を利用していて、別途でプロバイダの契約をしているユーザーが、工事不要で光コラボへ乗り換える場合を「転用」と言います。
また、フレッツ光を使う光回線サービスを光コラボと言いますが、工事不要で別の光コラボに乗り換える場合を「事業者変更」と呼ばれます。
どちらも新たな工事不要の簡単な手続きだけで、光回線サービスの乗り換えが可能です。
これらのケースでは、新規契約時に適用される特典内容と同じ場合もあれば、異なる場合もあります。転用・事業者変更での契約をする場合は、適用される特典条件を必ず確認することが重要になります。
キャシュバックの獲得には所定の手続きが必要なケースがある
キャッシュバックの受け取り方法は、事業者によって大きく異なっています。
契約時に自分の口座番号を登録して、所定の時期になると自動的に振込が行われる簡単なケースもありますが、決められた時期の一定の期間内にキャッシュバック請求手続きが必須になっている場合もあります。
手続きを忘れると特典が受け取れないことがあるため、注意が必要です。
お得になるキャンペーンの金額ランキング

一戸建てで利用する光回線サービスの契約において、キャンペーンでお得になる金額のランキングを人気の22社で比較します。
ランキングの基準は、キャッシュバック特典の金額と月額料金の割引額の合計で、単純にその合計金額が多い順に並べています。公式でキャッシュバック特典が出ていない場合や金額が低い場合は、代理店契約のキャシュバック特典で計算しています。(リンクもその場合は代理店になっています)
なお、ランキングには反映していませんが、以下の情報も記載しています:
- キャッシュバック特典が獲得できるまでの期間
- 他社から乗り換え時に発生する違約金や工事費残債などの補填の有無と金額
| 月額料金 | お得になる金額 | お得になる詳細 | ||
| 1位 | So-net光 | 6,380円 | 100,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目30,000円・24ヶ月目70,000円 転用・事業者変更は12ヵ月目20,000円・24ヶ月目30,000円 工事費39,600円は別途必要(3,300円×1回 1,650×22回) 転用・事業者変更やSo-net光1ギガからの乗り換えは工事費39,600円が無料になります 引っ越し時には再度工事費が必要 |
| 2位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 92,400円 | 月額料金24ヵ月間×3,850円=92,400円の割引あり (転用・事業者変更は36ヵ月間×1,650円=59,400円) 工事費23,650円は別途必要 引っ越し時には再度工事費が必要 |
| 3位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 開通4ヵ月後に55,000円キャッシュバック 6ヵ月間割引35,280円を加算した合計額 転用・事業者変更は30,000円 解約サポート最大100,000円分のdポイント 工事費実質無料(最大28,600ptを7ヵ月後から24ヶ月分割還元) |
| 3位 | ドコモ光 ITX 全プロバイダ対応 |
6,380円 | 90,280円 | 課金開始翌月末に55,000円キャッシュバック 6ヵ月間割引35,280円を加算した合計額 事業者変更・転用は25,000円 解約サポート最大100,000円分のdポイント 工事費実質無料(最大28,600ptを7ヵ月後から24ヶ月分割還元) |
| 5位 | BIGLOBE光プラス | 7,238円 | 83,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目55,000円+クーポンコード入力で24ヶ月目28,000円 工事費39,600円が実質無料・解約サポート最大30,000円 |
| 6位 | auひかり | 6,468円 | 74,000円 | 11ヶ月目にキャッシュバック(代理店) 工事費実質無料・解約サポート最大20,000円 |
| 7位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 開通8ヵ月後に35,000円キャッシュバック(代理店) 6ヵ月間割引35,280円を加算した合計額 解約サポート最大100,000円分のdポイント 工事費実質無料(最大28,600ptを7ヵ月後から24ヶ月分割還元) |
| 8位 | @nifty光 | 6,380円 | 69,200円 | 最短開通即日45,000円キャッシュバック(代理店) 22ヵ月間総額24,200円割引を加算した合計額 (転用・事業者変更は40ヵ月間×110円=4,400円) |
| 9位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 開通から4ヵ月後にメール案内後登録、翌月末に30,500円 6ヵ月間割引35,280円を加算した合計額 連絡希望日時を【平日14~17時】に指定の500円増額を含む 解約サポート最大100,000円分のdポイント 工事費実質無料(最大28,600ptを7ヵ月後から24ヶ月分割還元) |
| 10位 | NURO 光 戸建て | 6,600円 | 65,000円 | キャッシュバックは12ヶ月目15,000円・18ヵ月目50,000円 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| 10位 | NURO 光 マンション | 6,270円 | 65,000円 | 12ヶ月目15,000円・18ヵ月目50,000円 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 *39戸以下利用のマンションでは戸建て料金になります |
| 12位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 最短開通即日55,000円キャッシュバック(代理店) 転用・事業者変更は20,000円 12ヶ月総額6,600円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 13位 | eo光(戸建てシンプルプラン) | 5,500円 | 60,000円 | 12ヵ月間総額60,000円割引(アプリからキャンペーン登録必要) 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| 14位 | ピカラ光 | 6,600円 | 49,800円 | 最短翌月末に30,000円キャッシュバック 月額料金12ヵ月×1,650円割引=19,800円 工事費無料 |
| 15位 | ビビック | 6,820円 | 45,730円 | 開通翌月末に30,000円キャッシュバック(代理店) 11ヵ月間総額15,730円割引を加算した合計額 工事費(43,560円)実質無料 |
| 16位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 45,000円 | 開通翌月45,000円キャッシュバック(代理店) 工事費実質無料(最大47,250円 を7ヵ月後から24ヶ月分割還元) 解約サポート最大10万円 引っ越し・他社からの乗りかえで指定スマホプラン併用時は25ヵ月間で合計44,000円の割引 |
| 17位 | J:COMネット | 6,160円 | 36,962円 | J:COMマイページ申し込み後(開通翌月下旬から受付)翌々月下旬に20,000円受け取り 6ヵ月間総額16,962円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 18位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 6ヵ月間総額34,320円割引 工事費(28,600円)実質無料 |
| 19位 | メガエッグ | 6,750円 | 32,360円 | 開通後最短翌月に20,000円キャッシュバック(代理店) 12ヵ月総額12,360円割引を加算した合計額 工事費実質無料・解約サポート最大80,000円 |
| 20位 | コミュファ光 | 5,940円 | 30,000円 | 開通翌月キャッシュバック(代理店) 初期費用・工事費無料・解約サポート全額 |
| 21位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | キャッシュバックは開通11ヵ月後にメール送信後登録、登録翌月末に振込 回線工事費26,400円(36回払いで同額を毎月割引で実質無料)・解約サポート最大60,000円 |
| 22位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 6ヵ月間半額を換算(転用・事業者変更は対象外) 回線工事費26,400円(24回払いで同額を毎月割引で実質無料) |
| 23位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 初期費用無料・工事費無料 |
ランキング結果を見ての所感
キャンペーンのお得額ランキング第1位は「So-net光10ギガ」で、高額キャッシュバックが魅力です。
第2位は
「AsahiNet 光」です。長期にわたる割引が大きく、お得になる総額の魅力が大きくなっています。
同率第3位は「ドコモ光 × OCN」で、開通してから4ヵ月後と獲得できる期間も短く、半年間の月額料金も割引される大盤振る舞いです。ドコモ光はプロバイダを選べるようになっていて、選んだプロバイダで月額料金が変わりますが、安価に利用できるタイプAにOCNは入っています。
同率第3位に、ドコモ光公式代理店「アイ・ティー・エックス」も入っています。
ドコモ光はプロバイダごとに契約時の特典サービスは異なり、キャッシュバック特典がないケースも多く、公式でもキャッシュバック特典は出ていません。
ドコモ光公式代理店「アイ・ティー・エックス」なら、ドコモ光のプロバイダをどこでも選択することができる上に、どのプロバイダを選んでもキャッシュバック特典がゲットできます。
ただキャッシュバック特典があるだけでなく、他のドコモ光を取り扱っている事業者と比較しても最大級のキャッシュバック特典になって、最短課金開始翌月末に獲得できるのも魅力です。
5位には、高額キャッシュバックを設定している「BIGLOBE光プラス」が続きます。この金額を獲得するにはクーポンコード入力が必須なので、表示されているクーポンコード入力を忘れないでください。
キャンペーンで獲得できる金額は確かに魅力的ですが、それだけで光回線を選んでメリットが出るのは、規定の利用期間(概ね2~3年)を満了し、その後別の光回線サービスへ乗り換えて再び高額キャッシュバックを狙うユーザーに限られます。
一般的な光回線ユーザーは長期利用することが多くなり、長期間での支払金額総額で判断する方が節約に繋がります。たとえば、キャンペーンでの特典を全く用意していないため、このランキングでは最下位になっている「BB.excite光10G 」は、コンセプトとして月額料金の安さに全振りしているとも言えます。工事費が実質無料ではなく完全無料になっていたり、契約事務手数料さえ無料にしたりして、月額料金以外の費用はかからない姿勢が一徹していることが、長期間の利用で計算した支払費用では節約が可能になる側面も見逃せません。
一定の期間で区切って、支払費用について具体的に計算してみましょう。
利用期間別で総支払額のランキング

キャンペーンでお得になる金額だけでなく、月額料金や工事費の有無などでも総支払額は変わってきます。利用期間によって支払金額はどのように変わってくるのか?シンプルに月額料金×利用月年数を乗算して工事費が必要なものは加算して、お得になる金額を引いた実質の10ギガ光回線の総支払額ランキングを見てみましょう。
1年間利用の総支払額
| 順位 | 光回線サービス | 月額料金 | お得になる金額 | 工事費 | 1年総支払額 |
| 1位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | -13,720円 |
| 1位 | ドコモ光 ITX 全プロバイダ対応 |
6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | -13,720円 |
| 3位 | auひかり | 6,468円 | 74,000円 | 実質無料 | 3,616円 |
| 4位 | BIGLOBE光プラス | 7,238円 | 83,000円 | 実質無料 | 3,856円 |
| 5位 | So-net光10ギガ | 6,380円 | 100,000円 | 29,040円 | 5,600円 |
| 6位 | eo光(戸建てシンプルプラン) | 5,500円 | 60,000円 | 実質無料 | 6,000円 |
| 7位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 実質無料 | 6,280円 |
| 8位 | NURO 光 マンション | 6,270円 | 65,000円 | 実質無料 | 10,240円 |
| 9位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 実質無料 | 10,780円 |
| 10位 | NURO 光 戸建て | 6,600円 | 65,000円 | 実質無料 | 14,200円 |
| 11位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 実質無料 | 14,960円 |
| 12位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 92,400円 | 23,650円 | 16,786円 |
| 13位 | @nifty光 | 6,380円 | 69,200円 | 22,000円 | 29,360円 |
| 14位 | ピカラ光 | 6,600円 | 49,800円 | 無料 | 29,400円 |
| 15位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 50,000円 | 実質無料 | 33,160円 |
| 16位 | ビビック | 6,820円 | 45,730円 | 実質無料 | 36,110円 |
| 17位 | J:COMネット | 6,160円 | 36,962円 | 実質無料 | 36,958円 |
| 18位 | コミュファ光 | 5,940円 | 30,000円 | 実質無料 | 41,280円 |
| 19位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | 実質無料 | 46,280円 |
| 20位 | メガエッグ | 6,750円 | 32,360円 | 実質無料 | 48,640円 |
| 21位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 56,880円 |
| 22位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 実質無料 | 57,420円 |
| 23位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 28,600円 | 70,840円 |
10ギガの光回線で、1年間支払総額が一番少ない第1位は「ドコモ光 × OCN」「アイ・ティー・エックス」で、1年間という期間だとお得になる金額が実際の支払費用を下回る、マイナス金額になっています。
光回線は比較的長期間利用するケースが多く、1年間という短期間で損得を論じても、多くの方にとって大きな意味はありません。あくまで参考程度に留めてください。さらに年数を重ねた現実的な総支払額のランキングを見てみましょう。
3年間利用の総支払額
| 1年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | お得になる金額 | 工事費 | 3年総支払額 |
| 6位 | ↑ | 1位 | eo光(戸建てシンプルプラン) | 5,500円 | 60,000円 | 実質無料 | 138,000円 |
| 1位 | ↓ | 2位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 139,400円 |
| 1位 | ↓ | 2位 | ドコモ光 ITX 全プロバイダ対応 |
6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 139,400円 |
| 5位 | ↑ | 4位 | So-net光10ギガ | 6,380円 | 100,000円 | 29,040円 | 158,720円 |
| 3位 | ↓ | 5位 | auひかり | 6,468円 | 74,000円 | 実質無料 | 158,848円 |
| 7位 | ↑ | 6位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 実質無料 | 159,400円 |
| 8位 | ↑ | 7位 | NURO 光 マンション | 6,270円 | 65,000円 | 実質無料 | 160,720円 |
| 9位 | ↑ | 8位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 実質無料 | 163,900円 |
| 11位 | ↑ | 9位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 実質無料 | 168,080円 |
| 21位 | ↑ | 10位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 170,640円 |
| 10位 | ↓ | 11位 | NURO 光 戸建て | 6,600円 | 65,000円 | 実質無料 | 172,600円 |
| 4位 | ↓ | 12位 | BIGLOBE光プラス | 7,238円 | 83,000円 | 実質無料 | 177,568円 |
| 13位 | → | 13位 | @nifty光 | 6,380円 | 69,200円 | 22,000円 | 182,480円 |
| 18位 | ↑ | 14位 | コミュファ光 | 5,940円 | 30,000円 | 実質無料 | 183,840円 |
| 17位 | ↑ | 15位 | J:COMネット | 6,160円 | 36,962円 | 実質無料 | 184,798円 |
| 14位 | ↓ | 16位 | ピカラ光 | 6,600円 | 49,800円 | 無料 | 187,800円 |
| 12位 | ↓ | 17位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 92,400円 | 23,650円 | 187,858円 |
| 19位 | ↑ | 18位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | 実質無料 | 188,840円 |
| 15位 | ↓ | 19位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 50,000円 | 実質無料 | 199,480円 |
| 16位 | ↓ | 20位 | ビビック | 6,820円 | 45,730円 | 実質無料 | 199,790円 |
| 22位 | ↑ | 21位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 実質無料 | 210,540円 |
| 20位 | ↓ | 22位 | メガエッグ | 6,750円 | 32,360円 | 実質無料 | 210,640円 |
| 23位 | → | 23位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 28,600円 | 223,960円 |
10ギガの光回線で、3年間支払総額が一番少ない第1位の「eo光(戸建てシンプルプラン)」は、提供エリアは全国ではなく、関西エリアに限定されています。
| 府県 | 市町村 |
| 大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村 |
| 京都府 | 京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、与謝郡与謝野町 |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、川辺郡猪名川町、多可郡多可町、加古郡稲美町、加古郡播磨町、神崎郡市川町、神崎郡福崎町、神崎郡神河町、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町、美方郡新温泉町 |
| 奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町 |
| 滋賀県 | 大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、蒲生郡日野町、蒲生郡竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、犬上郡甲良町、犬上郡多賀町 |
| 和歌山県 | 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、有田郡湯浅町、有田郡広川町、有田郡有田川町、日高郡美浜町、日高郡日高町、日高郡由良町、日高郡印南町、日高郡みなべ町、日高郡日高川町、西牟婁郡白浜町、西牟婁郡上富田町 |
| 福井県 | 小浜市、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町、三方上中郡若狭町 |
| 2026年10月現在 近日サービス提供開始予定で受付開始エリア | |||
| 府県 | 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
| 大阪府 | 門真市 | 2026年8月18日 | 上島町 |
| 岸和田市 | 2026年8月18日 | 五軒家町 | |
| 枚方市 | 2026年8月18日 | 茄子作東町、禁野本町2丁目 | |
| 箕面市 | 2026年8月18日 | 稲2丁目 | |
| 大阪市北区 | 2026年8月3日 | 西天満5丁目、東天満1丁目、東天満2丁目 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年8月3日 | 東中島1丁目、東中島2丁目 | |
| 大阪市福島区 | 2026年8月3日 | 福島7丁目、吉野2丁目、吉野3丁目、吉野4丁目 | |
| 大阪市淀川区 | 2026年8月3日 | 木川西1丁目、木川西2丁目、木川東1丁目 | |
| 門真市 | 2026年8月3日 | 松生町 | |
| 高槻市 | 2026年8月3日 | 奈佐原2丁目 | |
| 大阪市大正区 | 2026年7月21日 | 泉尾3丁目 | |
| 池田市 | 2026年7月21日 | 五月丘3丁目、新町、栄本町、栄町、西本町、槻木町、菅原町 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年7月1日 | 淡路1丁目、淡路3丁目 | |
| 大阪市淀川区 | 2026年7月1日 | 新北野1丁目、新高3丁目、西中島2丁目、西中島4丁目、西中島5丁目、西中島6丁目、西中島7丁目、西三国3丁目、西三国4丁目、東三国4丁目、三国本町2丁目、三国本町3丁目、宮原1丁目、宮原2丁目 | |
| 泉南市 | 2026年7月1日 | 樽井4丁目 | |
| 箕面市 | 2026年7月1日 | 白島2丁目 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年6月15日 | 西淡路4丁目、東淡路4丁目、東中島1丁目 | |
| 大阪市港区 | 2026年6月15日 | 市岡元町2丁目、市岡元町3丁目、築港3丁目、築港4丁目、波除2丁目、波除3丁目、港晴1丁目、港晴4丁目 | |
| 大阪市都島区 | 2026年6月15日 | 都島本通1丁目、都島本通2丁目、善源寺町1丁目、都島北通1丁目 | |
| 堺市堺区 | 2026年6月15日 | 一条通 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年6月1日 | 日本橋3丁目、日本橋東1丁目 | |
| 大阪市東成区 | 2026年6月1日 | 大今里西1丁目 | |
| 大阪市港区 | 2026年6月1日 | 市岡元町3丁目 | |
| 堺市南区 | 2026年6月1日 | 高倉台3丁 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年5月19日 | 浪速東3丁目 | |
| 枚方市 | 2026年5月7日 | 香里ケ丘1丁目 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月13日 | 元町1丁目、元町3丁目 | |
| 大阪市天王寺区 | 2026年4月1日 | 四天王寺1丁目、大道2丁目 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月1日 | 恵美須西1丁目、恵美須西2丁目、恵美須東1丁目、日本橋5丁目、日本橋東3丁目 | |
| 京都府 | 福知山市 | 2026年4月13日 | 字篠尾 |
| 兵庫県 | 神戸市長田区 | 2026年8月18日 | 大道通3丁目、松野通3丁目、水笠通5丁目、西代通2丁目 |
| 神戸市灘区 | 2026年8月18日 | 神前町3丁目、浜田町3丁目 | |
| 神戸市兵庫区 | 2026年8月18日 | 下沢通6丁目 | |
| 川西市 | 2026年8月3日 | 小花2丁目 | |
| 神戸市須磨区 | 2026年8月3日 | 外浜町2丁目 | |
| 神戸市中央区 | 2026年8月3日 | 熊内町1丁目、熊内町2丁目、雲井通4丁目、下山手通7丁目 | |
| 神戸市長田区 | 2026年8月3日 | 海運町8丁目、駒ケ林町1丁目、駒ケ林町5丁目 | |
| 伊丹市 | 2026年7月21日 | 寺本東1丁目 | |
| 淡路市 | 2026年6月15日 | 岩屋、楠本 | |
| 尼崎市 | 2026年6月1日 | 大浜町2丁目 | |
| 神戸市垂水区 | 2026年6月1日 | 舞多聞西2丁目、舞多聞西4丁目 | |
| 豊岡市 | 2026年6月1日 | 城崎町湯島 | |
| 明石市 | 2026年5月19日 | 大久保町わかば、新明町、大久保町谷八木 | |
| 尼崎市 | 2026年5月19日 | 稲葉荘1丁目、大島3丁目、大庄中通1丁目、浜田町5丁目 | |
| 宝塚市 | 2026年5月19日 | 旭町3丁目、小浜3丁目、鹿塩1丁目、鹿塩2丁目、仁川北2丁目、小林3丁目 | |
| 明石市 | 2026年5月7日 | 相生町2丁目、大明石町2丁目、大久保町駅前1丁目、小久保1丁目、西新町2丁目、本町2丁目、松の内2丁目、和坂稲荷町 | |
| 西宮市 | 2026年4月13日 | 甲子園口6丁目、末広町、江上町、城ケ堀町、常磐町、分銅町、平松町 | |
| 芦屋市 | 2026年4月1日 | 春日町 | |
| 伊丹市 | 2026年4月1日 | 池尻1丁目、昆陽3丁目 | |
| 西宮市 | 2026年4月1日 | 大谷町 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 2026年8月18日 | あやめ池北2丁目 |
| 五條市 | 2026年8月3日 | なつみ台2丁目 | |
| 奈良市 | 2026年5月7日 | 青山4丁目、窪之庄町、佐保台1丁目、西ノ京町、六条町 | |
| 桜井市 | 2026年4月13日 | 大字下り尾 | |
| 橿原市 | 2026年4月1日 | 今井町1丁目、今井町2丁目、今井町4丁目 | |
| 奈良市 | 2026年4月1日 | 高畑町、中院町、鶴福院町、東寺林町、不審ヶ辻子町 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 2026年9月1日 | 大石中6丁目 |
| 近江八幡市 | 2026年6月1日 | 西生来町 | |
| 栗東市 | 2026年6月1日 | 小野 | |
| 和歌山県 | 御坊市 | 2026年6月1日 | 湯川町財部 |
| 西牟婁郡上富田町 | 2026年5月19日 | 朝来 | |
| 福井県 | 小浜市 | 2026年7月1日 | 小浜飛鳥、小浜香取 |
| 大飯郡おおい町 | 2026年4月1日 | 本郷 | |
関西で利用する方には提供エリアも広く、おすすめの10ギガ光回線です。(マンションなどの集合住宅では利用できません)
第2位は同額で、「ドコモ光 × OCN」「アイ・ティー・エックス」が続いています。
ドコモ光はプロバイダごとに契約時の特典サービスは異なり、キャッシュバック特典がないケースも多く、公式でもキャッシュバック特典は出ていません。
ドコモ光公式代理店「アイ・ティー・エックス」で申し込みなら、ドコモ光のプロバイダをどこでも選択することができる上に、どのプロバイダを選んでもキャッシュバック特典がゲットできます。
ただキャッシュバック特典があるだけでなく、他のドコモ光を取り扱っている事業者と比較しても最大級のキャッシュバック特典になっています。
5年間利用の総支払額
| 5年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | お得になる金額 | 工事費 | 5年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | eo光(戸建てシンプルプラン) | 5,500円 | 60,000円 | 実質無料 | 270,000円 |
| 10位 | ↑ | 2位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 284,400円 |
| 2位 | ↓ | 3位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 292,520円 |
| 2位 | ↓ | 3位 | ドコモ光 ITX 全プロバイダ対応 |
6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 292,520円 |
| 7位 | ↑ | 5位 | NURO 光 マンション | 6,270円 | 65,000円 | 実質無料 | 311,200円 |
