引っ越しが決まったら、色々と身の回りのことを整えることや各種手続きなどで忙殺されますが、現在光回線をご利用中の方は引っ越し先でも快適なインターネットの利用環境を整えるため、早めの手続きをするのが吉です。
特に春先や秋口の引っ越しは全国的に重なることが多く、限られた数しかいない回線工事業者は多忙になるため、うっかりしていると、しばらく引っ越し先で思わぬ回線難民になりかねません。
従来の広く普及している光回線の通信速度は1ギガ(公称値)ですが、計算上はその10倍の数値になる10ギガ(公称値)になる10ギガの光回線も、利用ができる場所が日本中で増加しています。
光回線を利用するためには回線導入工事が必須になるため、簡単に導入することははばかられるケースが多いですが、引っ越しは10ギガ光回線の導入に、またとないチャンスだと言えます。
引っ越しを機に10ギガの光回線で快適な通信環境を実現することは、支払費用の増加に繋がるのではないか?と懸念する方も多いのですが、現在お使いの1ギガの光回線よりもコスパ良く利用できる可能性のある方法について解説していきます。
引っ越し先で10ギガ光の利用ができる提供エリアは?

10ギガ光回線に限らず1ギガの光回線も含めてですが、光回線は光回線ケーブルに接続して利用する必要があるため、提供エリアでなくては利用することができません。
マンションなどの集合住宅で利用するためには、建物の共有スペースまで導入工事が済んでいる光回線を、建物内の配線設備を利用して各戸に接続します。
全国で利用できて提供エリアが最も広いのは「フレッツ光クロス」
10ギガの光回線において、全国で利用することができて、最も提供エリアが広く、建物に導入済みなのはNTT東西の10ギガ光回線「フレッツ光クロス」です。
以下の市町村の一部地域での提供
| 都道府県 | 戸建て・マンション |
| 東京都 | 23区、狛江市、調布市、三鷹市、府中市、稲城市、羽村市、国分寺市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西東京市、多摩市、東久留米市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市、あきる野市、国立市、青梅市、町田市、日野市、八王子市、西多摩郡瑞穂町 |
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、茅ケ崎市、綾瀬市、大和市、逗子市、藤沢市、平塚市、南足柄市、伊勢原市、足柄上郡松田町、相模原市、横須賀市、海老名市、鎌倉市、厚木市、座間市、小田原市、秦野市、愛甲郡愛川町、高座郡寒川町、足柄上郡開成町、三浦郡葉山町、中郡二宮町、中郡大磯町、足柄上郡大井町、足柄上郡中井町、三浦市、足柄下郡湯河原町 |
| 千葉県 | 千葉市、市川市、習志野市、松戸市、白井市、浦安市、鎌ヶ谷市、市原市、成田市、船橋市、袖ケ浦市、大網白里市、東金市、八街市、木更津市、流山市、四街道市、柏市、茂原市、八千代市、君津市、銚子市、旭市、印西市、我孫子市、鴨川市、佐倉市、山武市、富里市、野田市、香取市、匝瑳市、富津市、長生郡睦沢町 |
| 埼玉県 | さいたま市、ふじみ野市、狭山市、坂戸市、志木市、新座市、草加市、鶴ヶ島市、富士見市、北本市、和光市、蕨市、秩父郡横瀬町、南埼玉郡宮代町、入間郡三芳町、飯能市、本庄市、三郷市、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、熊谷市、戸田市、幸手市、行田市、鴻巣市、春日部市、所沢市、上尾市、深谷市、川越市、川口市、秩父市、朝霞市、東松山市、日高市、入間市、八潮市、蓮田市、白岡市、児玉郡神川町、秩父郡小鹿野町、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈町、比企郡小川町、比企郡吉見町、入間郡毛呂山町 |
| 栃木県 | 宇都宮市、佐野市、小山市、真岡市、足利市、栃木市、那須塩原市、芳賀郡芳賀町、下野市、日光市、矢板市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町 |
| 群馬県 | 安中市、伊勢崎市、館林市、桐生市、高崎市、渋川市、沼田市、前橋市、太田市、藤岡市、北群馬郡吉岡町、北群馬郡榛東村、邑楽郡千代田町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、利根郡昭和村、みどり市、邑楽郡大泉町、利根郡川場村、邑楽郡邑楽町 |
| 茨城県 | つくば市、ひたちなか市、笠間市、古河市、高萩市、桜川市、取手市、常総市、神栖市、水戸市、石岡市、潮来市、土浦市、日立市、龍ケ崎市、稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村、猿島郡境町、つくばみらい市、結城市、常陸大宮市、筑西市、北茨城市、東茨城郡茨城町、那珂郡東海村、牛久市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、小美玉市 |
| 北海道 | 札幌市、室蘭市、石狩郡当別町、石狩市、登別市、苫小牧市、北広島市、恵庭市、江別市、小樽市、千歳市、函館市、旭川市、上川郡鷹栖町 |
| 宮城県 | 仙台市、塩竈市、岩沼市、気仙沼市、宮城郡七ヶ浜町、柴田郡村田町、柴田郡大河原町、石巻市、多賀城市、白石市、栗原市、大崎市、登米市、東松島市、富谷市、名取市、宮城郡利府町、柴田郡川崎町、遠田郡美里町、遠田郡涌谷町、黒川郡大衡村、黒川郡大和町、柴田郡柴田町、加美郡加美町、宮城郡松島町、黒川郡大郷町 |
| 新潟県 | 新潟市、五泉市、阿賀野市、長岡市、小千谷市、見附市、燕市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村、北蒲原郡聖籠町 |
| 長野県 | 長野市、千曲市、上水内郡飯綱町、松本市、塩尻市、安曇野市 |
| 福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡北塩原村、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、石川郡石川町、石川郡玉川村、田村郡三春町、双葉郡浪江町、相馬郡新地町、伊達郡川俣町 |
| 山梨県 | 甲府市、甲斐市、笛吹市、中巨摩郡昭和町 |
| 青森県 | 青森市、八戸市、上北郡おいらせ町、三戸郡五戸町、三戸郡階上町、南津軽郡藤崎町 |
| 岩手県 | 盛岡市、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、滝沢市、岩手郡雫石町 |
| 秋田県 | 秋田市、潟上市 |
| 山形県 | 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、南陽市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡大江町、最上郡舟形町、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、東田川郡庄内町 |
| 提供開始予定日 | 道県域 | 戸建・マンション |
| 2026年10月 | 茨城県 | 北相馬郡利根町 |
| 埼玉県 | 比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、大里郡寄居町、北葛飾郡松伏町 | |
| 新潟県 | 三条市、柏崎市、新発田市、胎内市 | |
| 長野県 | 飯田市、須坂市、佐久市、下伊那郡高森町、下伊那郡阿南町、下伊那郡下條村、下伊那郡天龍村、下伊那郡泰阜村、下伊那郡喬木村、上高井郡小布施町、上高井郡高山村 | |
| 2026年12月 | 茨城県 | 坂東市 |
| 千葉県 | 館山市、南房総市、いすみ市、印旛郡酒々井町、安房郡鋸南町 | |
| 新潟県 | 上越市 | |
| 長野県 | 伊那市、上伊那郡箕輪町、上伊那郡南箕輪村 | |
| 2027年1月-3月 予定 |
北海道 | 釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、三笠市、滝川市、中川郡幕別町、釧路郡釧路町 |
| 青森県 | 弘前市、五所川原市、十和田市、三沢市、つがる市、上北郡六戸町 | |
| 岩手県 | 宮古市、花巻市、北上市、奥州市 | |
| 秋田県 | 能代市、横手市、大館市、由利本荘市、大仙市 | |
| 茨城県 | 下妻市、守谷市 | |
| 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | |
| 群馬県 | 富岡市 | |
| 千葉県 | 印旛郡栄町 | |
| 山梨県 | 都留市、富士吉田市、南都留郡忍野村、南都留郡西桂町、南都留郡富士河口湖町、南都留郡山中湖村 |
以下の市町村の一部地域での提供
| 都道府県 | 戸建て・マンション |
| 大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、柏原市、三島郡島本町、南河内郡河南町 |
| 和歌山県 | 和歌山市、田辺市、岩出市、御坊市、美浜町、日高川町、新宮市、海南市、橋本市、有田市、有田郡有田川町 |
| 京都府 | 京都市、福知山市、舞鶴市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、綾部市、相楽郡精華町、与謝郡与謝野町 |
| 奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、橿原市、桜井市、生駒市、香芝市、三郷町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町、五條市、磯城郡田原本町、天理市、生駒郡斑鳩町 |
| 滋賀県 | 大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、多賀町、蒲生郡日野町、愛知郡愛荘町 |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、高砂市、川西市、小野市、三田市、たつの市、猪名川町、播磨町、三木市、相生市、太子町、加西市、宍粟市、加東市、神崎郡福崎町、加古郡稲美町 |
| 愛知県 | 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、東浦町、武豊町、幸田町、田原市、弥富市、知多郡阿久比町、西春日井郡豊山町 |
| 静岡県 | 静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、清水町、長泉町、吉田町、熱海市、伊東市、函南町、伊豆の国市 |
| 岐阜県 | 岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町、坂祝町、御嵩町、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、笠松町、大野町、七宗町、安八郡輪之内町、海津市、不破郡垂井町、養老郡養老町 |
| 石川県 | 金沢市、小松市、珠洲市、加賀市、白山市、野々市市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鳳珠郡能登町、七尾市、かほく市、能美市 |
| 富山県 | 富山市、高岡市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡立山町、下新川郡入善町 |
| 福井県 | 福井市、敦賀市、越前市、小浜市、大野市、鯖江市、坂井市、吉田郡永平寺町 |
| 三重県 | 津市、四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町、朝日町、川越町、松阪市、名張市、伊賀市、桑名郡木曽岬町 |
| 広島県 | 広島市、東広島市、府中町、呉市、三原市、竹原市、福山市、三次市、廿日市市、尾道市、海田町、安芸郡熊野町 |
| 島根県 | 松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市 |
| 岡山県 | 岡山市、倉敷市、総社市、津山市、早島町、高梁市、玉野市、赤磐市、勝田郡勝央町 |
| 鳥取県 | 鳥取市、米子市 |
| 山口県 | 下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国市、周南市、萩市、山陽小野田市 |
| 愛媛県 | 松山市、今治市、新居浜市、西条市、伊予市、松前町、東温市、西予市、宇和島市、四国中央市、八幡浜市、大洲市、西宇和郡伊方町 |
| 香川県 | 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三木町、綾歌郡宇多津町、仲多度郡多度津町、さぬき市、東かがわ市 |
| 徳島県 | 徳島市、阿南市、藍住町、小松島市、板野郡北島町、鳴門市 |
| 高知県 | 高知市、南国市、香美市、安芸市、四万十市、吾川郡いの町、高岡郡四万十町、高岡郡佐川町 |
| 福岡県 | 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、行橋市、春日市、那珂川市、志免町、須恵町、水巻町、太宰府市、柳川市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、朝倉市、宇美町、篠栗町、粕屋町、苅田町、みやま市、八女市、筑前町、中間市、吉富町、直方市、豊前市、遠賀郡岡垣町、八女郡広川町、田川市、糸島市、糟屋郡新宮町、遠賀郡遠賀町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町 |
| 佐賀県 | 佐賀市、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、唐津市、伊万里市、武雄市、小城市、鹿島市、嬉野市、杵島郡白石町 |
| 長崎県 | 長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、長与町、時津町、北松浦郡佐々町、五島市、東彼杵郡川棚町、東彼杵郡波佐見町 |
| 熊本県 | 熊本市、荒尾市、合志市、嘉島町、八代市、人吉市、宇土市、大津町、菊陽町、益城町、宇城市、菊池市、錦町、山江村、相良村、氷川町、玉名市、天草市、水俣市、球磨郡あさぎり町、山鹿市、玉名郡長洲町 |
| 大分県 | 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、臼杵市、杵築市、由布市、速見郡日出町、玖珠郡玖珠町 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、霧島市、奄美市、姶良市、龍郷町、枕崎市、出水市、いちき串木野市、日置市 |
| 宮崎県 | 宮崎市、都城市、延岡市、日向市、三股町、小林市、西都市 |
| 沖縄県 | 那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、西原町、南風原町、八重瀬町、南城市、今帰仁村、本部町、中頭郡読谷村、中頭郡北谷町、中頭郡北中城村 |
フレッツ光ネクスト(1ギガ)を含めた提供エリアの詳細は、オンラインで確認ができます
![]() |
![]() |
フレッツ光クロスの利用は「光コラボ10ギガ」のコスパが良い
フレッツ光クロスはあくまで光回線で、インターネットの利用には接続業者プロバイダが必要になります。NTT東西とフレッツ光クロスの契約を行い、別途プロバイダの契約をしても10ギガの光回線でインターネットの利用はできます。しかし、光回線の卸提供を受けて自社のプロバイダ業務とワンセットにして提供されている「光コラボ10ギガ」の方が、コスパ良く利用することができます。
主な、光コラボ10ギガの月額料金を見てみましょう。
| 月額料金 | ||
| 1位 | BB.excite光10G | 4,740円 |
| 2位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 |
| 3位 | So-net光10ギガ | 6,380円 |
| 3位 | IIJmioひかり | 6,380円 |
| 3位 | @nifty光 | 6,380円 |
| 3位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 |
| 3位 | ドコモ光 ITX 全プロバイダ対応 |
6,380円 |
| 3位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 |
| 3位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 |
| 3位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 |
| 3位 | DTI光 | 6,380円 |
| 12位 | ソフトバンク光 | 6,930円 |
| 13位 | AsahiNet 光 | 7,128円 |
| 14位 | BIGLOBE光プラス | 7,238円 |
参考 フレッツ光クロス以外の10ギガ光回線
「光コラボ10ギガ」以外の主なおすすめの10ギガ光回線の提供エリアと、月額料金も見ておきましょう。
eo光
関西エリア限定ですが、戸建て限定なら「eo光」シンプルプランは月額5,500円で利用できます。
| 府県 | 市町村 |
| 大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村 |
| 京都府 | 京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、与謝郡与謝野町 |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、川辺郡猪名川町、多可郡多可町、加古郡稲美町、加古郡播磨町、神崎郡市川町、神崎郡福崎町、神崎郡神河町、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町、美方郡新温泉町 |
| 奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町 |
| 滋賀県 | 大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、蒲生郡日野町、蒲生郡竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、犬上郡甲良町、犬上郡多賀町 |
| 和歌山県 | 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、有田郡湯浅町、有田郡広川町、有田郡有田川町、日高郡美浜町、日高郡日高町、日高郡由良町、日高郡印南町、日高郡みなべ町、日高郡日高川町、西牟婁郡白浜町、西牟婁郡上富田町 |
| 福井県 | 小浜市、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町、三方上中郡若狭町 |
| 2026年10月現在 近日サービス提供開始予定で受付開始エリア | |||
| 府県 | 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
| 大阪府 | 門真市 | 2026年8月18日 | 上島町 |
| 岸和田市 | 2026年8月18日 | 五軒家町 | |
| 枚方市 | 2026年8月18日 | 茄子作東町、禁野本町2丁目 | |
| 箕面市 | 2026年8月18日 | 稲2丁目 | |
| 大阪市北区 | 2026年8月3日 | 西天満5丁目、東天満1丁目、東天満2丁目 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年8月3日 | 東中島1丁目、東中島2丁目 | |
| 大阪市福島区 | 2026年8月3日 | 福島7丁目、吉野2丁目、吉野3丁目、吉野4丁目 | |
| 大阪市淀川区 | 2026年8月3日 | 木川西1丁目、木川西2丁目、木川東1丁目 | |
| 門真市 | 2026年8月3日 | 松生町 | |
| 高槻市 | 2026年8月3日 | 奈佐原2丁目 | |
| 大阪市大正区 | 2026年7月21日 | 泉尾3丁目 | |
| 池田市 | 2026年7月21日 | 五月丘3丁目、新町、栄本町、栄町、西本町、槻木町、菅原町 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年7月1日 | 淡路1丁目、淡路3丁目 | |
| 大阪市淀川区 | 2026年7月1日 | 新北野1丁目、新高3丁目、西中島2丁目、西中島4丁目、西中島5丁目、西中島6丁目、西中島7丁目、西三国3丁目、西三国4丁目、東三国4丁目、三国本町2丁目、三国本町3丁目、宮原1丁目、宮原2丁目 | |
| 泉南市 | 2026年7月1日 | 樽井4丁目 | |
| 箕面市 | 2026年7月1日 | 白島2丁目 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年6月15日 | 西淡路4丁目、東淡路4丁目、東中島1丁目 | |
| 大阪市港区 | 2026年6月15日 | 市岡元町2丁目、市岡元町3丁目、築港3丁目、築港4丁目、波除2丁目、波除3丁目、港晴1丁目、港晴4丁目 | |
| 大阪市都島区 | 2026年6月15日 | 都島本通1丁目、都島本通2丁目、善源寺町1丁目、都島北通1丁目 | |
| 堺市堺区 | 2026年6月15日 | 一条通 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年6月1日 | 日本橋3丁目、日本橋東1丁目 | |
| 大阪市東成区 | 2026年6月1日 | 大今里西1丁目 | |
| 大阪市港区 | 2026年6月1日 | 市岡元町3丁目 | |
| 堺市南区 | 2026年6月1日 | 高倉台3丁 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年5月19日 | 浪速東3丁目 | |
| 枚方市 | 2026年5月7日 | 香里ケ丘1丁目 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月13日 | 元町1丁目、元町3丁目 | |
| 大阪市天王寺区 | 2026年4月1日 | 四天王寺1丁目、大道2丁目 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月1日 | 恵美須西1丁目、恵美須西2丁目、恵美須東1丁目、日本橋5丁目、日本橋東3丁目 | |
| 京都府 | 福知山市 | 2026年4月13日 | 字篠尾 |
| 兵庫県 | 神戸市長田区 | 2026年8月18日 | 大道通3丁目、松野通3丁目、水笠通5丁目、西代通2丁目 |
| 神戸市灘区 | 2026年8月18日 | 神前町3丁目、浜田町3丁目 | |
| 神戸市兵庫区 | 2026年8月18日 | 下沢通6丁目 | |
| 川西市 | 2026年8月3日 | 小花2丁目 | |
| 神戸市須磨区 | 2026年8月3日 | 外浜町2丁目 | |
| 神戸市中央区 | 2026年8月3日 | 熊内町1丁目、熊内町2丁目、雲井通4丁目、下山手通7丁目 | |
| 神戸市長田区 | 2026年8月3日 | 海運町8丁目、駒ケ林町1丁目、駒ケ林町5丁目 | |
| 伊丹市 | 2026年7月21日 | 寺本東1丁目 | |
| 淡路市 | 2026年6月15日 | 岩屋、楠本 | |
| 尼崎市 | 2026年6月1日 | 大浜町2丁目 | |
| 神戸市垂水区 | 2026年6月1日 | 舞多聞西2丁目、舞多聞西4丁目 | |
| 豊岡市 | 2026年6月1日 | 城崎町湯島 | |
| 明石市 | 2026年5月19日 | 大久保町わかば、新明町、大久保町谷八木 | |
| 尼崎市 | 2026年5月19日 | 稲葉荘1丁目、大島3丁目、大庄中通1丁目、浜田町5丁目 | |
| 宝塚市 | 2026年5月19日 | 旭町3丁目、小浜3丁目、鹿塩1丁目、鹿塩2丁目、仁川北2丁目、小林3丁目 | |
| 明石市 | 2026年5月7日 | 相生町2丁目、大明石町2丁目、大久保町駅前1丁目、小久保1丁目、西新町2丁目、本町2丁目、松の内2丁目、和坂稲荷町 | |
| 西宮市 | 2026年4月13日 | 甲子園口6丁目、末広町、江上町、城ケ堀町、常磐町、分銅町、平松町 | |
| 芦屋市 | 2026年4月1日 | 春日町 | |
| 伊丹市 | 2026年4月1日 | 池尻1丁目、昆陽3丁目 | |
| 西宮市 | 2026年4月1日 | 大谷町 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 2026年8月18日 | あやめ池北2丁目 |
| 五條市 | 2026年8月3日 | なつみ台2丁目 | |
| 奈良市 | 2026年5月7日 | 青山4丁目、窪之庄町、佐保台1丁目、西ノ京町、六条町 | |
| 桜井市 | 2026年4月13日 | 大字下り尾 | |
| 橿原市 | 2026年4月1日 | 今井町1丁目、今井町2丁目、今井町4丁目 | |
| 奈良市 | 2026年4月1日 | 高畑町、中院町、鶴福院町、東寺林町、不審ヶ辻子町 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 2026年9月1日 | 大石中6丁目 |
| 近江八幡市 | 2026年6月1日 | 西生来町 | |
| 栗東市 | 2026年6月1日 | 小野 | |
| 和歌山県 | 御坊市 | 2026年6月1日 | 湯川町財部 |
| 西牟婁郡上富田町 | 2026年5月19日 | 朝来 | |
| 福井県 | 小浜市 | 2026年7月1日 | 小浜飛鳥、小浜香取 |
| 大飯郡おおい町 | 2026年4月1日 | 本郷 | |
コミュファ光
東海エリア限定ですが、月額5,940円で利用できます。
愛西市・あま市・阿久比町・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春⽇井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・知多市・田原市※・知立市・津島市・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊橋市・豊山町・長久手市・名古屋市・西尾市・⽇進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市
安八町・揖斐川町・恵那市・大垣市・海津市・各務原市・笠松町・可児市・川辺町・北方町・岐南町・岐阜市・郡上市・下呂市・神戸町・坂祝町・高山市・多治見市・土岐市・富加町・中津川市・羽島市・飛騨市・瑞穂市・美濃市・美濃加茂市・本巣市・八百津町・山県市・養老町・輪之内町
朝⽇町・伊勢市・いなべ市・尾鷲市・亀山市・川越町・木曽岬町・紀北町・桑名市・菰野町・鈴鹿市・多気町・津市・東員町・名張市・松阪市・四⽇市市
磐田市・御前崎市・掛川市・菊川市・湖西市・静岡市・島田市・浜松市・袋井市・藤枝市・牧之原市・森町・焼津市
朝⽇村・安曇野市・上田市・大桑村・木曽町・木祖村・佐久市※・信濃町・中野市・長野市・白馬村・東御市・山形村
NURO光
提供エリアは限られていますが、月額6,600円で利用できます。
| NURO光 10ギガ提供エリア | |
| エリア | 利用可能都道府県 |
| 東北 | 宮城・福島・山形 |
| 関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
| 東海 | 愛知・静岡・岐阜・三重 |
| 関西 | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 |
| 中国 | 広島・岡山 |
| 九州 | 福岡・佐賀 |
| エリア県でも全ての県内で利用ができるわけではありません | |
| 北海道 | 札幌市 | 小樽市 | 石狩市 | |
| 宮城県 | 仙台市太白区 | 仙台市泉区 | 仙台市青葉区 | 仙台市若林区 |
| 仙台市宮城野区 | 名取市 | 白石市 | 富谷市 | |
| 登米市 | 大崎市 | 石巻市 | 多賀城市 | |
| 栗原市 | 気仙沼市 | 岩沼市 | 塩竈市 | |
| 柴田郡大河原町 | 柴田郡村田町 | 柴田郡柴田町 | 黒川郡大和町 | |
| 遠田郡涌谷町 | 遠田郡美里町 | 宮城郡利府町 | 宮城郡七ヶ浜町 | |
| 仙台市 | ||||
| 福島県 | 福島市 | 会津若松市 | 郡山市 | いわき市 |
| 相馬市 | 須賀川市 | 喜多方市 | 白河市 | |
| 二本松市 | 南相馬市 | 伊達市 | 本宮市 | |
| 安達郡大玉村 | 岩瀬郡鏡石町 | 耶麻郡北塩原村 | 西白河郡西郷村 | |
| 西白河郡泉崎村 | 田村郡三春町 | 相馬郡新地町 | ||
| 山形県 | 山形市 | 米沢市 | 鶴岡市 | 酒田市 |
| 新庄市 | 寒河江市 | 上山市 | 長井市 | |
| 天童市 | 東村山郡山辺町 | 西村山郡河北町 | 西村山郡大江町 | |
| 最上郡舟形町 | ||||
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 品川区 | 目黒区 | |
| 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | |
| 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | |
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | |
| 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 東村山市 | |
| 東大和市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | ||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市南区 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 横浜市磯子区 | 横浜市港北区 | 横浜市港南区 | |
| 横浜市旭区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市泉区 | 川崎市中原区 | |
| 川崎市多摩区 | ||||
| 埼玉県 | 川越市 | 熊谷市 | 所沢市 | |
| 千葉県 | 八千代市 | |||
| 茨城県 | 土浦市 | 石岡市 | かすみがうら市 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | |||
| 群馬県 | 高崎市 | 安中市 | ||
| 愛知県 | 名古屋市千種区 | 名古屋市東区 | 名古屋市北区 | 名古屋市名東区 |
| 名古屋市天白区 | 春日井市 | 刈谷市 | 東海市 | |
| 知多市 | 知立市 | 豊明市 | 日進市 | |
| 長久手市 | 西春日井郡豊山町 | |||
| 静岡県 | 浜松市中区 | 浜松市南区 | ||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 土岐市 | 各務原市 |
