「大は小を兼ねる」これは、光回線の通信速度でも同じです。光回線サービスによって実際に利用ができる通信速度は変わりますが、通信速度が速すぎて困ることはありません。
しかし、世の常ですが・・・良いもの(光回線サービスの場合は高品質で通信速度が速いということですね)は、お値段も張るというのが一般的です。でも、そんな常識を覆すのが「NURO光」です。
光回線に価格と通信速度の両方を求めるなら、「NURO光」をおすすめする理由について解説していきます。
NURO光は通信速度が速い

NURO光は光回線サービスの中で比較的後発であり、通信速度の速さがウリになっています。
普及タイプでも速い
光回線サービスで広く公表されている通信速度が公称値と呼ばれるもので、一般的に普及している光回線の通信速度は1ギガ(1Gbps)です。これに対して「NURO光」の通信速度の公称値は2ギガ(2Gbps)になっています。
公称値は計算上の理論値なので、実際の通信速度とは違いますが、理論上は普及タイプでもNURO光は2倍の通信速度になります。(NURO光では1ギガのサービスは提供されていません)
独自回線
光回線を利用するには、有線の光ファイバーケーブルをユーザーが接続する必要がありますから、光回線サービスを提供する事業者としては、広く日本中に縦横無尽に光ファイバーケーブルを敷設する必要があります。しかし、事実上これを実行できるのは既にインフラ設備を持っている事業者に限られています。そのため全国に広く光ファイバーケーブルの敷設をしているのは、電話施設を展開しているNTT東西に限られています。
NTT東西の光回線フレッツ光は、NTT東西とは資本関係の無い企業に利用することが許可されていて、数多くのプロバイダがフレッツ光と組み合わせた光回線サービスとして「光コラボ」が提供されています。数多くの事業者が使っていて、数多くのユーザーが利用する分母が大きいため、集中する時間帯には混み合うことが避けられません。
NURO光が使っている光回線も実はフレッツ光なのですが、ダークファイバーと呼ばれている全くの別枠になっていて、独立性が保たれています。フレッツ光とNURO光の通信速度の差は、PON(Passive Optical Network)と呼ばれる分岐方式の違いです。これに加えて混雑を受けにくいことが、NURO光の通信速度が速い理由になっています。
専用のルーターが無料レンタル
光回線でインターネットを利用するためにはWi-Fiルーターが必要になり、一般的にはユーザーが自分で用意します。Wi-Fiルーターは多様なメーカーから販売されていますが、それぞれに技術ノウハウやスペックが異なっています。そのため同じ光回線サービスでも、ユーザーごとに利用するWi-Fiルーターが異なっているのが現状です。
「NURO光」では、NURO光の利用に最適なWi-Fiルーター(光信号をデジタルデータに変換するONUも内蔵でWi-Fi6以上に対応しています)が無料でレンタルされます。これにより、だれでも安定したNURO光の高速通信簡単に楽しめます。自分でWi-Fiルーターを購入する必要が無いので、コスパ的にも嬉しいですね。
国際的分析機関であるOpensignal社が2025年7月に発表している通信品質の分析結果で、5部門中の4部門で1位を獲得しています。
(出典:NURO光)
NURO光はコスパが良い

安定した高速通信が利用できるNURO光のもう一つの大きな魅力が、コスパ良く安価に利用ができる料金です。
|
2ギガサービス |
||
|
戸建て |
マンション |
|
|
月額料金 |
5,500円 |
3,850円 |
|
工事回数 |
1回 |
1回 |
|
契約期間 |
無し |
無し |
|
工事費 |
49,500円 |
44,000円 |
|
Wi-Fi6対応のソニー製ルーターが無料レンタル |
||
|
中小規模の集合住宅は工事2回 |
||
|
10ギガサービス |
||
|
戸建て |
マンション |
|
|
月額料金 |
6,050円 |
4,400円 |
|
工事回数 |
1回 |
1回 |
|
契約期間 |
無し |
無し |
|
工事費 |
49,500円 |
44,000円 |
|
Wi-Fi6対応のソニー製ルーターが無料レンタル |
||
|
中小規模の集合住宅は工事2回 |
||
他の光回線サービスと比較して、NURO光のコスパの良さを確認しましょう。
キャッシュバック特典
コスパの良さを考えるときに、キャッシュバック特典を抜きにはできません。通信費からキャッシュバック特典の金額を引き算にできるので、キャッシュバック特典金額が大きければ事実上の支払金額は抑えられてコスパは良くなります。
NURO光の新規契約では2ギガ・10ギガを問わず、トップクラスの高額キャッシュバック特典(戸建て85,000円・マンション55,000円)が受け取れます。さらに2026年4月30日までは5,000円が増額されていて、戸建て90,000円・マンション60,000円になります。
高額キャッシュバック特典を標榜しているサービスでは、表示されているキャッシュバック金額を受け取るのには、別途のオプション加入が必要になっているケースが多いのですが、NURO光はネット契約だけで他のオプション加入は必要が無く、ネット契約だけで満額を受け取ることができます。
3年間の支払費用を比較
3年間の支払費用を、他の光回線サービスと比較してみましょう。
マンション 1ギガ・2ギガ
| 1年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 3年総支払額 |
| 2位 | ↑ | 1位 | NURO 光 | 3,850円 | 60,000円 | 実質無料 | 78,600円 |
| 1位 | ↓ | 2位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 70,000円 | 実質無料 | 87,608円 |
| 3位 | → | 3位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 実質無料 | 97,940円 |
| 4位 | → | 4位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 48,960円 | 実質無料 | 101,520円 |
| 6位 | ↑ | 5位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 無料 | 104,640円 |
| 5位 | ↓ | 6位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 実質無料 | 112,360円 |
| 12位 | ↑ | 7位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 22,000円 | 117,568円 |
| 7位 | ↓ | 8位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 実質無料 | 121,400円 |
| 10位 | ↑ | 9位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 121,520円 |
| 11位 | ↑ | 10位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 121,520円 |
| 13位 | ↑ | 11位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 実質無料 | 123,336円 |
| 8位 | ↓ | 12位 | @nifty光 | 4,378円 | 54,200円 | 22,000円 | 125,408円 |
| 9位 | ↓ | 13位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 実質無料 | 130,260円 |
| 17位 | ↑ | 14位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | 実質無料 | 130,828円 |
| 16位 | ↑ | 15位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 無料 | 131,967円 |
| 18位 | ↑ | 16位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 実質無料 | 137,280円 |
| 14位 | ↓ | 17位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 実質無料 | 138,400円 |
| 19位 | ↑ | 18位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | 実質無料 | 147,900円 |
| 21位 | ↑ | 19位 | IIJmioひかり | 4,356円 | 22,176円 | 28,600円 | 163,240円 |
| 15位 | ↓ | 20位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | 実質無料 | 163,514円 |
| 22位 | ↑ | 21位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 22,000円 | 172,480円 |
| 20位 | ↓ | 22位 | So-net光 | 5,995円 | 53,180円 | 29,040円 | 191,680円 |
一戸建て 1ギガ・2ギガ
| 1年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 3年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | NURO 光 | 5,500円 | 90,000円 | 実質無料 | 108,000円 |
| 2位 | → | 2位 | BIGLOBE光 | 5,478円 | 70,000円 | 実質無料 | 127,208円 |
| 3位 | → | 3位 | auひかり | 5,610円 | 64,000円 | 実質無料 | 137,960円 |
| 7位 | ↑ | 4位 | ピカラ光 | 4,950円 | 30,000円 | 無料 | 148,200円 |
| 4位 | ↓ | 5位 | ソフトバンク光 | 5,720円 | 57,160円 | 実質無料 | 148,760円 |
| 5位 | ↓ | 6位 | @TCOMヒカリ | 5,610円 | 50,280円 | 実質無料 | 151,680円 |
| 11位 | ↑ | 7位 | コミュファ光 | 5,170円 | 25,000円 | 実質無料 | 161,120円 |
| 13位 | ↑ | 8位 | AsahiNet 光 | 5,698円 | 30,000円 | 22,000円 | 161,128円 |
| 6位 | ↓ | 9位 | ビビック | 5,830円 | 45,730円 | 実質無料 | 164,150円 |
| 9位 | ↓ | 10位 | J:COMネット | 5,610円 | 33,662円 | 実質無料 | 168,298円 |
| 18位 | ↑ | 11位 | GMOとくとくBB光 | 4,818円 | 5,000円 | 実質無料 | 168,448円 |
| 8位 | ↓ | 12位 | ドコモ光 × OCN | 5,720円 | 37,000円 | 実質無料 | 168,920円 |
| 12位 | ↓ | 13位 | eo光 | 5,448円 | 26,400円 | 実質無料 | 169,728円 |
| 17位 | ↑ | 14位 | BB.excite光MEC | 4,950円 | 7,733円 | 無料 | 170,467円 |
| 10位 | ↓ | 15位 | @nifty光 | 5,720円 | 54,200円 | 22,000円 | 173,720円 |
| 15位 | ↓ | 16位 | メガエッグ | 5,720円 | 25,000円 | 実質無料 | 180,920円 |
| 19位 | ↑ | 17位 | DTI光 | 5,280円 | 5,280円 | 実質無料 | 184,800円 |
| 16位 | ↓ | 18位 | ドコモ光 × @nifty | 5,720円 | 20,000円 | 実質無料 | 185,920円 |
| 20位 | ↑ | 19位 | ドコモ光 × GMO | 5,720円 | 10,500円 | 実質無料 | 195,420円 |
| 21位 | ↑ | 20位 | IIJmioひかり | 5,456円 | 22,176円 | 28,600円 | 202,840円 |
| 22位 | ↑ | 21位 | 楽天ひかり | 5,280円 | 0円 | 22,000円 | 212,080円 |
| 14位 | ↓ | 22位 | So-net光 | 7,095円 | 71,380円 | 29,040円 | 213,080円 |
10ギガ
| 1年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 3年総支払額 |
| 5位 | ↑ | 1位 | NURO 光 マンション | 4,400円 | 60,000円 | 実質無料 | 98,400円 |
| 1位 | ↓ | 2位 | NURO 光 戸建て | 6,050円 | 90,000円 | 実質無料 | 127,800円 |
| 6位 | ↑ | 3位 | eo光(戸建てシンプルプラン) | 5,500円 | 66,000円 | 実質無料 | 132,000円 |
| 2位 | ↓ | 4位 | So-net光10ギガ | 6,270円 | 119,264円 | 29,040円 | 135,496円 |
| 4位 | ↓ | 5位 | BIGLOBE光 | 6,160円 | 85,000円 | 実質無料 | 136,760円 |
| 3位 | ↓ | 6位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 139,400円 |
| 7位 | → | 7位 | auひかり | 6,468円 | 74,000円 | 実質無料 | 158,848円 |
| 8位 | → | 8位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 実質無料 | 159,400円 |
| 9位 | → | 9位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 実質無料 | 163,900円 |
| 16位 | ↑ | 10位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 30,000円 | 23,650円 | 166,258円 |
| 10位 | ↓ | 11位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 実質無料 | 168,080円 |
| 20位 | ↑ | 12位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 170,640円 |
| 11位 | ↓ | 13位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 65,790円 | 実質無料 | 183,690円 |
| 17位 | ↑ | 14位 | コミュファ光 | 5,940円 | 30,000円 | 実質無料 | 183,840円 |
| 15位 | → | 15位 | J:COMネット | 6,160円 | 36,962円 | 実質無料 | 184,798円 |
| 13位 | ↓ | 16位 | @nifty光 | 6,380円 | 64,200円 | 22,000円 | 187,480円 |
| 12位 | ↓ | 17位 | ピカラ光 | 6,600円 | 49,800円 | 無料 | 187,800円 |
| 18位 | → | 18位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | 実質無料 | 188,840円 |
| 14位 | ↓ | 19位 | ビビック | 6,820円 | 45,730円 | 実質無料 | 199,790円 |
| 21位 | ↑ | 20位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 実質無料 | 210,540円 |
| 19位 | ↓ | 21位 | メガエッグ | 6,750円 | 32,360円 | 実質無料 | 210,640円 |
| 22位 | → | 22位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 28,600円 | 223,960円 |
NURO光が、全て支払総額費用が安くコスパの良いことが一目瞭然です。
2ギガと10ギガのどっちを選ぶ?
NURO光の2ギガと10ギガの月額料金の差は550円で、それほど大きくありません。この差額だと、どちらを選ぶのか迷いますよね?
一般的なインターネット利用だけに限られるなら、2ギガのサービスで全く問題はありませんが、大家族で高画質の動画視聴をサブスクなどで利用する頻度が高い場合や、今後も色々なものが大容量化していく未来を見据えて、今から高速の10ギガを選択しておくのもアリです。
ただ、それ以前の問題として、NURO光の10ギガのサービスは2ギガのサービスと比較して提供エリアが狭いことがあります。そのため、10ギガの提供エリアにお住まいのある方や、建物の共有スペースまで10ギガのサービスが導入されている方しか利用することができません。
NURO光2ギガ提供エリア
| NURO光 2ギガ提供エリア | |
| エリア | 利用可能都道府県 |
| 北海道・東北 | 北海道 |
| 関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
| 東海 | 愛知・静岡・岐阜・三重 |
| 関西 | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 |
| 中国 | 広島・岡山 |
| 九州 | 福岡・佐賀 |
| エリア県でも全ての県内で利用ができるわけではありません | |
| 北海道 | 札幌市中央区 | 札幌市北区 | 札幌市東区 | 札幌市白石区 |
| 札幌市豊平区 | 札幌市南区 | 札幌市西区 | 札幌市厚別区 | |
| 札幌市手稲区 | 札幌市清田区 | 小樽市 | 千歳市 | |
| 恵庭市 | 石狩市 | 江別市 | 室蘭市 | |
| 苫小牧市 | 登別市 | 北広島市 | 石狩郡当別町 | |
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | |
| 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | |
| 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | |
| 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | |
| 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | |
| 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | |
| 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | |
| 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | |
| 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | |
| 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | |
| 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | |
| 西東京市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | ||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | |
| 横浜市港北区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市港南区 | 横浜市旭区 | |
| 横浜市緑区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市栄区 | 横浜市泉区 | |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 | |
| 川崎市中原区 | 川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市宮前区 | |
| 川崎市麻生区 | 相模原市緑区 | 相模原市中央区 | 相模原市南区 | |
| 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | |
| 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 逗子市 | 秦野市 | |
| 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | |
| 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 三浦郡葉山町 | |
| 高座郡寒川町 | 中郡大磯町 | 中郡二宮町 | 足柄上郡中井町 | |
| 足柄上郡大井町 | 足柄上郡松田町 | 足柄上郡開成町 | 足柄下郡箱根町 | |
| 愛甲郡愛川町 | ||||
| 埼玉県 | さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 | さいたま市見沼区 |
| さいたま市中区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | |
| さいたま市緑区 | さいたま市岩槻区 | 川越市 | 熊谷市 | |
| 川口市 | 行田市 | 秩父市 | 所沢市 | |
| 飯能市 | 加須市 | 本庄市 | 東村山市 | |
| 春日部市 | 狭山市 | 羽生市 | 鴻巣市 | |
| 深谷市 | 上尾市 | 草加市 | 越谷市 | |
| 蕨市 | 戸田市 | 入間市 | 朝霞市 | |
| 志木市 | 和光市 | 新座市 | 桶川市 | |
| 久喜市 | 北本市 | 八潮市 | 富士見市 | |
| 三郷市 | 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | |
| 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 | 北足立郡伊奈町 | |
| 入間郡三芳町 | 入間郡毛呂山町 | 比企郡滑川町 | 比企郡小川町 | |
| 秩父郡横瀬町 | 秩父郡小鹿野町 | 南埼玉郡宮代町 | 白岡市 | |
| 北葛飾郡杉戸町 | ||||
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉市花見川区 | 千葉市稲毛区 | 千葉市若葉区 |
| 千葉市緑区 | 千葉市美浜区 | 銚子市 | 市川市 | |
| 船橋市 | 木更津市 | 松戸市 | 野田市 | |
| 茂原市 | 成田市 | 佐倉市 | 東金市 | |
| 旭市 | 習志野市 | 柏市 | 市原市 | |
| 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | |
| 君津市 | 浦安市 | 四街道市 | 袖ケ浦市 | |
| 八街市 | 白井市 | 富里市 | 香取市 | |
| 山武市 | 印旛郡酒々井町 | 長生郡睦沢町 | 長生郡長生村 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 |
| 石岡市 | 結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | |
| 常陸太田市 | 高萩市 | 取手市 | 牛久市 | |
| つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | |
| 守谷市 | 常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | |
| かすみがうら市 | 神栖市 | つくばみらい市 | 東茨城郡茨城町 | |
| 東茨城郡城里町 | 那珂郡東海村 | 稲敷郡阿見町 | 稲敷郡河内町 | |
| 猿島郡境町 | 北相馬郡利根町 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 |
| 鹿沼市 | 日光市 | 小山市 | 真岡市 | |
| 大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | 下野市 | |
| 河内郡上三川町 | 芳賀郡芳賀町 | 下都賀郡野木町 | 塩谷郡塩谷町 | |
| 那須郡那須町 | ||||
| 群馬県 | 前橋市 | 高崎市 | 桐生市 | 伊勢崎市 |
| 太田市 | 沼田市 | 館林市 | 渋川市 | |
| 藤岡市 | 安中市 | みどり市 | 北群馬郡榛東村 | |
| 北群馬郡吉岡町 | 利根郡川場村 | 利根郡昭和村 | 佐波郡玉村町 | |
| 邑楽郡板倉町 | 邑楽郡明和町 | 邑楽郡大泉町 | 邑楽郡邑楽町 | |
| 愛知県 | 千種区 | 東区 | 北区 | 西区 |
| 中村区 | 中区 | 昭和区 | 瑞穂区 | |
| 熱田区 | 中川区 | 港区 | 南区 | |
| 守山区 | 緑区 | 東区 | 天白区 | |
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | |
| 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | |
| 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | |
| 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | |
| 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 東海市 | |
| 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | |
| みよし市 | あま市 | 愛知郡東郷町 | 長久手市 | |
| 西春日井郡豊山町 | 海部郡大治町 | 知多郡阿久比町 | 知多郡東浦町 | |
| 知多郡美浜町 | 知多郡武豊町 | 額田郡幸田町 | ||
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡市駿河区 | 静岡市清水区 | |
| 浜松市中区 | 浜松市東区 | 浜松市西区 | 浜松市南区 | |
| 浜松市北区 | 浜松市浜北区 | |||
| 沼津市 | 三島市 | 富士宮市 | 島田市 | |
| 富士市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | |
| 藤枝市 | 御殿場市 | 袋井市 | 裾野市 | |
| 伊豆の国市 | 田方郡函南町 | 駿東郡清水町 | 駿東郡長泉町 | |
| 駿東郡小山町 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 多治見市 | 羽島市 |
| 美濃加茂市 | 土岐市 | 各務原市 | 可児市 | |
| 瑞穂市 | 本巣市 | 羽島郡岐南町 | 安八郡神戸町 | |
| 加茂郡坂祝町 | 加茂郡富加町 | 加茂郡八百津町 | 可児郡御嵩町 | |
| 本巣郡北方町 | ||||
| 三重県 | 津市 | 四日市市 | 伊勢市 | 松阪市 |
| 桑名市 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 桑名郡木曽岬町 | |
| 員弁郡東員町 | 三重郡菰野町 | 三重郡朝日町 | 三重郡川越町 | |
| 多気郡明和町 | 度会郡玉城町 | |||
| 京都府 | 京都市北区 | 京都市上京区 | 京都市左京区 | 京都市中京区 |
| 京都市東山区 | 京都市下京区 | 京都市南区 | 京都市右京区 | |
| 京都市伏見区 | 京都市山科区 | 京都市西京区 | ||
| 宇治市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | |
| 長岡京市 | 八幡市 | 木津川市 | 乙訓郡大山崎町 | |
| 久世郡久御山町 | 相楽郡精華町 | |||
| 大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市福島区 | 大阪市此花区 | 大阪市西区 |
| 大阪市港区 | 大阪市大正区 | 大阪市天王寺区 | 大阪市浪速区 | |
| 大阪市東淀川区 | 大阪市東成区 | 大阪市生野区 | 大阪市旭区 | |
| 大阪市城東区 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市住吉区 | 大阪市東住吉区 | |
| 大阪市西成区 | 大阪市淀川区 | 大阪市鶴見区 | 大阪市住之江区 | |
| 大阪市平野区 | 大阪市北区 | 大阪市中央区 | 大阪市西淀川区 | |
| 堺市堺区 | 堺市中区 | 堺市東区 | 堺市西区 | |
| 堺市南区 | 堺市北区 | 堺市美原区 | 岸和田市 | |
| 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | |
| 高槻市 | 貝塚市 | 守口市 | 枚方市 | |
| 茨木市 | 八尾市 | 泉佐野市 | 富田林市 | |
| 寝屋川市 | 河内長野市 | 松原市 | 大東市 | |
| 和泉市 | 箕面市 | 柏原市 | 羽曳野市 | |
| 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市 | |
| 東大阪市 | 泉南市 | 四條畷市 | 交野市 | |
| 大阪狭山市 | 阪南市 | 泉北郡忠岡町 | 泉南郡熊取町 | |
| 泉南郡田尻町 | 南河内郡太子町 | 南河内郡河南町 | ||
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 神戸市灘区 | 神戸市兵庫区 | 神戸市長田区 |
| 神戸市須磨区 | 神戸市垂水区 | 神戸市北区 | 神戸市中央区 | |
| 神戸市西区 | 姫路市 | 尼崎市 | 明石市 | |
| 西宮市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | |
| 宝塚市 | 三木市 | 高砂市 | 川西市 | |
| 小野市 | 三田市 | たつの市 | 加古郡稲美町 | |
| 加古郡播磨町 | 西脇市 | 川辺郡猪名川町 | 加東市 | |
| 加西市 | 宍粟市 | 神崎郡福崎町 | 揖保郡太子町 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |
| 草津市 | 守山市 | 栗東市 | 甲賀市 | |
| 湖南市 | 東近江市 | 米原市 | 蒲生郡日野町 | |
| 犬上郡多賀町 | 愛知郡愛荘町 | 犬上郡豊郷町 | 犬上郡甲良町 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 大和高田市 | 大和郡山市 | 橿原市 |
| 桜井市 | 生駒市 | 香芝市 | 葛城市 | |
| 生駒郡平群町 | 生駒郡三郷町 | 北葛城郡上牧町 | 北葛城郡王寺町 | |
| 北葛城郡河合町 | 吉野郡吉野町 | |||
| 広島県 | 広島市西区 | 広島市中区 | 広島市東区 | 広島市南区 |
| 広島市安佐南区 | 広島市安佐北区 | 広島市安芸区 | 広島市佐伯区 | |
| 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | |
| 府中市 | 三次市 | 庄原市 | 東広島市 | |
| 廿日市市 | 安芸郡府中町 | 安芸郡海田町 | 安芸郡熊野町 | |
| 呉市 | ||||
| 岡山県 | 岡山市北区 | 岡山市中区 | 岡山市東区 | 岡山市南区 |
| 倉敷市 | 津山市 | 玉野市 | 笠岡市 | |
| 井原市 | 総社市 | 高梁市 | 瀬戸内市 | |
| 赤磐市 | 浅口市 | 都窪郡早島町 | 浅口郡里庄町 | |
| 苫田郡鏡野町 | 加賀郡吉備中央町 | |||
| 福岡県 | 北九州市門司区 | 北九州市若松区 | 北九州市戸畑区 | 北九州市小倉北区 |
| 北九州市小倉南区 | 北九州市八幡東区 | 北九州市八幡西区 | ||
| 福岡市東区 | 福岡市博多区 | 福岡市中央区 | 福岡市南区 | |
| 福岡市西区 | 福岡市城南区 | 福岡市早良区 | ||
| 大牟田市 | 久留米市 | 直方市 | 飯塚市 | |
| 田川市 | 柳川市 | 八女市 | 筑後市 | |
| 大川市 | 行橋市 | 中間市 | 筑紫野市 | |
| 春日市 | 大野城市 | 宗像市 | 太宰府市 | |
| 古賀市 | 福津市 | 宮若市 | みやま市 | |
| 糸島市 | 糟屋郡宇美町 | 糟屋郡篠栗町 | 糟屋郡志免町 | |
| 糟屋郡須惠町 | 糟屋郡新宮町 | 糟屋郡粕屋町 | 遠賀郡水巻町 | |
| 遠賀郡遠賀町 | 鞍手郡小竹町 | 鞍手郡鞍手町 | 嘉穂郡桂川町 | |
| 八女郡広川町 | 田川郡香春町 | 田川郡糸田町 | 田川郡川崎町 | |
| 田川郡大任町 | 京都郡苅田町 | 京都郡みやこ町 | ||
| 佐賀県 | 佐賀市 | 鳥栖市 | 神埼市 | 鹿島市 |
| 唐津市 | 伊万里市 | 武雄市 | 小城市 | |
| 三養基郡基山町 | 三養基郡上峰町 | 三養基郡みやき町 | 神埼郡吉野ヶ里町 | |
| 杵島郡江北町 | ||||
NURO光10ギガ提供エリア
| NURO光 10ギガ提供エリア | |
| エリア | 利用可能都道府県 |
| 北海道 | 北海道(札幌市・小樽市・石狩市の一部) |
| 東北 | 宮城・福島・山形(10ギガのみ) |
| 関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
| 東海 | 愛知・静岡・岐阜・三重 |
| 関西 | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 |
| 中国 | 広島・岡山 |
| 九州 | 福岡・佐賀 |
| エリア県でも全ての県内で利用ができるわけではありません | |
| 北海道 | 札幌市 | 小樽市 | 石狩市 | |
| 宮城県 | 仙台市太白区 | 仙台市泉区 | 仙台市青葉区 | 仙台市若林区 |
| 仙台市宮城野区 | 名取市 | 白石市 | 富谷市 | |
| 登米市 | 大崎市 | 石巻市 | 多賀城市 | |
| 栗原市 | 気仙沼市 | 岩沼市 | 塩竈市 | |
| 柴田郡大河原町 | 柴田郡村田町 | 柴田郡柴田町 | 黒川郡大和町 | |
| 遠田郡涌谷町 | 遠田郡美里町 | 宮城郡利府町 | 宮城郡七ヶ浜町 | |
| 仙台市 | ||||
| 福島県 | 福島市 | 会津若松市 | 郡山市 | いわき市 |
| 相馬市 | 須賀川市 | 喜多方市 | 白河市 | |
| 二本松市 | 南相馬市 | 伊達市 | 本宮市 | |
| 安達郡大玉村 | 岩瀬郡鏡石町 | 耶麻郡北塩原村 | 西白河郡西郷村 | |
| 西白河郡泉崎村 | 田村郡三春町 | 相馬郡新地町 | ||
| 山形県 | 山形市 | 米沢市 | 鶴岡市 | 酒田市 |
| 新庄市 | 寒河江市 | 上山市 | 長井市 | |
| 天童市 | 東村山郡山辺町 | 西村山郡河北町 | 西村山郡大江町 | |
| 最上郡舟形町 | ||||
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 品川区 | 目黒区 | |
| 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | |
| 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | |
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | |
| 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 東村山市 | |
| 東大和市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | ||
