家族みんなで利用する一戸建てのインターネット回線には、高速無制限に使える光回線が最適です。光回線サービスには数多くのサービスがありますが、物価高の昨今は少しでもコスパ良く支払を抑えたいものです。
22の人気の光回線サービスをピックアップしてランキング形式でご紹介して、一戸建てにお住まいの方が安く利用することができる光回線サービスについて解説します。
一戸建て利用の光回線「月額料金が安い」ランキング

一戸建てで利用できる一般的な光回線には、大きく分けて通信速度1ギガ(1Gbps)の光回線と、10ギガ(10Gbps)があります。光回線の戸建て利用は近くまで来ている(提供エリアになっている)光回線を、自宅内に引き込み工事を行って利用します。そのため、提供エリアになっていない光回線は利用することができません。
光回線の提供概要
光回線だけでインターネット利用をすることはできず、接続業者プロバイダが必要になります。実際に敷設されている光回線はそれほど多くなくても、多くの光回線サービスが提供されているのは、最も広い提供エリアを持つNTT東西の光回線「フレッツ光」が、数多くのプロバイダに卸提供されていて、光回線とプロバイダのワンセットでサービスが提供されていることにあります。
| 運営企業 | NTT東西 | KDDI | SONY | 電力会社 | ケーブルテレビ |
| 光回線 | フレッツ光 | auひかり | NURO光 | eo光 | J:COM |
| コミュファ光 | |||||
| ピカラ光 | |||||
| メガエッグ | |||||
| ビビック | など | ||||
| 提供している 光回線サービス |
ドコモ光 | auひかり | NURO光 | 同上 | 同上 |
| ソフトバンク光 | |||||
| 楽天ひかり | |||||
| など 東日本619社 西日本251社 |
フレッツ光以外の光回線には、独立系として「auひかり」「NURO光」があり、ケーブルテレビ事業者が提供している光回線サービスも、独自回線のため独立系だと言えます。それ以外には、電力会社が電力管内で提供している電力系があります。
ユーザーが毎月支払うことになる月額料金は、光回線サービスごとに異なっています。月額料金のランキング表を見てみましょう。
一戸建て月額料金ランキング
| 月額料金 | 光回線種類 | ||
| 1位 | GMOとくとくBB光 | 4,818円 | 光コラボ |
| 2位 | ピカラ光 | 4,950円 | 電力系 四国限定 |
| 2位 | BB.excite光MEC | 4,950円 | 光コラボ |
| 4位 | コミュファ光 | 5,170円 | 電力系 |
| 5位 | DTI光 | 5,280円 | 光コラボ |
| 5位 | 楽天ひかり | 5,280円 | 光コラボ |
| 7位 | eo光 | 5,448円 | 電力系 関西限定 |
| 8位 | IIJmioひかり | 5,456円 | 光コラボ |
| 9位 | BIGLOBE光 | 5,478円 | 光コラボ |
| 10位 | NURO 光 | 5,500円 | 独立系 |
| 11位 | auひかり | 5,610円 | 独立系 |
| 11位 | @TCOMヒカリ | 5,610円 | 光コラボ |
| 11位 | J:COMネット | 5,610円 | 独立系 |
| 14位 | AsahiNet 光 | 5,698円 | 光コラボ |
| 15位 | ソフトバンク光 | 5,720円 | 光コラボ |
| 15位 | @nifty光 | 5,720円 | 光コラボ |
| 15位 | ドコモ光 × OCN | 5,720円 | 光コラボ |
| 15位 | ドコモ光 × @nifty | 5,720円 | 光コラボ |
| 15位 | メガエッグ | 5,720円 | 電力系 中国限定 |
| 15位 | ドコモ光 × GMO | 5,720円 | 光コラボ |
| 21位 | ビビック | 5,830円 | 電力系 九州限定 |
| 22位 | So-net光 | 7,095円 | 光コラボ |
「光コラボ」の光回線サービスは、フレッツ光の提供エリアになっていれば利用することができます。
第1位 とくとくBB光
(出典:とくとくBB光)
一戸建てで利用する光回線サービスで、月額料金が安いランキング第1位は、「とくとくBB光」です。とくとくBB光はNTT東西の光回線フレッツ光を使う「光コラボ」のため、光回線フレッツ光の広大な全国の提供エリアで利用できます。
既に他の光コラボをご利用中の方は、とくとくBB光に「事業者変更」で工事不要の簡単手続きだけで乗り換えが可能です。
キャッシュバックキャンペーン
とくとくBB光を新規契約・乗り換えをすると、5,000円のキャッシュバック特典が受け取れます。
他社解約違約金最大60,000円キャッシュバック
他社から乗り換え時に解約違約金や工事費残債が発生する場合、最大60,000円までのキャッシュバック補填を受けられます。
工事費無料
フレッツ光・光コラボ以外から乗り換える場合、工事費に最大25,300円の費用がかりますが、36回の分割払にすることにより、毎月分割費用と同額の値引きが受けられるので、実質無料で導入することが可能です。
コスパ良く利用するには、キャッシュバック特典も大事ですよね。次にキャッシュバック特典のランキングを見ていきましょう。
一戸建て利用の光回線「キャッシュバック特典金額」ランキング

光回線の新規契約でキャッシュバック特典は、出しているケースもあれば、出していないケースもあります。キャッシュバック特典は現金還元のスタイルだけでなく、ポイント還元のケースもあります。また、一定期間月額料金を割引く特典を出しているケースもあり、以下のランキング表ではそれも加算した上でキャッシュバック特典金額としています。
公式HPではキャッシュバック特典を出していなくても、オンライン専門代理店では独自のキャッシュバック特典を出していることもあります。光回線はどこで契約しても契約後のサービス内容は全く変わらず、サポートも提供している光回線事業者で受けられます。以下のランキング表では、公式よりもメリットのある特典を出している場合では、代理店のキャッシュバック特典を加算しています。
| 月額料金 | キャッシュバック | ||
| 1位 | NURO 光 | 5,500円 | 90,000円 |
| 2位 | So-net光 | 7,095円 | 71,380円 |
| 3位 | BIGLOBE光 | 5,478円 | 66,434円 |
| 4位 | auひかり | 5,610円 | 64,000円 |
| 5位 | ソフトバンク光 | 5,720円 | 57,160円 |
| 6位 | @nifty光 | 5,720円 | 52,000円 |
| 7位 | @TCOMヒカリ | 5,610円 | 50,280円 |
| 8位 | ビビック | 5,830円 | 45,730円 |
| 9位 | ドコモ光 × OCN | 5,720円 | 37,000円 |
| 10位 | J:COMネット | 5,610円 | 33,662円 |
| 11位 | AsahiNet 光 | 5,698円 | 30,000円 |
| 12位 | ピカラ光 | 4,950円 | 30,000円 |
| 13位 | eo光 | 5,448円 | 26,400円 |
| 14位 | コミュファ光 | 5,170円 | 25,000円 |
| 15位 | メガエッグ | 5,720円 | 25,000円 |
| 16位 | IIJmioひかり | 5,456円 | 22,176円 |
| 17位 | ドコモ光 × @nifty | 5,720円 | 20,000円 |
| 18位 | ドコモ光 × GMO | 5,720円 | 10,500円 |
| 19位 | BB.excite光MEC | 4,950円 | 7,733円 |
| 20位 | DTI光 | 5,280円 | 5,280円 |
| 21位 | GMOとくとくBB光 | 4,818円 | 5,000円 |
| 22位 | 楽天ひかり | 5,280円 | 0円 |
第1位 NURO光
ランキング第1位は「NURO光」です。月額料金のコスパも良く、広く普及している光回線の通信速度(公称値)が1ギガであるのに対して、NURO光の通信速度(公称値)は倍の2ギガになっていて、実際に利用することができる通信速度に定評があります。
難点は、NURO光の提供エリアは全国展開されておらず、NTT東西の光回線と比較して利用することができる場所が限定されていることです。
| NURO光 2ギガ提供エリア | |
| エリア | 利用可能都道府県 |
| 北海道・東北 | 北海道 |
| 関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
| 東海 | 愛知・静岡・岐阜・三重 |
| 関西 | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 |
| 中国 | 広島・岡山 |
| 九州 | 福岡・佐賀 |
| エリア県でも全ての県内で利用ができるわけではありません | |
| 北海道 | 札幌市中央区 | 札幌市北区 | 札幌市東区 | 札幌市白石区 |
| 札幌市豊平区 | 札幌市南区 | 札幌市西区 | 札幌市厚別区 | |
| 札幌市手稲区 | 札幌市清田区 | 小樽市 | 千歳市 | |
| 恵庭市 | 石狩市 | 江別市 | 室蘭市 | |
| 苫小牧市 | 登別市 | 北広島市 | 石狩郡当別町 | |
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | |
| 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | |
| 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | |
| 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | |
| 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | |
| 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | |
| 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | |
| 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | |
| 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | |
| 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | |
| 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | |
| 西東京市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | ||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | |
| 横浜市港北区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市港南区 | 横浜市旭区 | |
| 横浜市緑区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市栄区 | 横浜市泉区 | |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 | |
| 川崎市中原区 | 川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市宮前区 | |
| 川崎市麻生区 | 相模原市緑区 | 相模原市中央区 | 相模原市南区 | |
| 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | |
| 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 逗子市 | 秦野市 | |
| 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | |
| 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 三浦郡葉山町 | |
| 高座郡寒川町 | 中郡大磯町 | 中郡二宮町 | 足柄上郡中井町 | |
| 足柄上郡大井町 | 足柄上郡松田町 | 足柄上郡開成町 | 足柄下郡箱根町 | |
| 愛甲郡愛川町 | ||||
| 埼玉県 | さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 | さいたま市見沼区 |
| さいたま市中区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | |
| さいたま市緑区 | さいたま市岩槻区 | 川越市 | 熊谷市 | |
| 川口市 | 行田市 | 秩父市 | 所沢市 | |
| 飯能市 | 加須市 | 本庄市 | 東村山市 | |
| 春日部市 | 狭山市 | 羽生市 | 鴻巣市 | |
| 深谷市 | 上尾市 | 草加市 | 越谷市 | |
| 蕨市 | 戸田市 | 入間市 | 朝霞市 | |
| 志木市 | 和光市 | 新座市 | 桶川市 | |
| 久喜市 | 北本市 | 八潮市 | 富士見市 | |
| 三郷市 | 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | |
| 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 | 北足立郡伊奈町 | |
| 入間郡三芳町 | 入間郡毛呂山町 | 比企郡滑川町 | 比企郡小川町 | |
| 秩父郡横瀬町 | 秩父郡小鹿野町 | 南埼玉郡宮代町 | 白岡市 | |
| 北葛飾郡杉戸町 | ||||
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉市花見川区 | 千葉市稲毛区 | 千葉市若葉区 |
| 千葉市緑区 | 千葉市美浜区 | 銚子市 | 市川市 | |
| 船橋市 | 木更津市 | 松戸市 | 野田市 | |
| 茂原市 | 成田市 | 佐倉市 | 東金市 | |
| 旭市 | 習志野市 | 柏市 | 市原市 | |
| 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | |
| 君津市 | 浦安市 | 四街道市 | 袖ケ浦市 | |
| 八街市 | 白井市 | 富里市 | 香取市 | |
| 山武市 | 印旛郡酒々井町 | 長生郡睦沢町 | 長生郡長生村 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 |
| 石岡市 | 結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | |
| 常陸太田市 | 高萩市 | 取手市 | 牛久市 | |
| つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | |
| 守谷市 | 常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | |
| かすみがうら市 | 神栖市 | つくばみらい市 | 東茨城郡茨城町 | |
| 東茨城郡城里町 | 那珂郡東海村 | 稲敷郡阿見町 | 稲敷郡河内町 | |
| 猿島郡境町 | 北相馬郡利根町 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 |
| 鹿沼市 | 日光市 | 小山市 | 真岡市 | |
| 大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | 下野市 | |
| 河内郡上三川町 | 芳賀郡芳賀町 | 下都賀郡野木町 | 塩谷郡塩谷町 | |
| 那須郡那須町 | ||||
| 群馬県 | 前橋市 | 高崎市 | 桐生市 | 伊勢崎市 |
| 太田市 | 沼田市 | 館林市 | 渋川市 | |
| 藤岡市 | 安中市 | みどり市 | 北群馬郡榛東村 | |
| 北群馬郡吉岡町 | 利根郡川場村 | 利根郡昭和村 | 佐波郡玉村町 | |
| 邑楽郡板倉町 | 邑楽郡明和町 | 邑楽郡大泉町 | 邑楽郡邑楽町 | |
| 愛知県 | 千種区 | 東区 | 北区 | 西区 |
| 中村区 | 中区 | 昭和区 | 瑞穂区 | |
| 熱田区 | 中川区 | 港区 | 南区 | |
| 守山区 | 緑区 | 東区 | 天白区 | |
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | |
| 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | |
| 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | |
| 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | |
| 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 東海市 | |
| 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | |
| みよし市 | あま市 | 愛知郡東郷町 | 長久手市 | |
| 西春日井郡豊山町 | 海部郡大治町 | 知多郡阿久比町 | 知多郡東浦町 | |
| 知多郡美浜町 | 知多郡武豊町 | 額田郡幸田町 | ||
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡市駿河区 | 静岡市清水区 | |
| 浜松市中区 | 浜松市東区 | 浜松市西区 | 浜松市南区 | |
| 浜松市北区 | 浜松市浜北区 | |||
| 沼津市 | 三島市 | 富士宮市 | 島田市 | |
| 富士市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | |
| 藤枝市 | 御殿場市 | 袋井市 | 裾野市 | |
| 伊豆の国市 | 田方郡函南町 | 駿東郡清水町 | 駿東郡長泉町 | |
| 駿東郡小山町 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 多治見市 | 羽島市 |
| 美濃加茂市 | 土岐市 | 各務原市 | 可児市 | |
| 瑞穂市 | 本巣市 | 羽島郡岐南町 | 安八郡神戸町 | |
| 加茂郡坂祝町 | 加茂郡富加町 | 加茂郡八百津町 | 可児郡御嵩町 | |
| 本巣郡北方町 | ||||
| 三重県 | 津市 | 四日市市 | 伊勢市 | 松阪市 |
| 桑名市 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 桑名郡木曽岬町 | |
| 員弁郡東員町 | 三重郡菰野町 | 三重郡朝日町 | 三重郡川越町 | |
| 多気郡明和町 | 度会郡玉城町 | |||
| 京都府 | 京都市北区 | 京都市上京区 | 京都市左京区 | 京都市中京区 |
| 京都市東山区 | 京都市下京区 | 京都市南区 | 京都市右京区 | |
| 京都市伏見区 | 京都市山科区 | 京都市西京区 | ||
| 宇治市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | |
| 長岡京市 | 八幡市 | 木津川市 | 乙訓郡大山崎町 | |
| 久世郡久御山町 | 相楽郡精華町 | |||
| 大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市福島区 | 大阪市此花区 | 大阪市西区 |
| 大阪市港区 | 大阪市大正区 | 大阪市天王寺区 | 大阪市浪速区 | |
| 大阪市東淀川区 | 大阪市東成区 | 大阪市生野区 | 大阪市旭区 | |
| 大阪市城東区 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市住吉区 | 大阪市東住吉区 | |
| 大阪市西成区 | 大阪市淀川区 | 大阪市鶴見区 | 大阪市住之江区 | |
| 大阪市平野区 | 大阪市北区 | 大阪市中央区 | 大阪市西淀川区 | |
| 堺市堺区 | 堺市中区 | 堺市東区 | 堺市西区 | |
| 堺市南区 | 堺市北区 | 堺市美原区 | 岸和田市 | |
| 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | |
| 高槻市 | 貝塚市 | 守口市 | 枚方市 | |
| 茨木市 | 八尾市 | 泉佐野市 | 富田林市 | |
| 寝屋川市 | 河内長野市 | 松原市 | 大東市 | |
| 和泉市 | 箕面市 | 柏原市 | 羽曳野市 | |
| 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市 | |
| 東大阪市 | 泉南市 | 四條畷市 | 交野市 | |
| 大阪狭山市 | 阪南市 | 泉北郡忠岡町 | 泉南郡熊取町 | |
| 泉南郡田尻町 | 南河内郡太子町 | 南河内郡河南町 | ||
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 神戸市灘区 | 神戸市兵庫区 | 神戸市長田区 |
| 神戸市須磨区 | 神戸市垂水区 | 神戸市北区 | 神戸市中央区 | |
| 神戸市西区 | 姫路市 | 尼崎市 | 明石市 | |
| 西宮市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | |
| 宝塚市 | 三木市 | 高砂市 | 川西市 | |
| 小野市 | 三田市 | たつの市 | 加古郡稲美町 | |
| 加古郡播磨町 | 西脇市 | 川辺郡猪名川町 | 加東市 | |
| 加西市 | 宍粟市 | 神崎郡福崎町 | 揖保郡太子町 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |
| 草津市 | 守山市 | 栗東市 | 甲賀市 | |
| 湖南市 | 東近江市 | 米原市 | 蒲生郡日野町 | |
| 犬上郡多賀町 | 愛知郡愛荘町 | 犬上郡豊郷町 | 犬上郡甲良町 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 大和高田市 | 大和郡山市 | 橿原市 |
| 桜井市 | 生駒市 | 香芝市 | 葛城市 | |
| 生駒郡平群町 | 生駒郡三郷町 | 北葛城郡上牧町 | 北葛城郡王寺町 | |
| 北葛城郡河合町 | 吉野郡吉野町 | |||
| 広島県 | 広島市西区 | 広島市中区 | 広島市東区 | 広島市南区 |
| 広島市安佐南区 | 広島市安佐北区 | 広島市安芸区 | 広島市佐伯区 | |
| 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | |
| 府中市 | 三次市 | 庄原市 | 東広島市 | |
| 廿日市市 | 安芸郡府中町 | 安芸郡海田町 | 安芸郡熊野町 | |
| 呉市 | ||||
| 岡山県 | 岡山市北区 | 岡山市中区 | 岡山市東区 | 岡山市南区 |
| 倉敷市 | 津山市 | 玉野市 | 笠岡市 | |
| 井原市 | 総社市 | 高梁市 | 瀬戸内市 | |
| 赤磐市 | 浅口市 | 都窪郡早島町 | 浅口郡里庄町 | |
| 苫田郡鏡野町 | 加賀郡吉備中央町 | |||
| 福岡県 | 北九州市門司区 | 北九州市若松区 | 北九州市戸畑区 | 北九州市小倉北区 |
| 北九州市小倉南区 | 北九州市八幡東区 | 北九州市八幡西区 | ||
| 福岡市東区 | 福岡市博多区 | 福岡市中央区 | 福岡市南区 | |
| 福岡市西区 | 福岡市城南区 | 福岡市早良区 | ||
| 大牟田市 | 久留米市 | 直方市 | 飯塚市 | |
| 田川市 | 柳川市 | 八女市 | 筑後市 | |
| 大川市 | 行橋市 | 中間市 | 筑紫野市 | |
| 春日市 | 大野城市 | 宗像市 | 太宰府市 | |
| 古賀市 | 福津市 | 宮若市 | みやま市 | |
| 糸島市 | 糟屋郡宇美町 | 糟屋郡篠栗町 | 糟屋郡志免町 | |
| 糟屋郡須惠町 | 糟屋郡新宮町 | 糟屋郡粕屋町 | 遠賀郡水巻町 | |
| 遠賀郡遠賀町 | 鞍手郡小竹町 | 鞍手郡鞍手町 | 嘉穂郡桂川町 | |
| 八女郡広川町 | 田川郡香春町 | 田川郡糸田町 | 田川郡川崎町 | |
| 田川郡大任町 | 京都郡苅田町 | 京都郡みやこ町 | ||
| 佐賀県 | 佐賀市 | 鳥栖市 | 神埼市 | 鹿島市 |
| 唐津市 | 伊万里市 | 武雄市 | 小城市 | |
| 三養基郡基山町 | 三養基郡上峰町 | 三養基郡みやき町 | 神埼郡吉野ヶ里町 | |
| 杵島郡江北町 | ||||
| 北海道 | 札幌市中央区 | 札幌市北区 | 札幌市東区 | 札幌市白石区 |
| 札幌市豊平区 | 札幌市南区 | 札幌市西区 | 札幌市厚別区 | |
| 札幌市手稲区 | 札幌市清田区 | 小樽市 | 千歳市 | |
| 恵庭市 | 石狩市 | 江別市 | 室蘭市 | |
| 苫小牧市 | 登別市 | 北広島市 | 石狩郡当別町 | |
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | |
| 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | |
| 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | |
| 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | |
| 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | |
| 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | |
| 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | |
| 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | |
| 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | |
| 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | |
| 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | |
| 西東京市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | ||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | |
| 横浜市港北区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市港南区 | 横浜市旭区 | |
| 横浜市緑区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市栄区 | 横浜市泉区 | |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 | |
| 川崎市中原区 | 川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市宮前区 | |
| 川崎市麻生区 | 相模原市緑区 | 相模原市中央区 | 相模原市南区 | |
| 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | |
| 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 逗子市 | 秦野市 | |
| 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | |
| 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 三浦郡葉山町 | |
| 高座郡寒川町 | 中郡大磯町 | 中郡二宮町 | 足柄上郡中井町 | |
| 足柄上郡大井町 | 足柄上郡松田町 | 足柄上郡開成町 | 足柄下郡箱根町 | |
| 愛甲郡愛川町 | ||||
| 埼玉県 | さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 | さいたま市見沼区 |
| さいたま市中区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | |
| さいたま市緑区 | さいたま市岩槻区 | 川越市 | 熊谷市 | |
| 川口市 | 行田市 | 秩父市 | 所沢市 | |
| 飯能市 | 加須市 | 本庄市 | 東村山市 | |
| 春日部市 | 狭山市 | 羽生市 | 鴻巣市 | |
| 深谷市 | 上尾市 | 草加市 | 越谷市 | |
| 蕨市 | 戸田市 | 入間市 | 朝霞市 | |
| 志木市 | 和光市 | 新座市 | 桶川市 | |
| 久喜市 | 北本市 | 八潮市 | 富士見市 | |
| 三郷市 | 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | |
| 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 | 北足立郡伊奈町 | |
| 入間郡三芳町 | 入間郡毛呂山町 | 比企郡滑川町 | 比企郡小川町 | |
| 秩父郡横瀬町 | 秩父郡小鹿野町 | 南埼玉郡宮代町 | 白岡市 | |
| 北葛飾郡杉戸町 | ||||
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉市花見川区 | 千葉市稲毛区 | 千葉市若葉区 |
| 千葉市緑区 | 千葉市美浜区 | 銚子市 | 市川市 | |
| 船橋市 | 木更津市 | 松戸市 | 野田市 | |
| 茂原市 | 成田市 | 佐倉市 | 東金市 | |
| 旭市 | 習志野市 | 柏市 | 市原市 | |
| 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | |
| 君津市 | 浦安市 | 四街道市 | 袖ケ浦市 | |
| 八街市 | 白井市 | 富里市 | 香取市 | |
| 山武市 | 印旛郡酒々井町 | 長生郡睦沢町 | 長生郡長生村 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 |
| 石岡市 | 結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | |
| 常陸太田市 | 高萩市 | 取手市 | 牛久市 | |
| つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | |
| 守谷市 | 常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | |
| かすみがうら市 | 神栖市 | つくばみらい市 | 東茨城郡茨城町 | |
| 東茨城郡城里町 | 那珂郡東海村 | 稲敷郡阿見町 | 稲敷郡河内町 | |
| 猿島郡境町 | 北相馬郡利根町 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 |
| 鹿沼市 | 日光市 | 小山市 | 真岡市 | |
| 大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | 下野市 | |
| 河内郡上三川町 | 芳賀郡芳賀町 | 下都賀郡野木町 | 塩谷郡塩谷町 | |
| 那須郡那須町 | ||||
| 群馬県 | 前橋市 | 高崎市 | 桐生市 | 伊勢崎市 |
| 太田市 | 沼田市 | 館林市 | 渋川市 | |
| 藤岡市 | 安中市 | みどり市 | 北群馬郡榛東村 | |
| 北群馬郡吉岡町 | 利根郡川場村 | 利根郡昭和村 | 佐波郡玉村町 | |
| 邑楽郡板倉町 | 邑楽郡明和町 | 邑楽郡大泉町 | 邑楽郡邑楽町 | |
| 愛知県 | 千種区 | 東区 | 北区 | 西区 |
| 中村区 | 中区 | 昭和区 | 瑞穂区 | |
| 熱田区 | 中川区 | 港区 | 南区 | |
| 守山区 | 緑区 | 東区 | 天白区 | |
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | |
| 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | |
| 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | |
| 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | |
| 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 東海市 | |
| 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | |
| みよし市 | あま市 | 愛知郡東郷町 | 長久手市 | |
| 西春日井郡豊山町 | 海部郡大治町 | 知多郡阿久比町 | 知多郡東浦町 | |
| 知多郡美浜町 | 知多郡武豊町 | 額田郡幸田町 | ||
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡市駿河区 | 静岡市清水区 | |
| 浜松市中区 | 浜松市東区 | 浜松市西区 | 浜松市南区 | |
| 浜松市北区 | 浜松市浜北区 | |||
| 沼津市 | 三島市 | 富士宮市 | 島田市 | |
| 富士市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | |
| 藤枝市 | 御殿場市 | 袋井市 | 裾野市 | |
| 伊豆の国市 | 田方郡函南町 | 駿東郡清水町 | 駿東郡長泉町 | |
| 駿東郡小山町 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 多治見市 | 羽島市 |
| 美濃加茂市 | 土岐市 | 各務原市 | 可児市 | |
| 瑞穂市 | 本巣市 | 羽島郡岐南町 | 安八郡神戸町 | |
| 加茂郡坂祝町 | 加茂郡富加町 | 加茂郡八百津町 | 可児郡御嵩町 | |
| 本巣郡北方町 | ||||
| 三重県 | 津市 | 四日市市 | 伊勢市 | 松阪市 |
| 桑名市 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 桑名郡木曽岬町 | |
| 員弁郡東員町 | 三重郡菰野町 | 三重郡朝日町 | 三重郡川越町 | |
| 多気郡明和町 | 度会郡玉城町 | |||
| 京都府 | 京都市北区 | 京都市上京区 | 京都市左京区 | 京都市中京区 |
| 京都市東山区 | 京都市下京区 | 京都市南区 | 京都市右京区 | |
| 京都市伏見区 | 京都市山科区 | 京都市西京区 | ||
| 宇治市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | |
| 長岡京市 | 八幡市 | 木津川市 | 乙訓郡大山崎町 | |
| 久世郡久御山町 | 相楽郡精華町 | |||
| 大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市福島区 | 大阪市此花区 | 大阪市西区 |
| 大阪市港区 | 大阪市大正区 | 大阪市天王寺区 | 大阪市浪速区 | |
| 大阪市東淀川区 | 大阪市東成区 | 大阪市生野区 | 大阪市旭区 | |
| 大阪市城東区 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市住吉区 | 大阪市東住吉区 | |
| 大阪市西成区 | 大阪市淀川区 | 大阪市鶴見区 | 大阪市住之江区 | |
