日本で広く普及している光回線の通信速度公称値は1Gbps(1ギガ)ですが、昨今は計算上で10倍の速度になる10Gbps(10ギガ)を導入するユーザーも増えています。これから光回線を導入するなら、少しでも速い回線を導入したい・した方が良いというニーズや、現在1ギガの光回線を使っているユーザーの通信速度をアップしたいニーズが増加しているためです。
光回線は近くまで来ている光ファイバーを自宅に引き込み工事をして利用するので、近くまで来ていない=提供エリアではない場所では利用することができません。1ギガの光回線と10ギガの光回線は異なるため、普及途中の10ギガは1ギガが利用できるエリアでも利用できないケースが多かったのですが、提供エリアが以前と比較して大幅に広がっていることも、10ギガユーザーの増加に繋がっています。
10ギガの提供エリアが最も広く、マンションなどの建物の共有スペースまで導入工事が進んでいるのは、NTT東西の10ギガ光回線「フレッツ光クロス」です。フレッツ光クロスはあくまで光回線であり、インターネット利用をするには接続業者であるプロバイダが必要になります。(プロバイダと光回線でインターネット利用をする仕組みの詳細については、以下をご参照ください)

フレッツ光クロスとプロバイダがワンセットになっていて、コスパが良く利用し易い利用形態が「光コラボ10ギガ」です。支払額を安くすることにポイントを置いた、人気の光コラボ10ギガ13社の最新のランキングをご紹介します。
光コラボ10ギガ「月額料金」ランキング

シンプルに光コラボ10ギガの、「月額料金」が安い順番でランキングを見ていきましょう。
| 月額料金 | ||
| 1位 | BB.excite光10G | 4,740円 |
| 2位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 |
| 3位 | BIGLOBE光 | 6,160円 |
| 4位 | So-net光10ギガ | 6,270円 |
| 5位 | IIJmioひかり | 6,380円 |
| 6位 | @nifty光 | 6,380円 |
| 7位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 |
| 8位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 |
| 9位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 |
| 10位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 |
| 11位 | DTI光 | 6,380円 |
| 12位 | ソフトバンク光 | 6,930円 |
| 13位 | AsahiNet 光 | 7,128円 |
最も安いのは「BB.excite光10G」
(出典:BB.excite光10ギガ)
光コラボ10ギガで月額料金が最も安いのは「BB.excite光10G」で、光コラボを提供している他社と比較して唯一の4千円台の料金は、全ての10ギガ光回線サービスの中でも最安値級だと言えます。
圧倒的に安い月額料金は、よく見かける「最初の数ヵ月のみ」の見かけ倒しでは?という疑問を持ってしまうような金額ですが、これは「BB.excite光10G」の通常の月額料金で、マンション利用でも一戸建て利用でも共通です。
それなら、月額料金以外にかかる金額(初期費用など)が色々と高いのでは?という疑問が出てきます、むしろ逆で、「BB.excite光10G」は月額料金以外には費用負担をユーザーに強いないことに注力しています。
初期費用(登録費用・契約事務手数料など)が一切不要
1ギガの光回線も含めて、光回線サービスの契約時には一般的に登録費用・契約事務手数料などの名目で、月額料金以外に4,000円から6,000円程度の費用が徴収されます。
「BB.excite光 10G」では、契約時の費用が一切不要の無料です。
工事費無料
10ギガの光回線の導入には工事が必要であり、2万円から6万円程度の費用がかかります。この費用を無料にしている光回線サービスはありますが、殆どは無料ではなく実質無料で、工事費の分割払を選択して毎月の分割支払い費用金額と同額を毎月割引するスタイルになっています。
実質無料の場合、引っ越しや回線に不満が出たなどで解約したときに工事の残債があれば、その費用残債の一括清算が求められます。
「BB.excite光 10G」で導入工事費は実質無料ではなく無料で、残債という概念が存在していません。
また、工事費無料を標榜している光回線サービスの多くは、基本工事費のみ無料になっています。そのため、土日祝日に工事をお願いしたい場合には、別途でユーザーが数万円程度の追加費用を負担する必要があります。
「BB.excite光 10G」では、そのような工事の追加費用もありません。
転居時の工事費も無料
光回線サービスを利用しているユーザーが引っ越しを行う場合、引っ越し先でも新たに回線の導入工事が必要で、初めて導入する場合の工事費は実質無料になっていても、引っ越して継続する場合の費用はユーザーが負担することが大半です。
「BB.excite光 10G」を引っ越し先でも継続利用する場合でも、工事費は無料です。
契約期間縛りも違約金もなし
光回線サービスの多くは2年から3年の契約期間を設けています。この契約期間は経過すれば縛りが解けるのではなく、契約期間ごとに2ヵ月から3ヵ月程度現れる解約月に解約すれば、違約金はかからない制度です。違約金は契約先と契約時期によって大きく異なり、2022年7月以降に契約した場合は月額料金の1ヵ月分程度になっていますが、2022年6月以前に契約した場合は数万円程度の違約金が請求されるケースが多くなっています。
たとえば、3年契約の光回線サービスをしているユーザーが、契約後4年が経過した時点で解約をした場合、「3年の契約期間は終了しているから、違約金はかからないはず・・・」と思っても、実際は違約金がかからない解約月は1年前に終わっていて、再度契約期間が自動的にスタートしていて、違約金が発生します。次の違約金がかからない解約月は2年先になります。
「BB.excite光 10G」は契約期間の概念が無く、そのため当然違約金もありません。ご自身の都合で解約する場合でも解約月を気にする必要が無く、いつでも負担金なしに解約が可能です。
格安SIM「BB.exciteモバイル」の併用でとことんコスパ追求が可能
(出典:BB.exciteモバイル)
格安SIMでは月額料金がシビアに設定されていることで、基本的にさらに料金を割り引く「セット割」は行われていないケースが大半ですが、格安SIMの中でも最安値級の「BB.exciteモバイル」は、「BB.excite光 10G」と併用することでSIM1枚につき月額料金が220円割引されます。(SIMは5枚まで)
「BB.exciteモバイル」も契約時に他社では数千円程度がかかる、初期契約手数料と新規SIM発行手数料が無料です。余分な費用がかからないシンプルさは同社の光回線と同様です。
「BB.exciteモバイル」には、利用した容量分だけ支払う従量制の「Fitプラン」・定額制の「Flatプラン」の2つがあります。
従量制「Fitプラン」
毎月利用するデータ量に応じて、支払料金の変わるのが「Fitプラン」です。
| BB.exciteモバイル Fitプラン(従量制) |
||
| 容量 | 料金 | セット割適用 |
| 3GB | 690円 | 470円 |
| 7GB | 1,190円 | 970円 |
| 12GB | 1,890円 | 1,670円 |
| 17GB | 2,750円 | 2,530円 |
| 25GB | 2,990円 | 2,770円 |
自宅で光回線のWi-Fiが使える場合、契約しているスマホプランのギガ消費は無くなります。そのため、外出時にWi-Fi環境がない場所のみで、利用するスマホプランのギガ容量はあれば良く、一般的なインターネット利用をする多くのスマホユーザーは、月に3GB未満程度の容量で収まっています。
「Fitプラン」で3GB未満の利用の場合の月額料金は690円で、この料金でも破格の最安値級だと言えますが、「BB.excite光 10G」と併用して「セット割」を適用させると、月額470円で利用する事ができます。
外出先で動画視聴などをしない、小容量利用のユーザーには「Fitプラン」が最適です。
「家族4人の支払い通信費トータル費用」
「BB.excite光 10G」を自宅で利用する4人家族で、スマホプランには「Fitプラン」を使うことで「セット割」を適用した3GB未満利用の場合の、1ヵ月の支払い通信費トータル費用を計算してみましょう。
| BB.excite光 10G | BB.exciteモバイル Fitプラン 3GB未満 |
家族 | 合計 | |
| マンション・戸建て 共通 |
4,730円 | 470円 | 4人 | 6,610円 |
自宅では超高速の10ギガの光回線を存分に利用して、家族4人分のスマホ代を加えても、総額6,610円というコスパの良さで収まります。
定額制「Flatプラン」
もう一つのプラン「Flatプラン」は一般的にある容量別プランで、決められた容量を定額で利用するため、勝手に料金が上がることがなく安心して利用することができます。
使い切れなかったギガ容量は、翌月に繰り越すことができるので無駄がありません。(繰り越しは翌月まで)
決められた容量を超過した場合は通信速度が200kbpsに制限されますが、1GBあたり220円で追加チャージが可能です。
| BB.exciteモバイル 「Flatプラン」(定額制) |
|
| 容量 | 料金 |
| 5GB | 1,210円 |
| 14GB | 1,650円 |
| 30GB | 2,068円 |
| 40GB | 2,970円 |
| 50GB | 4,400円 |
従量制の「Fitプラン」と比較すると、「Flatプラン」は大容量が使いやすくなっています。
それだけでなく、家族で容量をシェアすれば効率的にコスパ良く利用することができます。
SIM追加1枚あたり528円/月で追加可能(4枚まで)なので、たとえば30GBのプランを家族3人でシェアする使い方をすれば、一人当り月に10GBの利用が可能です。家族でデータ消費が大きく異なる、外出先でも動画視聴をするお子さまがいるようなケースでは、お父さん3GB+お母さん2GB+お子さん25GBという感じの使い方も可能になります。
| 5GBをシェアした場合 | |||
| 利用人数 | 1人あたり | ||
| 容量 | 通常単価 | セット割適用 単価 |
|
| 1人 | 5 GB | 1,210円 | 990円 |
| 2人 | 2.5 GB | 869円 | 649円 |
| 3人 | 1.67 GB | 755円 | 535円 |
| 4人 | 1.25 GB | 699円 | 479円 |
| 5人 | 1 GB | 664円 | 444円 |
| 14GBをシェアした場合 | |||
| 利用人数 | 1人あたり | ||
| 容量 | 通常単価 | セット割適用 単価 |
|
| 1人 | 14GB | 1,650円 | 1,430円 |
| 2人 | 7 GB | 1,089円 | 869円 |
| 3人 | 4.67 GB | 902円 | 682円 |
| 4人 | 3.5 GB | 809円 | 589円 |
| 5人 | 2.8 GB | 752円 | 532円 |
| 30GBをシェアした場合 | |||
| 利用人数 | 1人あたり | ||
| 容量 | 通常単価 | セット割適用 単価 |
|
| 1人 | 30 GB | 2,068円 | 1,848円 |
| 2人 | 15 GB | 1,298円 | 1,078円 |
| 3人 | 10 GB | 1,041円 | 821円 |
| 4人 | 7.5 GB | 913円 | 693円 |
| 5人 | 6 GB | 836円 | 616円 |
| 40GBをシェアした場合 | |||
| 利用人数 | 1人あたり | ||
| 容量 | 通常単価 | セット割適用 単価 |
|
| 1人 | 40 GB | 2,970円 | 2,750円 |
| 2人 | 20 GB | 1,749円 | 1,529円 |
| 3人 | 13.33 GB | 1,342円 | 1,122円 |
| 4人 | 10 GB | 1,139円 | 919円 |
| 5人 | 8 GB | 1,016円 | 796円 |
| 50GBをシェアした場合 | |||
| 利用人数 | 1人あたり | ||
| 容量 | 通常単価 | セット割適用 単価 |
|
| 1人 | 50 GB | 4,400円 | 4,180円 |
| 2人 | 25 GB | 2,464円 | 2,244円 |
| 3人 | 16.67 GB | 1,819円 | 1,599円 |
| 4人 | 12.5 GB | 1,496円 | 1,276円 |
| 5人 | 10 GB | 1,302円 | 1,082円 |
「家族4人の支払い通信費トータル費用」
「BB.excite光 10G」を自宅で利用する4人家族で、スマホプランには「Flatプラン」を使うことで「セット割」を適用した、2通りの1ヵ月の支払い通信費トータル費用を計算してみましょう。
| BB,excite光 10G | BB.exciteモバイル Flatプラン 14GBをシェア |
家族 | 合計 | |
| マンション・戸建て 共通 |
4,730円 | 589円 | 4人 | 7,086円 |
| スマホは1人あたり3.5GBを利用可 | ||||
お父さんとお母さんが月に2GBずつ・お子さん2人が5GBずつ利用するようなケースでは、高速の10ギガ光回線と家族4人のスマホ代を合計しても月額7,086円で収まり、極めてコスパ良く利用できます。
| BB,excite光 10G | BB.exciteモバイル Flatプラン 40GBをシェア |
家族 | 合計 | |
| マンション・戸建て 共通 |
4,730円 | 919円 | 4人 | 8,406円 |
| スマホは1人あたり10GBを利用可 | ||||
お父さんとお母さんが月に5GBずつ・お子さん2人が15GBずつ利用するようなケースでは、高速の10ギガ光回線と家族4人のスマホ代を合計しても月額8,406円で収まり、極めてコスパ良く利用できます。
お使いの電話番号のままで「BB.exciteモバイル」に乗り換えられます

(出典:総務省)
「MNP」はMobile Number Portabilityの頭文字を省略した表記で、利用している通信会社から別の通信会社に乗り換えても、現在利用している電話番号を継続して利用できる制度です。
基本的なMNPの利用方法としては、現在契約している通信会社に対して「MNP予約番号」を請求して、乗り換え先の通信会社に入手したMNP予約番号を伝えて契約することで、乗り換え先のスマホプランでも同じ電話番号が利用できます。
現在利用している通信会社に解約手続きは必要が無く、新しい通信会社の開通手続きをすれば回線が切り替わり、自動的に使っていた通信会社は解約されます。
「MNP予約番号を請求するということは解約するということだから、請求したら引き留められたりするのかなぁ?」という懸念をお持ちの方、心配ご無用です。通信会社にとっては大事なユーザーが流出するわけですから、引き留め工作を講じるケースが無いとは言えません。しかし、ユーザーからMNP予約番号が請求されたら、通信事業者は拒んではいけないルールになっています。
MNP予約番号の入手先
現在契約している通信会社に請求するだけで、簡単にMNP予約番号は入手できます。一例として、通信キャリア(MNP)4社のMNP予約番号の入手先を以下に記します。
ドコモでMNP予約番号収得
| MNP予約受付窓口 | 受付時間 | |
| 携帯電話 | [ドコモの携帯電話から] 151(無料) | 9:00~20:00 |
| 一般電話 | 0120-800-000 | 9:00~20:00 |
| Web | My docomo → 契約内容・手続き → よく利用される項目 → ドコモオンライン手続き | 9:00~21:30 |
| 店頭 | ドコモショップ | 店舗によって異なる |
auでMNP予約番号収得
| MNP予約受付窓口 | 受付時間 | |
| 携帯電話・一般電話 | 0077-75470(無料) | 9:00~20:00 |
| Web | ■携帯電話 | 9:00~20:00 |
| Ezweb TOP → auお客様サポート → 申し込む/変更する → 携帯電話番号ポータビリティ(MNP) | ||
| ■スマートフォン・パソコン | 9:00~20:00 | |
| My au TOP → スマートフォン・携帯電話 → ご契約内容/手続き → お問い合わせ/お手続き → MNPご予約 | ||
| 店頭 | auショップ / トヨタ au取扱店(一部除く) | 店舗によって異なる |
ソフトバンクでMNP予約番号収得
| MNP予約受付窓口 | 受付時間 | |
| 携帯電話 | *5533 | 9:00~20:00 |
| 一般電話 | 0800-100-5533 | 9:00~20:00 |
| Yahoo!ケータイ | TOP → My Softbank → 各種変更手続き → MNP予約関連手続き | 9:00~20:00 |
| Web | My Softbank → モバイル → サポート → 料金・ご契約関連 → ご契約内容の確認・変更 | 9:00~20:00 |
| 店頭 | ソフトバンクショップ | 店舗によって異なる |
楽天モバイルでMNP予約番号収得
| MNP予約受付窓口 | 受付時間 | |
| Web | my 楽天モバイル→ 契約プラン → その他のお手続き → 各種手続きへ進む → 他社へのお乗り換え → MNP予約番号を発行する | 24時間 |
光コラボ10ギガ「お得になる金額」ランキング

通信料の支払いをトータルで考えれば、契約時にお得になる金額も大きな影響があります。
光回線の新規契約で得られるキャッシュバック特典は、光回線サービスごとにある場合もない場合もあります。キャッシュバック特典は現金還元のスタイルだけでなく、ポイント還元のケースもあります。また、一定期間月額料金を割引く特典を出しているケースもあります。
このランキングでは、それらのお得を加算したお得の総金額になっています。
公式HPではキャッシュバック特典を出していなくても、オンライン専門代理店では独自のキャッシュバック特典を出していることもあります。光回線はどこで契約しても契約後のサービス内容は全く変わらず、サポートも提供している光回線事業者で受けられます。以下のランキング表では、公式よりもメリットのある特典を出している場合では、代理店のキャッシュバック特典を加算しています。
| 月額料金 | キャッシュバック等の お得になる金額 |
お得になる詳細 | ||
| 1位 | So-net光 | 6,270円 | 119,264円 | キャッシュバックは12ヵ月後10,000円・24ヵ月後40,000円 12ヵ月間498円で利用ができるのを換算69,264円を加算 |
| 2位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 開通4ヵ月後に55,000円キャッシュバック 6ヵ月間割引35,280円を加算した合計額 転用・事業者変更は30,000円 解約サポート最大100,000円分のdポイント 工事費実質無料(最大22,000ptを24ヶ月分割還元) |
| 3位 | BIGLOBE光 | 6,160円 | 85,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目55,000円+クーポンコード入力で24ヶ月目30,000円 工事費28,600円が実質無料・解約サポート最大40,000円 |
| 4位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 開通8ヵ月後に35,000円キャッシュバック 6ヵ月間割引35,280円を加算した合計額 工事費実質無料・解約サポート最大100,000円分のdポイント |
| 5位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 65,790円 | 開通翌月45,000円キャッシュバック(代理店) 3ヶ月間月額無料20,790円を加算した合計額 工事費実質無料・解約サポート最大10万円 |
| 6位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 開通から4ヵ月後にメール案内後登録、翌月末に30,500円 6ヵ月間割引35,280円を加算した合計額 連絡希望日時を【平日14~17時】に指定の500円増額を含む 工事費実質無料・解約サポート最大100,000円分のdポイント |
| 7位 | @nifty光 | 6,380円 | 64,200円 | 最短開通即日40,000円キャッシュバック(代理店) 22ヵ月間総額24,200円割引を加算した合計額 |
| 8位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 最短開通即日55,000円キャッシュバック(代理店) 転用・事業者変更は20,000円 12ヶ月総額6,600円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 9位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 6ヵ月間総額34,320円割引 |
| 10位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 30,000円 | 24ヶ月目に30,000円キャッシュバック (転用・事業者変更は対象外) 月額料金24ヵ月間×3,500円=84,000円の割引あり |
| 11位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | キャッシュバックは開通11ヵ月後にメール送信後登録、登録翌月末に振込 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| 12位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 6ヵ月間半額を換算(転用・事業者変更は対象外) 工事費実質無料 |
| 13位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 初期費用無料・工事費無料 |
お得金額が最も大きいのは「So-net光10ギガ」
光コラボの一戸建て利用で、お得金額が最も大きいのは「So-net光10ギガ」です。キャッシュバック金額に加えて、長期間安価な月額料で利用ができる=割引額が大きいため、トータルのお得が一番高額になっています。
光コラボ10ギガの月額料金とお得の差し引き「支払総費用」ランキング

本当にお得になるのは、月額料金の安さだけでも契約時の特典だけでも計ることはできません。長期的に支払う費用として通信費を考えれば安く利用するには、それらのバランスが大切になってきます。
特典が満額得られるまでの利用期間はサービスによって異なり、長期間で考えれば契約時の特典金額は年数が経つほど薄れていきますし、初期費用として工事費が必要なところと、無料になっていることも長期間利用での安さに影響します。
月額料金×利用月年数に工事費が必要なものは加算して、お得になる金額を引いた、総支払額の10ギガ光コラボの支払額が小さいランキングを、利用期間ごとに見ていきましょう。
光コラボ「総費用1年」10ギガ ランキング
| 順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 1年総支払額 |
| 1位 | So-net光10ギガ | 6,270円 | 119,264円 | 29,040円 | -14,984円 |
| 2位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | -13,720円 |
| 3位 | BIGLOBE光 | 6,160円 | 85,000円 | 実質無料 | -11,080円 |
| 4位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 実質無料 | 6,280円 |
| 5位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 実質無料 | 10,780円 |
| 6位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 実質無料 | 14,960円 |
| 7位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 65,790円 | 実質無料 | 17,370円 |
| 8位 | @nifty光 | 6,380円 | 64,200円 | 22,000円 | 34,360円 |
| 9位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 30,000円 | 23,650円 | 37,186円 |
| 10位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | 実質無料 | 46,280円 |
| 11位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 56,880円 |
| 12位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 実質無料 | 57,420円 |
| 13位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 28,600円 | 70,840円 |
光回線サービスは、比較的長期間利用される傾向にあります。光回線サービスによっては、1年の利用では満額の特典を得られないケースも多く、あくまで計算上の参考程度で見てください。総務省が2019年に発表している光回線の継続利用年数では、2年未満のユーザーは19.6%です。
光コラボ一戸建て1年利用総費用ランキング1位は、特典金額の大きい「So-net光10ギガ」です。
光コラボ「総費用3年」10ギガ ランキング
| 1年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 3年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | So-net光10ギガ | 6,270円 | 119,264円 | 29,040円 | 135,496円 |
| 3位 | ↑ | 2位 | BIGLOBE光 | 6,160円 | 85,000円 | 実質無料 | 136,760円 |
| 2位 | ↓ | 3位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 139,400円 |
| 4位 | → | 4位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 実質無料 | 159,400円 |
| 5位 | → | 5位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 実質無料 | 163,900円 |
| 9位 | ↑ | 6位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 30,000円 | 23,650円 | 166,258円 |
| 6位 | ↓ | 7位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 実質無料 | 168,080円 |
| 11位 | ↑ | 8位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 170,640円 |
| 7位 | ↓ | 9位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 65,790円 | 実質無料 | 183,690円 |
| 8位 | ↓ | 10位 | @nifty光 | 6,380円 | 64,200円 | 22,000円 | 187,480円 |
| 10位 | ↓ | 11位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | 実質無料 | 188,840円 |
| 12位 | → | 12位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 実質無料 | 210,540円 |
| 13位 | → | 13位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 28,600円 | 223,960円 |
3年間の利用でも、「So-net光10ギガ」の総費用が最も安くなっています。
総務省が2019年に発表している光回線の継続利用年数では、2年以上4年未満のユーザーは20.0%です。
光コラボ「総費用5年」10ギガ ランキング
| 3年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 5年総支払額 |
| 8位 | ↑ | 1位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 284,400円 |
| 2位 | → | 2位 | BIGLOBE光 | 6,160円 | 85,000円 | 実質無料 | 284,600円 |
| 1位 | ↓ | 3位 | So-net光10ギガ | 6,270円 | 119,264円 | 29,040円 | 285,976円 |
| 3位 | ↓ | 4位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 292,520円 |
| 4位 | ↓ | 5位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 実質無料 | 312,520円 |
| 5位 | ↓ | 6位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 実質無料 | 317,020円 |
| 7位 | → | 7位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 実質無料 | 321,200円 |
| 11位 | ↑ | 8位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | 実質無料 | 331,400円 |
| 6位 | ↓ | 9位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 30,000円 | 23,650円 | 337,330円 |
| 10位 | → | 10位 | @nifty光 | 6,380円 | 64,200円 | 22,000円 | 340,600円 |
| 9位 | ↓ | 11位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 65,790円 | 実質無料 | 350,010円 |
| 12位 | → | 12位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 実質無料 | 363,660円 |
| 13位 | → | 13位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 28,600円 | 377,080円 |
この期間になると、月額料金の安さが初期特典を凌駕する傾向が出てきます。光コラボ10ギガ5年利用総費用ランキング1位は、月額料金の安さが際立つ「BB.excite光10G」になっています。これ以上の期間の利用では、お得になる金額がさらに広がっていきます。
総務省が2019年に発表している光回線の継続利用年数では、4年以上6年未満のユーザーは15.3%です。
光コラボ「総費用10年」10ギガ ランキング
| 5年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 10年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | BB.excite光10G | 4,740円 | 0円 | 無料 | 568,800円 |
| 2位 | → | 2位 | BIGLOBE光 | 6,160円 | 85,000円 | 実質無料 | 654,200円 |
| 3位 | → | 3位 | So-net光10ギガ | 6,270円 | 119,264円 | 29,040円 | 662,176円 |
| 4位 | → | 4位 | ドコモ光 × OCN | 6,380円 | 90,280円 | 実質無料 | 675,320円 |
| 8位 | ↑ | 5位 | GMOとくとくBB光 | 5,940円 | 25,000円 | 実質無料 | 687,800円 |
| 5位 | ↓ | 6位 | ドコモ光 × @nifty | 6,380円 | 70,280円 | 実質無料 | 695,320円 |
| 6位 | ↓ | 7位 | ドコモ光 × GMO | 6,380円 | 65,780円 | 実質無料 | 699,820円 |
| 7位 | ↓ | 8位 | @TCOMヒカリ | 6,380円 | 61,600円 | 実質無料 | 704,000円 |
| 10位 | ↑ | 9位 | @nifty光 | 6,380円 | 64,200円 | 22,000円 | 723,400円 |
| 12位 | ↑ | 10位 | DTI光 | 6,380円 | 19,140円 | 実質無料 | 746,460円 |
| 13位 | ↑ | 11位 | IIJmioひかり | 6,380円 | 34,320円 | 28,600円 | 759,880円 |
| 9位 | ↓ | 12位 | AsahiNet 光 | 7,128円 | 30,000円 | 23,650円 | 765,010円 |
| 11位 | ↓ | 13位 | ソフトバンク光 | 6,930円 | 65,790円 | 実質無料 | 765,810円 |
光回線ユーザーの継続期間で最も多いのは10年以上のユーザーで、総務省が2019年に発表している光回線の継続利用年数では、10年以上のユーザーは33.2%です。
やはり、光コラボ10ギガ10年利用総費用ランキング1位も、月額料金の安さが際立つ「BB.excite光10G」です。前述のように、工事費などの初期費用面がかからずに初期費用が安いことが、光回線では一般的な傾向にある長期間では、契約時のキャッチーな特典金額を上回る事が解ります。
光コラボ10ギガが利用できる提供エリアを確認
(出典:BB.excite光10ギガ)
光回線は提供エリアになっていなければ利用することはできませんし、マンションなどの集合住宅では建物の共有スペース内まで導入工事が完了している必要があります。10ギガの光回線で最も普及していて提供エリアが広大であり、建物の共有スペース内まで導入工事が完了しているのは「フレッツ光クロス」です。
「フレッツ光クロス」の提供エリアにお住まいの場合や、「フレッツ光クロス」が建物の共有スペースまで導入工事が完了しているマンションなどの集合住宅で、ご紹介してきた「光コラボ10ギガ」は利用することができます。
フレッツ光クロスが提供されている、市町村別の提供エリアについての詳細は、以下をご確認ください。
以下の市町村の一部地域での提供
| 都道府県 | 戸建て・マンション |
| 東京都 | 23区、狛江市、調布市、三鷹市、府中市、稲城市、羽村市、国分寺市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西東京市、多摩市、東久留米市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市、あきる野市、国立市、青梅市、町田市、日野市、八王子市、西多摩郡瑞穂町 |
