光回線サービスを提供している事業者の顧客獲得策として、広く用いられているのがキャンペーン企画です。最も目を惹くのがキャッシュバック特典で、新たに導入する場合だけでなく、既に光回線を利用しているユーザーが乗り換えても、臨時収入が得られるわけです。
既存の光回線サービスから乗り換える場合は使っている光回線は解約するので、違約金や工事費残債などの費用が発生するケースがありますが、その費用を補填してくれるキャンペーンを行っていることもあります。
また、単純なキャッシュバックだけでなく、月額料金から特定の期間の料金を割り引くキャンペーンを行っていることもあり、支払費用のお得に大きく関係してきます。
マンション利用で広く普及している1ギガの人気の光回線サービス22社を、キャンペーンのお得度を様々な角度から検証してランキング形式でご紹介します。
光回線のキャンペーン利用で知っておきたいこと

キャッシュバック特典などのキャンペーンを利用する際に、支払費用を抑えてお得に光回線を利用するための、知っておきたいことを事前に見ておきましょう。
キャッシュバックは現金だけとは限らない
キャッシュバックは文字通り現金をもらえることですが、現金として利用する事ができる特定のポイント還元で支払われる場合もあります。
キャッシュバックとは異なりますが、毎月の月額料金からの割引も支払費用には大きく影響しますので、お得度を考える場合には考えに入れる必要があります。
一見するとキャッシュバック金額が小さくても、月額割引総額が大きいケースもありますし、キャッシュバック金額が大きくても月額料金が高ければ、結局費用負担は長期的に見て重くなることもあり得ますよね。
キャッシュバックが手に入るまでの期間には差がある
キャッシュバックの金額を実際に入手できるまでの期間は、キャンペーンを行う事業者によって大きな差があります。早いところでは回線が開通したら即日のところもありますし、数ヵ月や数年先になっているところもあります。
光回線サービスは比較的長期間利用するケースが多いので、極端な長期先では無い限りお得度には影響しないと考えても良いです。
同じ光回線サービスでも公式と代理店ではキャンペーン内容が異なる
光回線サービスの新規顧客獲得については、事業者の方針で手法が大きく異なります。公式HPのみに絞って新規契約獲得を行う事業者がある一方、新規契約獲得は代理店に任せているケースもあり、公式と代理店をバランス良く用いている場合もあります。
代理店を使って新規契約獲得をしている光回線サービスは、同じ光回線サービスでも公式HPと代理店の特典内容が異なっていることがあります。
その場合、公式HPよりも代理店契約がお得なケースが多くなっています。公式が出しているキャンペーン特典は、代理店で契約しても利用することができることが多く、公式には無い代理店独自のキャッシュバック特典が用意されているケースもあります。代理店契約でも利用には全く不都合が無く、月額料金やサポートも公式HP契約ユーザーと同じで変わりません。
なぜ?代理店で独自の特典が出せるのか?
公式HPには存在しない、独自のキャッシュバック特典などが代理店でなぜだせるのか?についてご説明しましょう。
代理店の収益構造は、新規顧客獲得による成功報酬で成り立っています。その成功報酬の一部を契約者に還元することが、独自のキャッシュバック特典の原資になっています。
代理店と一口に言っても、街角にある携帯ショップも代理店運営が大半ですし、大手家電量販店に展開しているのも基本的には代理店による運営です。ただその類いの実店舗で対面を伴う代理店は、人件費や家賃光熱費などの経費がかかるため、収益の中から独自のキャッシュバック原資に回せる金額は多くなく、行われていないケースが大半です。
相対的にキャッシュバック特典の内容が充実しているのは、経費をかけずに運営されているオンライン専門型の代理店です。経費の占める割合が少ないため、独自のキャッシュバック特典に回せる原資をひねり出すことが可能になります。成功報酬は代理店ごとに異なっていて、コンスタントに新規契約をとれる代理店は自ずと高報酬になります。高額のキャッシュバックの狙い目は、人気のあるオンライン専門の代理店です。
もちろん、代理店を使わないで公式HPだけで集客を行い、効率良く高額のキャッシュバック特典を出していることもあります。
キャッシュバック金額は加入オプション等で変わるケースがある
高額のキャッシュバック特典を標榜していても、その金額を得るためには通常の光回線サービスのインターネット利用契約だけではなく、別のオプション契約を結ばなくてはならないケースも存在します。光回線の契約だけでは金額が少額になることもありますが、必要の無いオプションまで加入して満額のキャッシュバック特典を得るのは本末転倒です。電気の契約や電話、サブスクサービスなど対象オプションは様々ですが、必要なもの・自分にとってメリットがあるものだけに留めて、お得の基本は回線契約だけで得られる特典で考えるべきです。
転用・事業者変更では特典内容の変わることがある
NTT東西の光回線フレッツ光と別途でプロバイダを契約している方が、工事不要の別の光回線サービスである「光コラボ」に乗り換える「転用」の場合や、フレッツ光を使う光コラボのユーザーが工事不要で別の光コラボに乗り換える「事業者変更」の場合は、新規で契約して得られる特典内容と、異なる場合と同じ場合があります。
所定の手続きをしないとキャッシュバック特典がもらえないケースがある
キャッシュバックを受け取る方法は事業者によって異なりますが、手続きの方法も事業者によって異なっています。契約時に口座番号を聞かれて、所定の時期に自動的に振込がされる極めて簡単なケースもありますが、決められた時期に請求をしないと特典が得られないこともありますので注意が必要です。
お得になる金額ランキング

マンション利用の光回線サービス契約で、お得になる金額のランキングを人気の22社で見ていきましょう。
お得になる金額の中身はキャッシュバック特典の金額と月額料金の割引額合計額を合算したもので、ランキング順位は単純にその金額の多い順番になっています。
ランキングには反映していませんが、キャッシュバックの受取時期と、他社回線からの乗り換えで発生する違約金や工事費残債への解約サポートの有無については、サポート金額も含めて個別に記載しています。
| 月額料金 | キャッシュバック等の お得になる金額 |
お得になる詳細情報 | ||
| 1位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 70,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目40,000円+クーポンコード入力で24ヶ月目30,000円 工事費28,600円が実質無料・解約サポート最大40,000円 |
| 2位 | @nifty光 | 4,378円 | 54,200円 | 最短開通即日30,000円キャッシュバック(代理店) 22ヵ月間総額24,200円割引を加算した合計額 |
| 3位 | So-net光(L) | 5,995円 | 53,180円 | キャッシュバックは35ヵ月目5,000円+12ヵ月間1,980円で利用できる割引金額を換算 転用・事業者変更は7ヵ月間1,980円で利用できる28,105円お得 |
| 4位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 開通翌月40,000円キャッシュバック(代理店) 3ヶ月間月額無料12,540円を加算した合計額 事業者変更・転用は23,000円キャッシュバック 工事費実質無料・解約サポート最大10万円 |
| 5位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 11ヶ月目にキャッシュバック(代理店) ひかり電話加入と指定プロバイダ利用が必要 工事費実質無料・解約サポート最大20,000円 |
| 6位 | NURO 光 | 3,850円 | 45,000円 | キャッシュバックは11ヶ月後30,000円・17ヵ月後15,000円 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| 7位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 38,960円 | 最短開通即日35,000円キャッシュバック(代理店) 転用・事業者変更は20,000円 お得になる金額は12ヶ月総額3,960円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 8位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 開通4ヵ月後に37,000円キャッシュバック 事業者変更も37,000円・転用は32,000円 解約サポート最大100,000円分のdポイント 工事費実質無料(最大22,000ptを24ヶ月分割還元) |
| 9位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 開通翌月末に20,000円キャッシュバック 11ヵ月間総額12,100円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 10位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 24ヶ月目に30,000円キャッシュバック (転用・事業者変更は対象外) 月額料金24ヵ月間×1,500円=36,000円の割引あり |
| 10位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 最短翌月末に30,000円キャッシュバック 工事費無料 |
| 12位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | J:COMマイページ申し込み後(開通翌月下旬から受付)翌々月下旬に10,000円受け取り 3ヵ月間総額15,774円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 13位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 開通翌月キャッシュバック(代理店) 初期費用・工事費無料・解約サポート全額 |
| 13位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 開通後最短翌月に25,000円キャッシュバック(代理店) 工事費実質無料・解約サポート最大50,000円 |
| 15位 | IIJmioひかり | 4,378円 | 22,176円 | 6ヵ月間総額22,176円割引 |
| 16位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 開通8ヵ月後に20,000円キャッシュバック 工事費実質無料・解約サポート最大100,000円分のdポイント |
| 17位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 開通後1ヵ月程度で3,000円分の電子マネーギフト 24ヵ月間総額13,200円割引を加算した合計額 工事費実質無料・解約サポート最大15,000円 |
| 18位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | キャッシュバックは開通から4ヵ月後にメール案内後登録、翌月末に振込 連絡希望日時を【平日14~17時】に指定の500円増額を含む 工事費実質無料・解約サポート最大100,000円分のdポイント |
| 19位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 12ヵ月間総額6,633円割引 初期費用無料・工事費無料 |
| 20位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 12ヵ月間総額5,280円割引 転用・事業者変更は3ヵ月間総額3,300円割引 工事費実質無料 |
| 21位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | キャッシュバックは開通11ヵ月後にメール送信後登録、登録翌月末に振込 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| 22位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 工事費実質無料 |
ランキングの所感
第1位には、高額のキャッシュバックのある「BIGLOBE光」が入っています。キャッシュバックの入金は1年後と2年後の長期戦になりますが、工事費無料や解約サポートなど、特典内容が充実しています。
第2位は「@nifty光」です。即日のキャッシュバックに加えて、長期間の割引が効いています。
第3位は「So-net光(L)」で、キャッシュバックに加えて、新規契約の場合1年間に渡って1,980円の月額料金で利用できることを、お得な金額として計算しているのが大きな理由です。ただ月額料金が比較的高いので、3年目以降の支払を考えると、長期的にお得になるのか?という視点も必要です。
お得金額の上位ベスト3は、もちろんお得なのに間違いはなくおすすめではありますが、諸手を上げておすすめできるか?と言われれば少々疑問の余地があり、全ての方におすすめできるわけではありません。キャッシュバック特典の金額が高い光回線サービスは、規定の期間(概ね2年から3年)を利用して、その後にまた別の光回線サービスに乗り換えて、高額のキャッシュバック特典を狙いに行くユーザーには向いているといえます。
第19位の「BB.excite光MEC」や第21位の「GMOとくとくBB光」は、キャッシュバック金額のランキングでは下位に位置していますが、月額料金が相対的に安いため、長期間の利用で生じる支払費用額は大きく変動する可能性があります。次項では、具体的に計算してみましょう。
お得を含めた総費用支出のランキング

お得の金額が大きくても、月額料金や工事費の有無などでも総支払額は変わってきます。利用期間によって支払金額はどのように変わってくるのか?月額料金×利用月年数に工事費が必要なものは加算して、お得になる金額を引いた総支払額のランキングも見てみましょう。
1年間利用の総支払額
| 順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 1年総支払額 |
| 1位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 70,000円 | 実質無料 | -17,464円 |
| 2位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 実質無料 | -2,380円 |
| 3位 | NURO 光 | 3,850円 | 45,000円 | 実質無料 | 1,200円 |
| 4位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 実質無料 | 4,120円 |
| 5位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 38,960円 | 実質無料 | 11,200円 |
| 6位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 無料 | 14,880円 |
| 7位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 実質無料 | 15,800円 |
| 8位 | @nifty光 | 4,378円 | 54,200円 | 22,000円 | 20,336円 |
| 9位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 実質無料 | 22,020円 |
| 10位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 23,840円 |
| 11位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 23,840円 |
| 12位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 22,000円 | 27,856円 |
| 13位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 実質無料 | 30,312円 |
| 14位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 実質無料 | 32,800円 |
| 15位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | 実質無料 | 37,322円 |
| 16位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 無料 | 39,567円 |
| 17位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | 実質無料 | 40,276円 |
| 18位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 実質無料 | 42,240円 |
| 19位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | 実質無料 | 42,300円 |
| 20位 | So-net光 | 5,995円 | 53,180円 | 29,040円 | 47,800円 |
| 21位 | IIJmioひかり | 4,356円 | 22,176円 | 28,600円 | 58,696円 |
| 22位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 22,000円 | 72,160円 |
マンション利用の光回線で、1年間支払総額が一番少ない第1位は「BIGLOBE光」です。第2位の「ソフトバンク光」までは、お得になる金額が実際の支払費用を下回るマイナス金額になっています。
ただ、光回線は長期間に渡って利用されているケースが多く、1年間という短期間で損得を論じても、多くの方には大きな意味は無く、あくまで参考の数値です。さらに年数を重ねた数字のランキングを見てみましょう。
3年間利用の総支払額
| 1年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 3年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 70,000円 | 実質無料 | 87,608円 |
| 3位 | ↑ | 2位 | NURO 光 | 3,850円 | 45,000円 | 実質無料 | 93,600円 |
| 2位 | ↓ | 3位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 実質無料 | 97,940円 |
| 6位 | ↑ | 4位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 無料 | 104,640円 |
| 5位 | → | 5位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 38,960円 | 実質無料 | 111,520円 |
| 4位 | ↓ | 6位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 実質無料 | 112,360円 |
| 12位 | ↑ | 7位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 22,000円 | 117,568円 |
| 7位 | ↓ | 8位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 実質無料 | 121,400円 |
| 10位 | ↑ | 9位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 121,520円 |
| 11位 | ↑ | 10位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 121,520円 |
| 13位 | ↑ | 11位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 実質無料 | 123,336円 |
| 8位 | ↓ | 12位 | @nifty光 | 4,378円 | 54,200円 | 22,000円 | 125,408円 |
| 9位 | ↓ | 13位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 実質無料 | 130,260円 |
| 17位 | ↑ | 14位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | 実質無料 | 130,828円 |
| 16位 | ↑ | 15位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 無料 | 131,967円 |
| 18位 | ↑ | 16位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 実質無料 | 137,280円 |
| 14位 | ↓ | 17位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 実質無料 | 138,400円 |
| 19位 | ↑ | 18位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | 実質無料 | 147,900円 |
| 21位 | ↑ | 19位 | IIJmioひかり | 4,356円 | 22,176円 | 28,600円 | 163,240円 |
| 15位 | ↓ | 20位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | 実質無料 | 163,514円 |
| 22位 | ↑ | 21位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 22,000円 | 172,480円 |
| 20位 | ↓ | 22位 | So-net光 | 5,995円 | 53,180円 | 29,040円 | 191,680円 |
マンション利用の光回線で、3年間支払総額が一番少ない第1位は「BIGLOBE光」です。キャッシュバック金額が大きいなど特典が豊富で、フレッツ光が導入されている全国に数多くあるマンションなどの集合住宅で利用することができることも大きなメリットです。
第2位は「NURO 光」です。キャッシュバック金額が大きく、月額料金も低く抑えられている点から見ても順調なランクアップと言えて、本質的にお得な光回線としておすすめできます。難点はNURO光が利用できる建物が、まだまだ少ないことです。提供エリアにお住まいのマンションがあっても、建物の共有スペース内までNURO光が入っていない場合は、原則として利用することができません。
| NURO光 2ギガ提供エリア | |
| エリア | 利用可能都道府県 |
| 北海道・東北 | 北海道 |
| 関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
| 東海 | 愛知・静岡・岐阜・三重 |
| 関西 | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 |
| 中国 | 広島・岡山 |
| 九州 | 福岡・佐賀 |
| エリア県でも全ての県内で利用ができるわけではありません | |
| 北海道 | 札幌市中央区 | 札幌市北区 | 札幌市東区 | 札幌市白石区 |
| 札幌市豊平区 | 札幌市南区 | 札幌市西区 | 札幌市厚別区 | |
| 札幌市手稲区 | 札幌市清田区 | 小樽市 | 千歳市 | |
| 恵庭市 | 石狩市 | 江別市 | 室蘭市 | |
| 苫小牧市 | 登別市 | 北広島市 | 石狩郡当別町 | |
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | |
| 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | |
| 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | |
| 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | |
| 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | |
| 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | |
| 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | |
| 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | |
| 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | |
| 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | |
| 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | |
| 西東京市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | ||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | |
| 横浜市港北区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市港南区 | 横浜市旭区 | |
| 横浜市緑区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市栄区 | 横浜市泉区 | |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 | |
| 川崎市中原区 | 川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市宮前区 | |
| 川崎市麻生区 | 相模原市緑区 | 相模原市中央区 | 相模原市南区 | |
| 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | |
| 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 逗子市 | 秦野市 | |
| 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | |
| 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 三浦郡葉山町 | |
| 高座郡寒川町 | 中郡大磯町 | 中郡二宮町 | 足柄上郡中井町 | |
| 足柄上郡大井町 | 足柄上郡松田町 | 足柄上郡開成町 | 足柄下郡箱根町 | |
| 愛甲郡愛川町 | ||||
| 埼玉県 | さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 | さいたま市見沼区 |
| さいたま市中区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | |
| さいたま市緑区 | さいたま市岩槻区 | 川越市 | 熊谷市 | |
| 川口市 | 行田市 | 秩父市 | 所沢市 | |
| 飯能市 | 加須市 | 本庄市 | 東村山市 | |
| 春日部市 | 狭山市 | 羽生市 | 鴻巣市 | |
| 深谷市 | 上尾市 | 草加市 | 越谷市 | |
| 蕨市 | 戸田市 | 入間市 | 朝霞市 | |
| 志木市 | 和光市 | 新座市 | 桶川市 | |
| 久喜市 | 北本市 | 八潮市 | 富士見市 | |
| 三郷市 | 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | |
| 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 | 北足立郡伊奈町 | |
| 入間郡三芳町 | 入間郡毛呂山町 | 比企郡滑川町 | 比企郡小川町 | |
| 秩父郡横瀬町 | 秩父郡小鹿野町 | 南埼玉郡宮代町 | 白岡市 | |
| 北葛飾郡杉戸町 | ||||
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉市花見川区 | 千葉市稲毛区 | 千葉市若葉区 |
| 千葉市緑区 | 千葉市美浜区 | 銚子市 | 市川市 | |
| 船橋市 | 木更津市 | 松戸市 | 野田市 | |
| 茂原市 | 成田市 | 佐倉市 | 東金市 | |
| 旭市 | 習志野市 | 柏市 | 市原市 | |
| 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | |
| 君津市 | 浦安市 | 四街道市 | 袖ケ浦市 | |
| 八街市 | 白井市 | 富里市 | 香取市 | |
| 山武市 | 印旛郡酒々井町 | 長生郡睦沢町 | 長生郡長生村 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 |
| 石岡市 | 結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | |
| 常陸太田市 | 高萩市 | 取手市 | 牛久市 | |
| つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | |
| 守谷市 | 常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | |
| かすみがうら市 | 神栖市 | つくばみらい市 | 東茨城郡茨城町 | |
| 東茨城郡城里町 | 那珂郡東海村 | 稲敷郡阿見町 | 稲敷郡河内町 | |
| 猿島郡境町 | 北相馬郡利根町 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 |
| 鹿沼市 | 日光市 | 小山市 | 真岡市 | |
| 大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | 下野市 | |
| 河内郡上三川町 | 芳賀郡芳賀町 | 下都賀郡野木町 | 塩谷郡塩谷町 | |
| 那須郡那須町 | ||||
| 群馬県 | 前橋市 | 高崎市 | 桐生市 | 伊勢崎市 |
| 太田市 | 沼田市 | 館林市 | 渋川市 | |
| 藤岡市 | 安中市 | みどり市 | 北群馬郡榛東村 | |
| 北群馬郡吉岡町 | 利根郡川場村 | 利根郡昭和村 | 佐波郡玉村町 | |
| 邑楽郡板倉町 | 邑楽郡明和町 | 邑楽郡大泉町 | 邑楽郡邑楽町 | |
| 愛知県 | 千種区 | 東区 | 北区 | 西区 |
| 中村区 | 中区 | 昭和区 | 瑞穂区 | |
| 熱田区 | 中川区 | 港区 | 南区 | |
| 守山区 | 緑区 | 東区 | 天白区 | |
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | |
| 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | |
| 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | |
| 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | |
| 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 東海市 | |
| 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | |
| みよし市 | あま市 | 愛知郡東郷町 | 長久手市 | |
| 西春日井郡豊山町 | 海部郡大治町 | 知多郡阿久比町 | 知多郡東浦町 | |
| 知多郡美浜町 | 知多郡武豊町 | 額田郡幸田町 | ||
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡市駿河区 | 静岡市清水区 | |
| 浜松市中区 | 浜松市東区 | 浜松市西区 | 浜松市南区 | |
| 浜松市北区 | 浜松市浜北区 | |||
| 沼津市 | 三島市 | 富士宮市 | 島田市 | |
| 富士市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | |
| 藤枝市 | 御殿場市 | 袋井市 | 裾野市 | |
| 伊豆の国市 | 田方郡函南町 | 駿東郡清水町 | 駿東郡長泉町 | |
| 駿東郡小山町 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 多治見市 | 羽島市 |
| 美濃加茂市 | 土岐市 | 各務原市 | 可児市 | |
| 瑞穂市 | 本巣市 | 羽島郡岐南町 | 安八郡神戸町 | |
| 加茂郡坂祝町 | 加茂郡富加町 | 加茂郡八百津町 | 可児郡御嵩町 | |
| 本巣郡北方町 | ||||
| 三重県 | 津市 | 四日市市 | 伊勢市 | 松阪市 |
| 桑名市 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 桑名郡木曽岬町 | |
| 員弁郡東員町 | 三重郡菰野町 | 三重郡朝日町 | 三重郡川越町 | |
| 多気郡明和町 | 度会郡玉城町 | |||
| 京都府 | 京都市北区 | 京都市上京区 | 京都市左京区 | 京都市中京区 |
| 京都市東山区 | 京都市下京区 | 京都市南区 | 京都市右京区 | |
| 京都市伏見区 | 京都市山科区 | 京都市西京区 | ||
| 宇治市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | |
| 長岡京市 | 八幡市 | 木津川市 | 乙訓郡大山崎町 | |
| 久世郡久御山町 | 相楽郡精華町 | |||
| 大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市福島区 | 大阪市此花区 | 大阪市西区 |
| 大阪市港区 | 大阪市大正区 | 大阪市天王寺区 | 大阪市浪速区 | |
| 大阪市東淀川区 | 大阪市東成区 | 大阪市生野区 | 大阪市旭区 | |
| 大阪市城東区 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市住吉区 | 大阪市東住吉区 | |
| 大阪市西成区 | 大阪市淀川区 | 大阪市鶴見区 | 大阪市住之江区 | |
| 大阪市平野区 | 大阪市北区 | 大阪市中央区 | 大阪市西淀川区 | |
| 堺市堺区 | 堺市中区 | 堺市東区 | 堺市西区 | |
| 堺市南区 | 堺市北区 | 堺市美原区 | 岸和田市 | |
| 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | |
| 高槻市 | 貝塚市 | 守口市 | 枚方市 | |
| 茨木市 | 八尾市 | 泉佐野市 | 富田林市 | |
| 寝屋川市 | 河内長野市 | 松原市 | 大東市 | |
| 和泉市 | 箕面市 | 柏原市 | 羽曳野市 | |
| 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市 | |
| 東大阪市 | 泉南市 | 四條畷市 | 交野市 | |
| 大阪狭山市 | 阪南市 | 泉北郡忠岡町 | 泉南郡熊取町 | |
| 泉南郡田尻町 | 南河内郡太子町 | 南河内郡河南町 | ||
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 神戸市灘区 | 神戸市兵庫区 | 神戸市長田区 |
| 神戸市須磨区 | 神戸市垂水区 | 神戸市北区 | 神戸市中央区 | |
| 神戸市西区 | 姫路市 | 尼崎市 | 明石市 | |
| 西宮市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | |
| 宝塚市 | 三木市 | 高砂市 | 川西市 | |
| 小野市 | 三田市 | たつの市 | 加古郡稲美町 | |
| 加古郡播磨町 | 西脇市 | 川辺郡猪名川町 | 加東市 | |
| 加西市 | 宍粟市 | 神崎郡福崎町 | 揖保郡太子町 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |
| 草津市 | 守山市 | 栗東市 | 甲賀市 | |
| 湖南市 | 東近江市 | 米原市 | 蒲生郡日野町 | |
| 犬上郡多賀町 | 愛知郡愛荘町 | 犬上郡豊郷町 | 犬上郡甲良町 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 大和高田市 | 大和郡山市 | 橿原市 |
| 桜井市 | 生駒市 | 香芝市 | 葛城市 | |
| 生駒郡平群町 | 生駒郡三郷町 | 北葛城郡上牧町 | 北葛城郡王寺町 | |
| 北葛城郡河合町 | 吉野郡吉野町 | |||
| 広島県 | 広島市西区 | 広島市中区 | 広島市東区 | 広島市南区 |
| 広島市安佐南区 | 広島市安佐北区 | 広島市安芸区 | 広島市佐伯区 | |
| 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | |
| 府中市 | 三次市 | 庄原市 | 東広島市 | |
| 廿日市市 | 安芸郡府中町 | 安芸郡海田町 | 安芸郡熊野町 | |
| 呉市 | ||||
| 岡山県 | 岡山市北区 | 岡山市中区 | 岡山市東区 | 岡山市南区 |
| 倉敷市 | 津山市 | 玉野市 | 笠岡市 | |
