関西エリアにおける光回線サービスで「eo光」は絶大な人気を誇っていて、利用しているユーザーも多いのですが、唯一と言っても良い問題点が関西電力管内だけに提供エリアが限られていることです。
もちろん関西圏でeo光を利用している分には、その問題点もデメリットにはなりません。しかし、引っ越しで関西以外の他県に引っ越す場合には、eo光以外の光回線サービスの選択肢を考えなければなりません。
見方を変えれば、引っ越しは光回線を含めた通信費を見直す良い機会です。引っ越し先が関西圏の場合に、継続利用することが本当にお得なのか?また、eo光が使えない関西以外に引っ越しをする場合、どの光回線サービスがコスパ良く利用することができるのか?解説していきます。
関西エリア内の引っ越しなら「eo光」の継続利用が可能

引っ越し先が関西圏のeo光提供エリアなら、eo光を引っ越し先で利用することができます。
| 府県 | 市町村 |
| 大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村 |
| 京都府 | 京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、与謝郡与謝野町 |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、川辺郡猪名川町、多可郡多可町、加古郡稲美町、加古郡播磨町、神崎郡市川町、神崎郡福崎町、神崎郡神河町、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町、美方郡新温泉町 |
| 奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町 |
| 滋賀県 | 大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、蒲生郡日野町、蒲生郡竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、犬上郡甲良町、犬上郡多賀町 |
| 和歌山県 | 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、有田郡湯浅町、有田郡広川町、有田郡有田川町、日高郡美浜町、日高郡日高町、日高郡由良町、日高郡印南町、日高郡みなべ町、日高郡日高川町、西牟婁郡白浜町、西牟婁郡上富田町 |
| 福井県 | 小浜市、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町、三方上中郡若狭町 |
| 2026年10月現在 近日サービス提供開始予定で受付開始エリア | |||
| 府県 | 市町村区名 | 受付開始日 | 町字名 |
| 大阪府 | 門真市 | 2026年8月18日 | 上島町 |
| 岸和田市 | 2026年8月18日 | 五軒家町 | |
| 枚方市 | 2026年8月18日 | 茄子作東町、禁野本町2丁目 | |
| 箕面市 | 2026年8月18日 | 稲2丁目 | |
| 大阪市北区 | 2026年8月3日 | 西天満5丁目、東天満1丁目、東天満2丁目 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年8月3日 | 東中島1丁目、東中島2丁目 | |
| 大阪市福島区 | 2026年8月3日 | 福島7丁目、吉野2丁目、吉野3丁目、吉野4丁目 | |
| 大阪市淀川区 | 2026年8月3日 | 木川西1丁目、木川西2丁目、木川東1丁目 | |
| 門真市 | 2026年8月3日 | 松生町 | |
| 高槻市 | 2026年8月3日 | 奈佐原2丁目 | |
| 大阪市大正区 | 2026年7月21日 | 泉尾3丁目 | |
| 池田市 | 2026年7月21日 | 五月丘3丁目、新町、栄本町、栄町、西本町、槻木町、菅原町 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年7月1日 | 淡路1丁目、淡路3丁目 | |
| 大阪市淀川区 | 2026年7月1日 | 新北野1丁目、新高3丁目、西中島2丁目、西中島4丁目、西中島5丁目、西中島6丁目、西中島7丁目、西三国3丁目、西三国4丁目、東三国4丁目、三国本町2丁目、三国本町3丁目、宮原1丁目、宮原2丁目 | |
| 泉南市 | 2026年7月1日 | 樽井4丁目 | |
| 箕面市 | 2026年7月1日 | 白島2丁目 | |
| 大阪市東淀川区 | 2026年6月15日 | 西淡路4丁目、東淡路4丁目、東中島1丁目 | |
| 大阪市港区 | 2026年6月15日 | 市岡元町2丁目、市岡元町3丁目、築港3丁目、築港4丁目、波除2丁目、波除3丁目、港晴1丁目、港晴4丁目 | |
| 大阪市都島区 | 2026年6月15日 | 都島本通1丁目、都島本通2丁目、善源寺町1丁目、都島北通1丁目 | |
| 堺市堺区 | 2026年6月15日 | 一条通 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年6月1日 | 日本橋3丁目、日本橋東1丁目 | |
| 大阪市東成区 | 2026年6月1日 | 大今里西1丁目 | |
| 大阪市港区 | 2026年6月1日 | 市岡元町3丁目 | |
| 堺市南区 | 2026年6月1日 | 高倉台3丁 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年5月19日 | 浪速東3丁目 | |
| 枚方市 | 2026年5月7日 | 香里ケ丘1丁目 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月13日 | 元町1丁目、元町3丁目 | |
| 大阪市天王寺区 | 2026年4月1日 | 四天王寺1丁目、大道2丁目 | |
| 大阪市浪速区 | 2026年4月1日 | 恵美須西1丁目、恵美須西2丁目、恵美須東1丁目、日本橋5丁目、日本橋東3丁目 | |
| 京都府 | 福知山市 | 2026年4月13日 | 字篠尾 |
| 兵庫県 | 神戸市長田区 | 2026年8月18日 | 大道通3丁目、松野通3丁目、水笠通5丁目、西代通2丁目 |
| 神戸市灘区 | 2026年8月18日 | 神前町3丁目、浜田町3丁目 | |
| 神戸市兵庫区 | 2026年8月18日 | 下沢通6丁目 | |
| 川西市 | 2026年8月3日 | 小花2丁目 | |
| 神戸市須磨区 | 2026年8月3日 | 外浜町2丁目 | |
| 神戸市中央区 | 2026年8月3日 | 熊内町1丁目、熊内町2丁目、雲井通4丁目、下山手通7丁目 | |
| 神戸市長田区 | 2026年8月3日 | 海運町8丁目、駒ケ林町1丁目、駒ケ林町5丁目 | |
| 伊丹市 | 2026年7月21日 | 寺本東1丁目 | |
| 淡路市 | 2026年6月15日 | 岩屋、楠本 | |
| 尼崎市 | 2026年6月1日 | 大浜町2丁目 | |
| 神戸市垂水区 | 2026年6月1日 | 舞多聞西2丁目、舞多聞西4丁目 | |
| 豊岡市 | 2026年6月1日 | 城崎町湯島 | |
| 明石市 | 2026年5月19日 | 大久保町わかば、新明町、大久保町谷八木 | |
| 尼崎市 | 2026年5月19日 | 稲葉荘1丁目、大島3丁目、大庄中通1丁目、浜田町5丁目 | |
| 宝塚市 | 2026年5月19日 | 旭町3丁目、小浜3丁目、鹿塩1丁目、鹿塩2丁目、仁川北2丁目、小林3丁目 | |
| 明石市 | 2026年5月7日 | 相生町2丁目、大明石町2丁目、大久保町駅前1丁目、小久保1丁目、西新町2丁目、本町2丁目、松の内2丁目、和坂稲荷町 | |
| 西宮市 | 2026年4月13日 | 甲子園口6丁目、末広町、江上町、城ケ堀町、常磐町、分銅町、平松町 | |
| 芦屋市 | 2026年4月1日 | 春日町 | |
| 伊丹市 | 2026年4月1日 | 池尻1丁目、昆陽3丁目 | |
| 西宮市 | 2026年4月1日 | 大谷町 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 2026年8月18日 | あやめ池北2丁目 |
| 五條市 | 2026年8月3日 | なつみ台2丁目 | |
| 奈良市 | 2026年5月7日 | 青山4丁目、窪之庄町、佐保台1丁目、西ノ京町、六条町 | |
| 桜井市 | 2026年4月13日 | 大字下り尾 | |
| 橿原市 | 2026年4月1日 | 今井町1丁目、今井町2丁目、今井町4丁目 | |
| 奈良市 | 2026年4月1日 | 高畑町、中院町、鶴福院町、東寺林町、不審ヶ辻子町 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 2026年9月1日 | 大石中6丁目 |
| 近江八幡市 | 2026年6月1日 | 西生来町 | |
| 栗東市 | 2026年6月1日 | 小野 | |
| 和歌山県 | 御坊市 | 2026年6月1日 | 湯川町財部 |
| 西牟婁郡上富田町 | 2026年5月19日 | 朝来 | |
| 福井県 | 小浜市 | 2026年7月1日 | 小浜飛鳥、小浜香取 |
| 大飯郡おおい町 | 2026年4月1日 | 本郷 | |
eo光に絶大な信頼を置いているユーザーで、引っ越し先も関西圏の提供エリアの場合、eo光を継続利用ならストレスなく従来通りにインターネット利用ができます。
引っ越し継続利用にかかる費用
eo光を引っ越し先でも継続利用する場合、引っ越し先での導入工事費用はかかりません。しかし、利用していた場所の撤去費用がかかるケースがあり、行われる工事によって異なっています。
撤去工事の種類には全撤去(電柱からの引き込み線を含め全ての撤去)と、残置撤去(引き込み線は残して部屋内設備のみの撤去)があります。メゾンタイプとマンションタイプをマンション集合住宅で利用していた場合、撤去方法を選ぶことができません。撤去の有無やどこまで撤去するかについては、大家さんや管理組合などと相談する必要があり、その許可が必要になります。
|
一戸建て利用(ホームタイプ) |
||
|
利用中のサービス |
撤去の種類 |
撤去工事費用 |
|
eo光テレビ利用なし |
残置撤去 |
0円 |
|
全撤去 |
16,500円 |
|
|
eo光テレビ利用あり |
残置撤去 |
0円 |
|
残置撤去 |
13,200円 |
|
|
全撤去 |
24,200円 |
|
|
集合住宅利用(メゾンタイプ) |
||
|
利用中のサービス |
撤去の種類 |
撤去工事費用 |
|
eo光テレビ利用なし |
メゾンタイプでは |
0円 |
|
eo光テレビ利用あり |
引っ越し先でも |
0円 |
|
引っ越し先では |
13,200円 |
|
|
集合住宅利用(マンションタイプ) |
||
|
利用中のサービス |
撤去の種類 |
撤去工事費用 |
|
eo光テレビ利用なし |
マンションタイプでは |
0円 |
|
eo光テレビ利用あり |
引っ越し先でも |
0円 |
|
引っ越し先では |
0円 |
|
|
eo光シンプルプラン |
||
|
利用中のサービス |
撤去の種類 |
撤去工事費用 |
|
シンプルプランでは |
残置撤去 |
0円 |
|
全撤去 |
16,500円 |
|
eo光の引っ越し先で継続利用手続きの方法
eo光の継続利用する引っ越し手続きは、オンラインで可能です。契約者ご本人 (マスター会員)のeoID・eoIDパスワードなどが必要になります。
レンタル機器は返送する
eoホームゲートウェイやeo光多機能ルーター・eo光電話アダプターなどのレンタル機器は、引っ越しに伴い原則として交換します。撤去工事がある場合は撤去工事日に手渡せますが、撤去工事が無い場合は返送する必要があります。
〒552-0013 大阪府大阪市港区福崎2丁目3-29
ヤマト運輸(株) eoレンタル機器返却受付係
(電話)0120-919-151
関西エリア以外の引っ越しでは「eo光」を利用できない

光回線をユーザーに届けるには、光ファイバーケーブルそのものを接続する必要があります。eo光は関西電力が電力供給に使っている電柱や地下設備などを利用して、光ファイバーケーブルを同社の電力管内に届けることで提供されています。そのため、関西電力管内以外での提供はされていません。
その場合にeo光は解約して、新たに光回線サービスの契約をすることになります。
eo光が提供されている関西エリア内での引っ越しでも、別の光回線サービスに乗り換える際の参考にしていただければ幸いです。
引っ越し先でeo光が利用できない場合は解約 その費用は?
eo光が引っ越す先で利用できない場合、eo光は解約をする必要があります。それに伴う費用について見てきましょう。
撤去費
eo光の解約に伴い。前述の継続利用に記述した撤去費がかかります。
工事費残債
eo光の工事費を分割で支払い、毎月割引を受けているユーザーが多いため忘れがちですが、工事費を完済していない場合は、解約時に残債を一括支払いする必要があります。たとえば、1,237円×24回の分割払にしていて1年で解約した場合、工事費残債は1,237円×12回=14,844円になります。
違約金
契約期間中の解約では、違約金が発生します。違約金はプランや諸条件・解約時期などによって変わってきます。
|
eo光【ホーム・メゾンタイプ】 |
||
|
即割申し込み |
10ギガ |
6,200円 |
|
5ギガ |
5,630円 |
|
|
1ギガ |
5,110円 |
|
|
eo光【ホーム・メゾンタイプ】 |
||
|
即割申し込み |
10ギガ |
2,400円 |
|
5ギガ |
2,400円 |
|
|
1ギガ |
2,400円 |
|
|
eo光【マンションタイプ】 |
|
月額料金-880円 |
|
eo光(type N)【ホームタイプ】 |
|
|
1ギガコース |
2,050円 |
|
10ギガコース |
2,050円 |
|
1ギガコース Netflixパック |
2,050円 |
|
10ギガコース Netflixパック |
2,050円 |
|
eo光(type N)【マンションタイプ】 |
|
|
100Mコース |
3,740円 |
|
1ギガコース |
3,740円 |
|
10ギガコース |
6,600円 |
|
100Mコース Netflixパック |
3,740円 |
|
1ギガコース Netflixパック |
3,740円 |
|
10ギガコース Netflixパック |
6,600円 |
撤去費や違約金、工事費残債などの精算で、場合によっては数万円単位の解約に伴う支払が発生するケースがあります。これらをカバーすることも考えて、引っ越し先で利用する最適な光回線について検証していきましょう。
スマートバリュー利用のauスマホユーザー
eo光を自宅で利用してスマホプランにauを利用している場合、家族の分まで毎月のスマホ代が割引される「セット割」のauスマートバリューを適用しているユーザーが多いです。eo光以外にもスマートバリューが適用される光回線は数多くあり、その中から光回線サービスを選択すれば「セット割」の適用は受けられます。*比較するためにeo光も入れています。
マンション利用でauスマートバリュー適用の光回線サービス
| 光回線 | 月額料金 | 対象エリア | 光回線系列 |
| auひかり | 4,180円 | 近畿・東海以外の全国 | KDDI系 |
| auひかり ちゅら | 4,719円 | 沖縄 | KDDI系 |
| eo光 | 5,447円 | 近畿 | 電力系 |
| コミュファ光 | 4,070円 | 東海 | 電力系 |
| ピカラ光 | 3,740円 | 四国 | 電力系 |
| BBIQ光 | 4,510円 | 九州 | 電力系 |
| メガエッグ光 | 4,070円 | 中国 | 電力系 |
| So-net光プラス M | 4,895円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| BIGLOBE光プラス | 5,500円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| @nifty光 | 4,378円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| エディオンネット | 4,455円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| @T COMヒカリ | 4,180円 | 静岡県以外の全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| ひかりゆいまーる | 4,180円 | 沖縄 | フレッツ光系 光コラボ |
戸建て利用でauスマートバリュー適用の光回線サービス
| 光回線 | 月額料金 | 対象エリア | 光回線系列 |
| auひかり | 5,610円 | 近畿・東海以外の全国 | KDDI系 |
| auひかり ちゅら | 6,039円 | 沖縄 | KDDI系 |
| eo光 | 5,448円 | 近畿 | 電力系 |
| コミュファ光 | 5,170円 | 東海 | 電力系 |
| ピカラ光 | 4,950円 | 四国 | 電力系 |
| BBIQ光 | 5,830円 | 九州 | 電力系 |
| メガエッグ光 | 5,710円 | 中国 | 電力系 |
| So-net光プラス M | 5,995円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| BIGLOBE光プラス | 6,578円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| @nifty光 | 5,720円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| エディオンネット | 5,610円 | 全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| @T COMヒカリ | 5,610円 | 静岡県以外の全国 | フレッツ光系 光コラボ |
| ひかりゆいまーる | 5,720円 | 沖縄 | フレッツ光系 光コラボ |
この中からeo光の解約に伴う費用をカバーできて、スマホ代の「セット割」auスマートバリューの適用を受けられる光回線サービスをピックアップしてみましょう。
スマートバリュー適用の光回線キャッシュバック特典「マンション」
| 月額料金 | お得になる金額 | お得になる詳細情報 | |
| So-net光(M) | 4,895円 | 80,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目20,000円・24ヶ月目60,000円 転用・事業者変更は12ヵ月目10,000円・24ヶ月目30,000円 工事費39,600円は別途必要(3,300円×1回 1,650×22回) 引っ越し時には再度工事費が必要 |
| BIGLOBE光プラス | 5,500円 | 73,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目45,000円+クーポンコード入力で24ヶ月目28,000円 工事費39,600円が実質無料・解約サポート最大30,000円 |
| @nifty光 | 4,378円 | 59,200円 | 最短開通即日35,000円キャッシュバック(代理店) 22ヵ月間総額24,200円割引を加算した合計額 (転用・事業者変更は40ヵ月間×110円=4,400円) |
| auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 11ヶ月目にキャッシュバック(代理店) ひかり電話加入と指定プロバイダ利用が必要 工事費実質無料・解約サポート最大20,000円 |
| AsahiNet 光 | 4,488円 | 39,600円 | 月額料金24ヵ月間×1,650円=39,600円の割引あり (転用・事業者変更は36ヵ月間×1,100円=39,600円) 工事費は別途22,000円必要 引っ越し時には再度工事費が必要 |
| @TCOMヒカリ | 4,180円 | 38,960円 | 最短開通即日35,000円キャッシュバック(代理店) 転用・事業者変更は20,000円 お得になる金額は12ヶ月総額3,960円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 最短翌月末に30,000円キャッシュバック 工事費無料 |
| J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | J:COMマイページ申し込み後(開通翌月下旬から受付)翌々月下旬に10,000円受け取り 3ヵ月間総額15,774円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 開通翌月キャッシュバック(代理店) 初期費用・工事費無料・解約サポート全額 |
| メガエッグ | 4,070円 | 20,000円 | 開通後最短翌月に20,000円キャッシュバック(代理店) 工事費実質無料・解約サポート最大50,000円 |
| ビビック | 4,510円 | 12,100円 | 11ヵ月間総額12,100円割引 工事費実質無料 |
| eo光VDSL | 3,876円 | 11,628円 | 3ヵ月間月額料金から割引総額11,628円割引 工事費実質無料・解約サポート最大15,000円 |
| DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 12ヵ月間総額5,280円割引 転用・事業者変更は6ヵ月間総額3,300円割引 回線工事費26,400円(24回払いで同額を毎月割引で実質無料 引っ越し時には再度工事費が必要 |
スマートバリュー適用の光回線キャッシュバック特典「一戸建て」
| 月額料金 | お得になる金額 | お得になる詳細 | |
| So-net光(M) | 5,995円 | 80,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目20,000円・24ヶ月目60,000円 転用・事業者変更は12ヵ月目10,000円・24ヶ月目30,000円 工事費39,600円は別途必要(3,300円×1回 1,650×22回) 引っ越し時には再度工事費が必要 |
| BIGLOBE光プラス | 6,578円 | 73,000円 | キャッシュバックは12ヵ月目45,000円+クーポンコード入力で24ヶ月目28,000円 工事費39,600円が実質無料・解約サポート最大30,000円 |
| auひかり | 5,610円 | 64,000円 | 11ヶ月目にキャッシュバック(代理店) 工事費実質無料・解約サポート最大20,000円 |
| @nifty光 | 5,720円 | 59,200円 | 最短開通即日35,000円キャッシュバック(代理店) 22ヵ月間総額24,200円割引を加算した合計額 (転用・事業者変更は40ヵ月間×110円=4,400円) |
| AsahiNet 光 | 5,698円 | 46,080円 | 月額料金24ヵ月間×1,920円=46,080円の割引あり (転用・事業者変更は36ヵ月間×1,100円=39,600円) 工事費は別途22,000円必要 引っ越し時には再度工事費が必要 |
| ビビック | 5,830円 | 45,730円 | 開通翌月末に30,000円キャッシュバック(代理店) 11ヵ月間総額15,730円割引を加算した合計額 工事費(43,560円)実質無料 |
| @TCOMヒカリ | 5,610円 | 40,280円 | 最短開通即日35,000円キャッシュバック(代理店) 転用・事業者変更は20,000円 12ヶ月総額5,280円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| J:COMネット | 5,610円 | 33,662円 | J:COMマイページ申し込み後(開通翌月下旬から受付)翌々月下旬に20,000円受け取り 6ヵ月間総額13,662円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| ピカラ光 | 4,950円 | 30,000円 | 最短翌月末に30,000円キャッシュバック 工事費無料 |
| eo光 | 5,448円 | 26,016円 | 12ヵ月間月額料金割引総額26,016円 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| コミュファ光 | 5,170円 | 25,000円 | 開通翌月キャッシュバック(代理店) 初期費用・工事費無料・解約サポート全額 |
| メガエッグ | 5,720円 | 20,000円 | 開通後最短翌月に20,000円キャッシュバック(代理店) 工事費実質無料・解約サポート最大80,000円 |
| DTI光 | 5,280円 | 5,280円 | 12ヵ月間総額5,280円割引 転用・事業者変更は6ヵ月間総額3,300円割引 回線工事費26,400円(24回払いで同額を毎月割引で実質無料) 引っ越し時には再度工事費が必要 |
おすすめは「@TCOMヒカリ」
(出典:@TCOMヒカリ)
auスマートバリューが適用できる光回線として、おすすめするのが「@TCOMヒカリ」です。月額料金は、1ギガプランでマンション4,180円・戸建て5,610円・10ギガで6,380円です。
キャッシュバック特典の内容が大きく、開通後に素早く支払ってもらえるので、eo光の解約にあたって費用が発生してもカバーすることができます。導入の工事費も実質無料で導入することができます。
「@TCOMヒカリ」はNTT東西の光コラボで、全国に広く提供エリアのあるフレッツ光の提供エリアや導入されているマンションで利用できます。
スマホもセット割適用の格安SIM「LIBMO」乗り換えで通信費を大幅節約
(出典:LIBMO)
「セット割」auスマートバリューでの割引金額は大きいですが、auのスマホプランの料金は元々割高であり、通信費トータル費用のコスパは必ずしも良くありません。
auスマホプランで利用者が多い無制限プランユーザーで、光回線を自宅で併用している場合月に3GB未満程度しか利用していないユーザーが多いのですが、小容量しか利用していない場合の割引がauのスマホプランでは受けられるしきい値が1GB未満に限定されるため、無制限利用の満額を支払っているケースが多くなっています。
|
|
@TCOMヒカリ |
au 使い放題MAX+ |
家族 |
光電話 |
合計 |
|
マンション |
4,180円 |
5,478円 |
4人 |
550円 |
26,642円 |
|
戸建て |
5,610円 |
5,478円 |
4人 |
550円 |
28,072円 |
4人家族でauのスマホプランを利用する場合を計算すると、家族割・セット割の割引をフル活用しても、概ね毎月27,000円前後の支払が通信費トータル費用として発生します。(*スマホ本体代分割費用や電話通話料金を除く)
「LIBMO」は安価な月額料金で提供されているだけでなく、光回線「@TCOMヒカリ」と併用することで「セット割」が適用されます。この組み合わせで、毎月の通信費トータル費用を節約できます。
|
LIBMO セット割適用後の実質料金 |
|||
|
データ容量 |
通常料金 |
@T COMヒカリ |
実質料金 |
|
3GBプラン |
980円 |
1回線 220円/月割引 |
760円 |
|
8GBプラン |
1,518円 |
1回線 220円/月割引 |
1,298円 |
|
20GBプラン |
1,991円 |
1回線 220円/月割引 |
1,771円 |
|
30GBプラン |
2,728円 |
1回線 220円/月割引 |
2,508円 |
家族4人でスマホはLIBMOの3GBプラン、光回線に@TCOMヒカリを利用した場合の、通信費トータル費用を計算してみましょう。
|
|
@TCOMヒカリ |
LIBMO 3GB |
家族 |
合計 |
|
マンション |
4,180円 |
760円 |
4人 |
7,220円 |
|
戸建て |
5,610円 |
760円 |
4人 |
8,650円 |
家族4人分のスマホ代と光回線を合計した通信費トータル費用は、マンション利用7,220円・戸建て利用8,650円になり、auのスマホプランを継続利用するよりも大幅に安くなります。引っ越しを機会に乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか?
格安SIMについての詳細は、以下も是非ご参照ください。
今後も引っ越す可能性のある転勤族には「BB.excite光MEC」がおすすめ
(出典:BB.excite光 MEC)
「BB.excite光MEC」も光回線にフレッツ光を使う「光コラボ」の一つなので、日本全国の幅広いフレッツ光の提供エリアや、フレッツ光導入済みマンションで利用することができます。
BB.excite光MECの月額料金は、月額料金は1ギガのタイプで、マンション3,850円・戸建て4950円です。
初期費用(登録費用・契約事務手数料など)が一切不要
光回線サービスの契約時には一般的に登録費用・契約事務手数料などの名目で、月額料金以外に4,000円から6,000円程度の費用が徴収されます。
「BB.excite光MEC」では、契約時の費用が一切不要の無料になっています。
工事費無料
光回線の導入には工事が必要であり、2万円から6万円程度の費用がかかります。この費用を無料にしている光回線サービスはありますが、殆どは無料ではなく実質無料で、工事費の分割払を選択して毎月の分割支払い費用金額と同額を毎月割引するスタイルになっています。
実質無料の場合、引っ越しや回線に不満が出たなどで解約したときに工事の残債があれば、その費用残債の一括清算が求められます。
「BB.excite光MEC」で導入工事費は実質無料ではなく無料で、残債という概念が存在していません。
また、工事費無料を標榜している光回線サービスの多くは、基本工事費のみ無料になっています。そのため、土日祝日に工事をお願いしたい場合には、別途でユーザーが数万円程度の追加費用を負担する必要があります。
「BB.excite光MEC」では、そのような工事の追加費用も求められません。
転居時の工事費も無料
光回線サービスを利用しているユーザーが引っ越しを行う場合、引っ越し先でも新たに回線の導入工事が必要で、初めて導入する場合の工事費は実質無料になっていても、引っ越して継続する場合の費用はユーザーが負担することが大半です。
「BB.excite光MEC」を引っ越し先でも継続利用する場合でも、工事費は無料です。
契約期間縛りも違約金もなし
光回線サービスの多くは2年から3年の契約期間を設けています。この契約期間は経過すれば縛りが解けるのではなく、契約期間ごとに2ヵ月から3ヵ月程度現れる解約月に解約すれば、違約金はかからない制度です。違約金は契約先と契約時期によって大きく異なり、2022年7月以降に契約した場合は月額料金の1ヵ月分程度になっていますが、2022年6月以前に契約した場合は数万円程度の違約金が請求されるケースが多くなっています。
たとえば、3年契約の光回線サービスをしているユーザーが、契約後4年が経過した時点で解約をした場合、「3年の契約期間は終了しているから、違約金はかからないはず・・・」と思っても、実際は違約金がかからない解約月は1年前に終わっていて、再度契約期間が自動的にスタートしていて、違約金が発生します。次の違約金がかからない解約月は2年先になります。
「BB.excite光MEC」は契約期間の概念が無く、そのため当然違約金もありません。ご自身の都合で解約する場合でも解約月を気にする必要が無く、いつでも負担金なしに解約が可能になっています。
格安SIMの「BB.exciteモバイル」を併用すれば、通信費トータル費用を大幅に抑えることが可能です。
BB.exciteモバイルを併用すれば支払費用の大幅節約が可能
(出典:BB.exciteモバイル)
格安SIMでは月額料金がシビアに設定されていることで、基本的にさらに料金を割り引く「セット割」は行われていないケースが大半ですが、格安SIMの中でも最安値級の「BB.exciteモバイル」は、「BB.excite光MEC」と併用することでSIM契約1つにつき月額料金が220円割引されます。(SIMは5契約まで)
「BB.exciteモバイル」も契約時に他社では数千円程度がかかる、初期契約手数料と新規SIM発行手数料が無料です。(eSIMも無料です)余分な費用がかからないシンプルさは同社の光回線と同様です。
・eSIMはiPhone 17・Google Pixel・Samsung GalaxyなどのeSIM対応端末で利用できます
・もちろん従来の物理SIMも利用可能で、1契約で最大5枚まで混在も可能
・eSIMならSIMの到着を待つ必要がなく最短即日開通が可能
・物理SIMもeSIMも契約時の発行手数料は無料
「BB.exciteモバイル」には、利用した容量分だけ支払う従量制の「Fitプラン」・定額制の「Flatプラン」の2つがあります。
従量制「Fitプラン」
毎月利用するデータ量に応じて、支払料金の変わるのが「Fitプラン」です。
| BB.exciteモバイル Fitプラン(従量制) |
||
| 容量 | 料金 | セット割適用 |
| 3GB | 690円 | 470円 |
| 7GB | 1,190円 | 970円 |
| 12GB | 1,890円 | 1,670円 |
| 17GB | 2,750円 | 2,530円 |
| 25GB | 2,990円 | 2,770円 |
自宅で光回線のWi-Fiが使える場合、契約しているスマホプランのギガ消費は無くなります。そのため、外出時にWi-Fi環境がない場所のみで、利用するスマホプランのギガ容量はあれば良く、一般的なインターネット利用をする多くのスマホユーザーは、月に3GB未満程度の容量で収まっています。
「Fitプラン」で3GB未満の利用の場合の月額料金は690円で、この料金でも破格の最安値級だと言えますが、「BB.excite光MEC」と併用して「セット割」を適用させると、月額470円で利用する事ができます。
外出先で動画視聴などをしない、小容量利用のユーザーには「Fitプラン」が最適です。
家族4人の支払い通信費トータル費用
