諸物価高騰の折、言い方は適切ではないかもしれませんが、ユーザーが値上げすることに慣れて抵抗感が薄れていることを見込んで、今や生活インフラとも言えるインターネットに利用する回線の月額料金の値上げに踏み切るケースが出てきました。
口火を切ったのはKDDIグループが提供しているスマホプランで、2025年に「au」「UQモバイル」の料金の値上げを行いました。この値上げがそれまでと異なっていたのは、値上げした新プランの発表だけではなく、既存のプラン契約者の月額料金の値上げも行ったことです。
企業にとって既存ユーザーまで含めた値上げは、収益を向上させる手段として有効なのは間違いありませんが、それによってユーザーの離脱が起これば、逆に収益を圧迫することにもなりかねません。
結果として値上げによる目立ったユーザーの離脱は発生せずに、先日発表されたKDDIの決算では3大キャリアで収益額がトップになっています。
この状況をが、どれほど「NURO光」を運営するソニーネットワークコミュニケーションズに影響したのかは解りませんが、2026年9月から「NURO光」は値上げされました。
「NURO光」はこのタイミングで、なぜ値上げに踏み切るのか?その理由や背景についても考察を行い、対応策についても解説していきます。
「NURO光」は既存プランも含めて値上げを実施
「NURO光」は独自回線を使うことで、提供エリアが狭いことをカバーするために、「通信速度が速く、それでいて月額料金が安くコスパが良い」ことを武器に、ユーザーの獲得をしてきました。
しかし、2026年9月から既存ユーザーも含めて、月額料金の値上げに踏み切ることで月額料金の安さというメリットは薄れて比較的標準的な料金になり、戦略上の大きな武器を手放す方向に大きく舵を切りました。
これまでもNURO光は細かいプラン変更などを積極的に行ってきましたが、ここまで大胆な料金変更は、戦略フューズが変わったことを伺わせます。
また、以前は業界最高水準だった契約時の高額キャッシュバックもなりを潜めて、こちらも標準的な特典金額に変更されています。
NURO光2ギガの変更点
以前の料金体系
|
2ギガサービス |
||
|
戸建て |
マンション |
|
|
月額料金 |
5,500円 |
3,850円 |
|
工事回数 |
1回 |
1回 |
|
契約期間 |
無し |
無し |
|
工事費 |
49,500円 |
44,000円 |
|
Wi-Fi6対応のソニー製ルーターが無料レンタル |
||
|
中小規模の集合住宅は工事2回 |
||

2026年9月からの料金体系
|
2.5ギガサービス |
||
|
戸建て |
マンション |
|
|
月額料金 |
5,720円 |
4,730円 |
|
工事回数 |
1回 |
1回 |
|
契約期間 |
3年 |
3年 |
|
契約解除料 |
3,643円 |
2,653円 |
|
工事費 |
49,500円 |
44,000円 |
|
Wi-Fi6対応のソニー製ルーターレンタル料550円含む |
||
|
中小規模の集合住宅は工事2回 |
||
|
39戸以下のマンションは戸建て料金 |
||
特に極めて競争力の高かったマンション利用の月額料金は、一般的なマンション料金に近い金額になりました。また、今回の改定で2ギガサービスが2.5ギガサービスに変更されていますが、これは通信速度の公称値で実際の回線には変更はありません。これまでも計算上は2ギガ以上ありましたが、数字を下に丸めて2ギガの名称を使っていただけで、今回の改定では上に丸めただけの話です。
それ以外にも、以下の変更があります。
契約期間3年は契約から3年の利用を約束するものではなく、3年ごとに訪れる違約金の発生しない3ヵ月間の解約月を経過すると、再度同様に3年間の契約期間がスタートするというものです。そのため、たとえば契約して4年が経過した後に解約をする場合、3年以上の利用をしていても違約金が発生します。
この意図はちょっと計りかねます・・・。月額料金を低めに抑えて、実際に利用するには別途費用がかかる見せ方は良くあるケースですが、NURO光の月額料金には550円が加算された表記がされているため、その部分では良心的だとも言えます。
しかし、マンションの料金では550円以上の値上げがされていますし、戸建て利用の料金では550円を下回る220円の値上げに納めています。
マンションでの光回線利用は、建物の共有スペースまで導入工事が完了している光回線を、建物に備わっている配線を利用して各戸に届けることが原則になっています。NURO光が建物の共有スペースまで導入工事が完了している建物は極めて少なかったため、集合住宅での利用は低階層の居住者が建物の配線を利用することなく、直接自宅に引き込み工事を行うことが大半であり、そのため料金設定の表記も戸建てとマンションの区別無く同額でした。
その後、マンションの月額料金が別途設定されることになりましたが、利用戸数についての明言はありませんでした。今回の改定で39戸以下は戸建て料金と同額であることが明記されたのは、一定の規模のマンションでは、共有スペースまで導入工事が進んでいることを示唆しているとも言えます。しかし、マンション料金利用のハードルは上がったと捉える方も多いと思います。
NURO光10ギガの変更点
以前の料金体系
|
10ギガサービス |
||
|
戸建て |
マンション |
|
|
月額料金 |
6,050円 |
4,400円 |
|
工事回数 |
1回 |
1回 |
|
契約期間 |
無し |
無し |
|
工事費 |
49,500円 |
44,000円 |
|
Wi-Fi6対応のソニー製ルーターが無料レンタル |
||
|
中小規模の集合住宅は工事2回 |
||

2026年9月からの料金体系
|
10ギガサービス |
||
|
戸建て |
マンション |
|
|
月額料金 |
6,600円 |
6,270円 |
|
工事回数 |
1回 |
1回 |
|
契約期間 |
3年 |
3年 |
|
契約解除料 |
4,523円 |
4,193円 |
|
工事費 |
49,500円 |
44,000円 |
|
Wi-Fi6対応のソニー製ルーターレンタル料550円含む |
||
|
中小規模の集合住宅は工事2回 |
||
|
39戸以下のマンションは戸建て料金 |
||
10ギガもマンション利用の料金の値上がり幅が大きく、それまでは10ギガの光回線サービスでは最安値級であったものが、標準的な料金になってしまった印象です。
それ以外にも、2.5ギガと同様に以下の変更があります。
契約期間3年は契約から3年の利用を約束するものではなく、3年ごとに訪れる違約金の発生しない3ヵ月間の解約月を経過すると、再度同様に3年間の契約期間がスタートするというものです。そのため、たとえば契約して4年が経過した後に解約をする場合、3年以上の利用をしていても違約金が発生します。
10ギガサービスの戸建て利用では、この550円分がきっちり加算された料金になっているため整合性がありますが、マンション利用時の大幅値上げについては550円に関係無く大幅値上げになっています。
マンションでの光回線利用は、建物の共有スペースまで導入工事が完了している光回線を、建物に備わっている配線を利用して各戸に届けることが原則になっています。NURO光10ギガの光回線が、建物の共有スペースまで導入工事が完了している建物は2ギガ以上に極めて少なかったことは想像に難くありませんが、10ギガのサービスは当初からマンション料金の設定がされていました。
それまでは10ギガのマンション利用において、明確な利用戸数の制限はありませんでした。今回の改定で39戸以下は戸建て料金と同額であることが明記されたのは、一定の規模のマンションにおいて、共有スペースまで10ギガの導入工事が進んでいるとも考えられます。しかし、マンション料金利用の料金は以前と比較して大幅に値上がりしたことと併せて、利用しにくくなったと言えます。
キャッシュバック特典もほぼ半減
それまでは最高額級だったキャッシュバック特典も、同じ特設サイトで比較すると、具体的な金額表記は避けますが・・・ほぼ半額になっています。
月額料金を値上げして、キャッシュバック特典も大幅に減らす、今回のNURO光のとった行動は、それまでとは明らかに異なっています。
直接のライバルである提供エリアの広いNTT東西の光回線を使う「光コラボ」に、広くない提供エリアしかなく後発のポジションで対抗するため、NURO光は「全国どこでも使えるわけではない代わりに、速くて安く特典も大きい!」ことを掲げてユーザーを獲得する戦略によって、シェアを拡大してきました。
広く普及している「光コラボ」の通信速度の公称値は1ギガなので、通信速度の公称値2ギガを標榜する「NURO光」には優位性があり、それでいて月額料金を比較しても競争力があり、契約時の特典内容が大きいことが契約者数の拡大の原動力になってきたことは間違いありません。
しかし、10ギガのフレッツ光である「フレッツ光クロス」の普及が全国で進んでいて、NURO光の通信速度の優位性は以前のような輝きが薄れてきている感は否めません。そんなタイミングで出てきた戦略の大幅な方向転換を行ったのはなぜなのか?次に考えてみましょう。
「NURO光」が値上げした理由と今後の方向性を考察

今回の値上げについて、公式では電気代や人件費など含めた諸費用の物価高のためと説明していますが、それだけで値上げ内容について納得できる方は少ないでしょう。
「NURO光」が光回線サービスに参入したのは2013年4月で、すでにNTT東西の光回線フレッツ光を使う、多くの「光コラボ」を提供する事業者のサービスが、市場では多くのシェアを持っている状況でした。
値上げを行った、現在のNURO光の状況を理解するために、その誕生の歴史を簡単に見ていきましょう。
高速なNURO光が誕生した経緯

この図は「光コラボ」の一例として、「ソフトバンク光」を説明したものです。ソフトバンクは大手通信事業者ですが、それでも独自の光回線を全国に敷設することは困難であり、光回線には全国に広く普及しているNTT東西の光回線「フレッツ光」の卸提供を受けて、自社のプロバイダ「Yahoo!BB」をワンセットにして提供しています。
*光回線でインターネットの利用をするには、接続業者プロバイダが必要になります。詳細は以下をご参照ください
NURO光は、ソニーグループである「ソニーネットワークコミュニケーションズ」が提供しています。誇り高いソニーグループとしてはサービスに独自性を出したいところですが、流石のソニーグループでも全国に独自の光回線を敷設することはできません。そのためNTT東西の光回線「フレッツ光」を利用したサービスになることは避けられませんが、それでは後発のNURO光は他の光コラボの中に埋没してしまうジレンマがありました。
そこで、NTTの「フレッツ光」が使っていないスペースである「ダークファイバー」を利用して、一本の光回線からユーザーに振り分ける技術として、多くの光コラボで用いられている通信速度公称値1ギガ(1Gbps)の「GE-PON」ではなく、2ギガ(2Gbps)を越える「G-PON」を採用しました。日本で光回線が普及した当時の主力は「GE-PON」で、その後に諸外国で「G-PON」が発展したので、最後発とも言えるNURO光の算入タイミングではプラスに作用したと言えます。
同じフレッツ光でもダークファイバーは別扱いであり、そのためNURO光は「光コラボ」ではありません。提供エリアも全国に広く普及している光コラボとは異なり、NURO光独自のものになり、提供エリアを比較すると光コラボには大きく劣り、提供エリア内であっても光コラボなら利用できるのに、NURO光は利用できない状況が多く発生します。
NURO光としての通信速度が速いことを独自性として打ち出し、狭い提供エリアでしか使えないデメリットを補うため、安価な月額料金を設定しました。そのため、NURO光開業時の事業戦略を一言で表すならば
というポジション展開だったと言えます。
これは、開業から13年以上が経過した現在、「NURO光」の立ち位置が変わったことで、開業当時の

に、ポジションチェンジをしたと考えると、今回の一連の値上げの意図が見えてきます。
| NURO光 2ギガ提供エリア | |
| エリア | 利用可能都道府県 |
| 北海道・東北 | 北海道 |
| 関東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬 |
| 東海 | 愛知・静岡・岐阜・三重 |
| 関西 | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 |
| 中国 | 広島・岡山 |
| 九州 | 福岡・佐賀 |
| エリア県でも全ての県内で利用ができるわけではありません | |
| 北海道 | 札幌市中央区 | 札幌市北区 | 札幌市東区 | 札幌市白石区 |
| 札幌市豊平区 | 札幌市南区 | 札幌市西区 | 札幌市厚別区 | |
| 札幌市手稲区 | 札幌市清田区 | 小樽市 | 千歳市 | |
| 恵庭市 | 石狩市 | 江別市 | 室蘭市 | |
| 苫小牧市 | 登別市 | 北広島市 | 石狩郡当別町 | |
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | |
| 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | |
| 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | |
| 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | |
| 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | |
| 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | |
| 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | |
| 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | |
| 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | |
| 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | |
| 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | |
| 西東京市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | ||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | |
| 横浜市港北区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市港南区 | 横浜市旭区 | |
| 横浜市緑区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市栄区 | 横浜市泉区 | |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 | |
| 川崎市中原区 | 川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市宮前区 | |
| 川崎市麻生区 | 相模原市緑区 | 相模原市中央区 | 相模原市南区 | |
| 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | |
| 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 逗子市 | 秦野市 | |
| 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | |
| 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 三浦郡葉山町 | |
| 高座郡寒川町 | 中郡大磯町 | 中郡二宮町 | 足柄上郡中井町 | |
| 足柄上郡大井町 | 足柄上郡松田町 | 足柄上郡開成町 | 足柄下郡箱根町 | |
| 愛甲郡愛川町 | ||||
| 埼玉県 | さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 | さいたま市見沼区 |
| さいたま市中区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | |
| さいたま市緑区 | さいたま市岩槻区 | 川越市 | 熊谷市 | |
| 川口市 | 行田市 | 秩父市 | 所沢市 | |
| 飯能市 | 加須市 | 本庄市 | 東村山市 | |
| 春日部市 | 狭山市 | 羽生市 | 鴻巣市 | |
| 深谷市 | 上尾市 | 草加市 | 越谷市 | |
| 蕨市 | 戸田市 | 入間市 | 朝霞市 | |
| 志木市 | 和光市 | 新座市 | 桶川市 | |
| 久喜市 | 北本市 | 八潮市 | 富士見市 | |
| 三郷市 | 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | |
| 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 | 北足立郡伊奈町 | |
| 入間郡三芳町 | 入間郡毛呂山町 | 比企郡滑川町 | 比企郡小川町 | |
| 秩父郡横瀬町 | 秩父郡小鹿野町 | 南埼玉郡宮代町 | 白岡市 | |
| 北葛飾郡杉戸町 | ||||
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉市花見川区 | 千葉市稲毛区 | 千葉市若葉区 |
| 千葉市緑区 | 千葉市美浜区 | 銚子市 | 市川市 | |
| 船橋市 | 木更津市 | 松戸市 | 野田市 | |
| 茂原市 | 成田市 | 佐倉市 | 東金市 | |
| 旭市 | 習志野市 | 柏市 | 市原市 | |
| 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | |
| 君津市 | 浦安市 | 四街道市 | 袖ケ浦市 | |
| 八街市 | 白井市 | 富里市 | 香取市 | |
| 山武市 | 印旛郡酒々井町 | 長生郡睦沢町 | 長生郡長生村 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 |
| 石岡市 | 結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | |
| 常陸太田市 | 高萩市 | 取手市 | 牛久市 | |
| つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | |
| 守谷市 | 常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | |
| かすみがうら市 | 神栖市 | つくばみらい市 | 東茨城郡茨城町 | |
| 東茨城郡城里町 | 那珂郡東海村 | 稲敷郡阿見町 | 稲敷郡河内町 | |
| 猿島郡境町 | 北相馬郡利根町 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 |
| 鹿沼市 | 日光市 | 小山市 | 真岡市 | |
| 大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | 下野市 | |
| 河内郡上三川町 | 芳賀郡芳賀町 | 下都賀郡野木町 | 塩谷郡塩谷町 | |
| 那須郡那須町 | ||||
| 群馬県 | 前橋市 | 高崎市 | 桐生市 | 伊勢崎市 |
| 太田市 | 沼田市 | 館林市 | 渋川市 | |
| 藤岡市 | 安中市 | みどり市 | 北群馬郡榛東村 | |
| 北群馬郡吉岡町 | 利根郡川場村 | 利根郡昭和村 | 佐波郡玉村町 | |
| 邑楽郡板倉町 | 邑楽郡明和町 | 邑楽郡大泉町 | 邑楽郡邑楽町 | |
| 愛知県 | 千種区 | 東区 | 北区 | 西区 |
| 中村区 | 中区 | 昭和区 | 瑞穂区 | |
| 熱田区 | 中川区 | 港区 | 南区 | |
| 守山区 | 緑区 | 東区 | 天白区 | |
| 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 | |
| 半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | |
| 碧南市 | 刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | |
| 西尾市 | 蒲郡市 | 犬山市 | 常滑市 | |
| 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 | 東海市 | |
| 大府市 | 知多市 | 知立市 | 尾張旭市 | |
| 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 | |
| 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 | |
| みよし市 | あま市 | 愛知郡東郷町 | 長久手市 | |
| 西春日井郡豊山町 | 海部郡大治町 | 知多郡阿久比町 | 知多郡東浦町 | |
| 知多郡美浜町 | 知多郡武豊町 | 額田郡幸田町 | ||
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 静岡市駿河区 | 静岡市清水区 | |
| 浜松市中区 | 浜松市東区 | 浜松市西区 | 浜松市南区 | |
| 浜松市北区 | 浜松市浜北区 | |||
| 沼津市 | 三島市 | 富士宮市 | 島田市 | |
| 富士市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | |
| 藤枝市 | 御殿場市 | 袋井市 | 裾野市 | |
| 伊豆の国市 | 田方郡函南町 | 駿東郡清水町 | 駿東郡長泉町 | |
| 駿東郡小山町 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 多治見市 | 羽島市 |
| 美濃加茂市 | 土岐市 | 各務原市 | 可児市 | |
| 瑞穂市 | 本巣市 | 羽島郡岐南町 | 安八郡神戸町 | |
| 加茂郡坂祝町 | 加茂郡富加町 | 加茂郡八百津町 | 可児郡御嵩町 | |
| 本巣郡北方町 | ||||
| 三重県 | 津市 | 四日市市 | 伊勢市 | 松阪市 |
| 桑名市 | 鈴鹿市 | 亀山市 | 桑名郡木曽岬町 | |
| 員弁郡東員町 | 三重郡菰野町 | 三重郡朝日町 | 三重郡川越町 | |
| 多気郡明和町 | 度会郡玉城町 | |||
| 京都府 | 京都市北区 | 京都市上京区 | 京都市左京区 | 京都市中京区 |
| 京都市東山区 | 京都市下京区 | 京都市南区 | 京都市右京区 | |
| 京都市伏見区 | 京都市山科区 | 京都市西京区 | ||
| 宇治市 | 亀岡市 | 城陽市 | 向日市 | |
| 長岡京市 | 八幡市 | 木津川市 | 乙訓郡大山崎町 | |
| 久世郡久御山町 | 相楽郡精華町 | |||
| 大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市福島区 | 大阪市此花区 | 大阪市西区 |
| 大阪市港区 | 大阪市大正区 | 大阪市天王寺区 | 大阪市浪速区 | |
| 大阪市東淀川区 | 大阪市東成区 | 大阪市生野区 | 大阪市旭区 | |
| 大阪市城東区 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市住吉区 | 大阪市東住吉区 | |
| 大阪市西成区 | 大阪市淀川区 | 大阪市鶴見区 | 大阪市住之江区 | |
| 大阪市平野区 | 大阪市北区 | 大阪市中央区 | 大阪市西淀川区 | |
| 堺市堺区 | 堺市中区 | 堺市東区 | 堺市西区 | |
| 堺市南区 | 堺市北区 | 堺市美原区 | 岸和田市 | |
| 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | |
| 高槻市 | 貝塚市 | 守口市 | 枚方市 | |
| 茨木市 | 八尾市 | 泉佐野市 | 富田林市 | |
| 寝屋川市 | 河内長野市 | 松原市 | 大東市 | |
| 和泉市 | 箕面市 | 柏原市 | 羽曳野市 | |
| 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市 | |
| 東大阪市 | 泉南市 | 四條畷市 | 交野市 | |
| 大阪狭山市 | 阪南市 | 泉北郡忠岡町 | 泉南郡熊取町 | |
| 泉南郡田尻町 | 南河内郡太子町 | 南河内郡河南町 | ||
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 神戸市灘区 | 神戸市兵庫区 | 神戸市長田区 |
| 神戸市須磨区 | 神戸市垂水区 | 神戸市北区 | 神戸市中央区 | |
| 神戸市西区 | 姫路市 | 尼崎市 | 明石市 | |
| 西宮市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | |
| 宝塚市 | 三木市 | 高砂市 | 川西市 | |
| 小野市 | 三田市 | たつの市 | 加古郡稲美町 | |
| 加古郡播磨町 | 西脇市 | 川辺郡猪名川町 | 加東市 | |
| 加西市 | 宍粟市 | 神崎郡福崎町 | 揖保郡太子町 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |
| 草津市 | 守山市 | 栗東市 | 甲賀市 | |
| 湖南市 | 東近江市 | 米原市 | 蒲生郡日野町 | |
| 犬上郡多賀町 | 愛知郡愛荘町 | 犬上郡豊郷町 | 犬上郡甲良町 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 大和高田市 | 大和郡山市 | 橿原市 |
| 桜井市 | 生駒市 | 香芝市 | 葛城市 | |
| 生駒郡平群町 | 生駒郡三郷町 | 北葛城郡上牧町 | 北葛城郡王寺町 | |
| 北葛城郡河合町 | 吉野郡吉野町 | |||
| 広島県 | 広島市西区 | 広島市中区 | 広島市東区 | 広島市南区 |
| 広島市安佐南区 | 広島市安佐北区 | 広島市安芸区 | 広島市佐伯区 | |
| 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | |
| 府中市 | 三次市 | 庄原市 | 東広島市 | |
| 廿日市市 | 安芸郡府中町 | 安芸郡海田町 | 安芸郡熊野町 | |
| 呉市 | ||||
| 岡山県 | 岡山市北区 | 岡山市中区 | 岡山市東区 | 岡山市南区 |
| 倉敷市 | 津山市 | 玉野市 | 笠岡市 | |
| 井原市 | 総社市 | 高梁市 | 瀬戸内市 | |
| 赤磐市 | 浅口市 | 都窪郡早島町 | 浅口郡里庄町 | |
| 苫田郡鏡野町 | 加賀郡吉備中央町 | |||
| 福岡県 | 北九州市門司区 | 北九州市若松区 | 北九州市戸畑区 | 北九州市小倉北区 |
| 北九州市小倉南区 | 北九州市八幡東区 | 北九州市八幡西区 | ||
| 福岡市東区 | 福岡市博多区 | 福岡市中央区 | 福岡市南区 | |
| 福岡市西区 | 福岡市城南区 | 福岡市早良区 | ||
| 大牟田市 | 久留米市 | 直方市 | 飯塚市 | |
| 田川市 | 柳川市 | 八女市 | 筑後市 | |
| 大川市 | 行橋市 | 中間市 | 筑紫野市 | |
| 春日市 | 大野城市 | 宗像市 | 太宰府市 | |
| 古賀市 | 福津市 | 宮若市 | みやま市 | |
| 糸島市 | 糟屋郡宇美町 | 糟屋郡篠栗町 | 糟屋郡志免町 | |
| 糟屋郡須惠町 | 糟屋郡新宮町 | 糟屋郡粕屋町 | 遠賀郡水巻町 | |
| 遠賀郡遠賀町 | 鞍手郡小竹町 | 鞍手郡鞍手町 | 嘉穂郡桂川町 | |
| 八女郡広川町 | 田川郡香春町 | 田川郡糸田町 | 田川郡川崎町 | |
| 田川郡大任町 | 京都郡苅田町 | 京都郡みやこ町 | ||
| 佐賀県 | 佐賀市 | 鳥栖市 | 神埼市 | 鹿島市 |
| 唐津市 | 伊万里市 | 武雄市 | 小城市 | |
| 三養基郡基山町 | 三養基郡上峰町 | 三養基郡みやき町 | 神埼郡吉野ヶ里町 | |
| 杵島郡江北町 | ||||
| 北海道 | 札幌市中央区 | 札幌市北区 | 札幌市東区 | 札幌市白石区 |
| 札幌市豊平区 | 札幌市南区 | 札幌市西区 | 札幌市厚別区 | |
| 札幌市手稲区 | 札幌市清田区 | 小樽市 | 千歳市 | |
| 恵庭市 | 石狩市 | 江別市 | 室蘭市 | |
| 苫小牧市 | 登別市 | 北広島市 | 石狩郡当別町 | |
| 東京都 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 |
| 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | |
| 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | |
| 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | |
| 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | |
| 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | |
| 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | |
| 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | |
| 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | |
| 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | |
| 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | |
| 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | |
| 西東京市 | 西多摩郡瑞穂町 | 西多摩郡日の出町 | ||
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | |
| 横浜市港北区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市港南区 | 横浜市旭区 | |
| 横浜市緑区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市栄区 | 横浜市泉区 | |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 川崎市川崎区 | 川崎市幸区 | |
| 川崎市中原区 | 川崎市高津区 | 川崎市多摩区 | 川崎市宮前区 | |
| 川崎市麻生区 | 相模原市緑区 | 相模原市中央区 | 相模原市南区 | |
| 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | |
| 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 逗子市 | 秦野市 | |
| 厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | |
| 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 三浦郡葉山町 | |
| 高座郡寒川町 | 中郡大磯町 | 中郡二宮町 | 足柄上郡中井町 | |
| 足柄上郡大井町 | 足柄上郡松田町 | 足柄上郡開成町 | 足柄下郡箱根町 | |
| 愛甲郡愛川町 | ||||
| 埼玉県 | さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 | さいたま市見沼区 |
| さいたま市中区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | |
| さいたま市緑区 | さいたま市岩槻区 | 川越市 | 熊谷市 | |
| 川口市 | 行田市 | 秩父市 | 所沢市 | |
| 飯能市 | 加須市 | 本庄市 | 東村山市 | |
| 春日部市 | 狭山市 | 羽生市 | 鴻巣市 | |
| 深谷市 | 上尾市 | 草加市 | 越谷市 | |
| 蕨市 | 戸田市 | 入間市 | 朝霞市 | |
| 志木市 | 和光市 | 新座市 | 桶川市 | |
| 久喜市 | 北本市 | 八潮市 | 富士見市 | |
| 三郷市 | 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | |
| 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 | 北足立郡伊奈町 | |
| 入間郡三芳町 | 入間郡毛呂山町 | 比企郡滑川町 | 比企郡小川町 | |
| 秩父郡横瀬町 | 秩父郡小鹿野町 | 南埼玉郡宮代町 | 白岡市 | |
| 北葛飾郡杉戸町 | ||||
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉市花見川区 | 千葉市稲毛区 | 千葉市若葉区 |
| 千葉市緑区 | 千葉市美浜区 | 銚子市 | 市川市 | |
| 船橋市 | 木更津市 | 松戸市 | 野田市 | |
| 茂原市 | 成田市 | 佐倉市 | 東金市 | |
| 旭市 | 習志野市 | 柏市 | 市原市 | |
| 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | |
| 君津市 | 浦安市 | 四街道市 | 袖ケ浦市 | |
| 八街市 | 白井市 | 富里市 | 香取市 | |
| 山武市 | 印旛郡酒々井町 | 長生郡睦沢町 | 長生郡長生村 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 |
| 石岡市 | 結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 | |
| 常陸太田市 | 高萩市 | 取手市 | 牛久市 | |
| つくば市 | ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | |
| 守谷市 | 常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | |
| かすみがうら市 | 神栖市 | つくばみらい市 | 東茨城郡茨城町 | |
| 東茨城郡城里町 | 那珂郡東海村 | 稲敷郡阿見町 | 稲敷郡河内町 | |
| 猿島郡境町 | 北相馬郡利根町 | |||
| 栃木県 | 宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 |
| 鹿沼市 | 日光市 | 小山市 | 真岡市 | |
| 大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | 下野市 | |
| 河内郡上三川町 | 芳賀郡芳賀町 | 下都賀郡野木町 | 塩谷郡塩谷町 | |
| 那須郡那須町 | ||||
