光回線サービスを提供している事業者の顧客獲得策として、広く用いられているのがキャンペーン企画です。最も目を惹くのがキャッシュバック特典で、新たに導入する場合だけでなく、既に光回線を利用しているユーザーが乗り換えても、臨時収入が得られるわけです。
既存の光回線サービスから乗り換える場合は使っている光回線は解約するので、違約金や工事費残債などの費用が発生するケースがありますが、その費用を補填してくれるキャンペーンを行っていることもあります。
また、単純なキャッシュバックだけでなく、月額料金から特定の期間の料金を割り引くキャンペーンを行っていることもあり、支払費用のお得に大きく関係してきます。
マンション利用で広く普及している1ギガの人気の光回線サービス22社を、キャンペーンのお得度を様々な角度から検証してランキング形式でご紹介します。
光回線のキャンペーン利用で知っておきたいこと

キャッシュバック特典などのキャンペーンを利用する際に、支払費用を抑えてお得に光回線を利用するための、知っておきたいことを事前に見ておきましょう。
キャッシュバックは現金だけとは限らない
キャッシュバックは文字通り現金をもらえることですが、現金として利用する事ができる特定のポイント還元で支払われる場合もあります。
キャッシュバックとは異なりますが、毎月の月額料金からの割引も支払費用には大きく影響しますので、お得度を考える場合には考えに入れる必要があります。
一見するとキャッシュバック金額が小さくても、月額割引総額が大きいケースもありますし、キャッシュバック金額が大きくても月額料金が高ければ、結局費用負担は長期的に見て重くなることもあり得ますよね。
キャッシュバックが手に入るまでの期間には差がある
キャッシュバックの金額を実際に入手できるまでの期間は、キャンペーンを行う事業者によって大きな差があります。早いところでは回線が開通したら即日のところもありますし、数ヵ月や数年先になっているところもあります。
光回線サービスは比較的長期間利用するケースが多いので、極端な長期先では無い限りお得度には影響しないと考えても良いです。
同じ光回線サービスでも公式と代理店ではキャンペーン内容が異なる
光回線サービスの新規顧客獲得については、事業者の方針で手法が大きく異なります。公式HPのみに絞って新規契約獲得を行う事業者がある一方、新規契約獲得は代理店に任せているケースもあり、公式と代理店をバランス良く用いている場合もあります。
代理店を使って新規契約獲得をしている光回線サービスは、同じ光回線サービスでも公式HPと代理店の特典内容が異なっていることがあります。
その場合、公式HPよりも代理店契約がお得なケースが多くなっています。公式が出しているキャンペーン特典は、代理店で契約しても利用することができることが多く、公式には無い代理店独自のキャッシュバック特典が用意されているケースもあります。代理店契約でも利用には全く不都合が無く、月額料金やサポートも公式HP契約ユーザーと同じで変わりません。
なぜ?代理店で独自の特典が出せるのか?
公式HPには存在しない、独自のキャッシュバック特典などが代理店でなぜだせるのか?についてご説明しましょう。
代理店の収益構造は、新規顧客獲得による成功報酬で成り立っています。その成功報酬の一部を契約者に還元することが、独自のキャッシュバック特典の原資になっています。
代理店と一口に言っても、街角にある携帯ショップも代理店運営が大半ですし、大手家電量販店に展開しているのも基本的には代理店による運営です。ただその類いの実店舗で対面を伴う代理店は、人件費や家賃光熱費などの経費がかかるため、収益の中から独自のキャッシュバック原資に回せる金額は多くなく、行われていないケースが大半です。
相対的にキャッシュバック特典の内容が充実しているのは、経費をかけずに運営されているオンライン専門型の代理店です。経費の占める割合が少ないため、独自のキャッシュバック特典に回せる原資をひねり出すことが可能になります。成功報酬は代理店ごとに異なっていて、コンスタントに新規契約をとれる代理店は自ずと高報酬になります。高額のキャッシュバックの狙い目は、人気のあるオンライン専門の代理店です。
もちろん、代理店を使わないで公式HPだけで集客を行い、効率良く高額のキャッシュバック特典を出していることもあります。
キャッシュバック金額は加入オプション等で変わるケースがある
高額のキャッシュバック特典を標榜していても、その金額を得るためには通常の光回線サービスのインターネット利用契約だけではなく、別のオプション契約を結ばなくてはならないケースも存在します。光回線の契約だけでは金額が少額になることもありますが、必要の無いオプションまで加入して満額のキャッシュバック特典を得るのは本末転倒です。電気の契約や電話、サブスクサービスなど対象オプションは様々ですが、必要なもの・自分にとってメリットがあるものだけに留めて、お得の基本は回線契約だけで得られる特典で考えるべきです。
転用・事業者変更では特典内容の変わることがある
NTT東西の光回線フレッツ光と別途でプロバイダを契約している方が、工事不要の別の光回線サービスである「光コラボ」に乗り換える「転用」の場合や、フレッツ光を使う光コラボのユーザーが工事不要で別の光コラボに乗り換える「事業者変更」の場合は、新規で契約して得られる特典内容と、異なる場合と同じ場合があります。
所定の手続きをしないとキャッシュバック特典がもらえないケースがある
キャッシュバックを受け取る方法は事業者によって異なりますが、手続きの方法も事業者によって異なっています。契約時に口座番号を聞かれて、所定の時期に自動的に振込がされる極めて簡単なケースもありますが、決められた時期に請求をしないと特典が得られないこともありますので注意が必要です。
お得になる金額ランキング

マンション利用の光回線サービス契約で、お得になる金額のランキングを人気の22社で見ていきましょう。
お得になる金額の中身はキャッシュバック特典の金額と月額料金の割引額合計額を合算したもので、ランキング順位は単純にその金額の多い順番になっています。
ランキングには反映していませんが、キャッシュバックの受取時期と、他社回線からの乗り換えで発生する違約金や工事費残債への解約サポートの有無については、サポート金額も含めて個別に記載しています。
| 月額料金 | キャッシュバック等の お得になる金額 |
お得になる詳細情報 | ||
| 1位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 63,134円 | キャッシュバックは12ヵ月目20,000円+クーポンコード入力で24ヶ月目30,000円 月額割引4,378円×3ヶ月=13,134円 工事費28,600円が実質無料・解約サポート最大40,000円 |
| 2位 | NURO 光 | 3,850円 | 60,000円 | キャッシュバックは11ヶ月後30,000円・17ヵ月後30,000円 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| 3位 | So-net光(L) | 5,995円 | 53,180円 | キャッシュバックは35ヵ月目5,000円+12ヵ月間1,980円で利用できる割引金額を換算 転用・事業者変更は7ヵ月間1,980円で利用できる28,105円お得 |
| 4位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 開通翌月40,000円キャッシュバック(代理店) 3ヶ月間月額無料12,540円を加算した合計額 工事費実質無料・解約サポート最大10万円 |
| 5位 | @nifty光 | 4,378円 | 52,000円 | 最短開通即日30,000円キャッシュバック(代理店) 20ヵ月間総額22,000円割引を加算した合計額 |
| 6位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 11ヶ月目にキャッシュバック(代理店) 工事費実質無料・解約サポート最大20,000円 |
| 7位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 48,960円 | 最短開通即日45,000円キャッシュバック(代理店) 転用・事業者変更は25,000円 お得になる金額は12ヶ月総額3,960円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 8位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 開通4ヵ月後に37,000円キャッシュバック 工事費実質無料・解約サポート最大100,000円分のdポイント |
| 9位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 開通翌月末に20,000円キャッシュバック 11ヵ月間総額12,100円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 10位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 24ヶ月目に30,000円キャッシュバック (転用・事業者変更は対象外) 月額料金24ヵ月間×1,500円=36,000円の割引あり |
| 10位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 最短翌月末に30,000円キャッシュバック 工事費無料 |
| 12位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | J:COMマイページ申し込み後(開通翌月下旬から受付)翌々月下旬に10,000円受け取り 3ヵ月間総額15,774円割引を加算した合計額 工事費実質無料 |
| 13位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 開通翌月キャッシュバック(代理店) 初期費用・工事費無料・解約サポート全額 |
| 13位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 開通後最短翌月に25,000円キャッシュバック(代理店) 工事費実質無料・解約サポート最大50,000円 |
| 15位 | IIJmioひかり | 4,378円 | 22,176円 | 6ヵ月間総額22,176円割引 |
| 16位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 開通8ヵ月後に20,000円キャッシュバック 工事費実質無料・解約サポート最大100,000円分のdポイント |
| 17位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 開通後1ヵ月程度で3,000円分の電子マネーギフト 24ヵ月間総額13,200円割引を加算した合計額 工事費実質無料・解約サポート最大15,000円 |
| 18位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | キャッシュバックは開通から4ヵ月後にメール案内後登録、翌月末に振込 連絡希望日時を【平日14~17時】に指定の500円増額を含む 工事費実質無料・解約サポート最大100,000円分のdポイント |
| 19位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 12ヵ月間総額6,633円割引 初期費用無料・工事費無料 |
| 20位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 12ヵ月間総額5,280円割引 転用・事業者変更は3ヵ月間総額3,300円割引 工事費実質無料 |
| 21位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | キャッシュバックは開通11ヵ月後にメール送信後登録、登録翌月末に振込 工事費実質無料・解約サポート最大60,000円 |
| 22位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 工事費実質無料 |
ランキングの所感
第1位には、高額のキャッシュバックのある「BIGLOBE光」が入っています。キャッシュバックの入金は1年後と2年後の長期戦になりますが、工事費無料や解約サポートなど、特典内容が充実しています。
第2位は、通信速度に定評のある「NURO 光」が入っています。2025年12月には、キャッシュバック特典の金額アップがされてお得度が充実しました。
第3位は「So-net光(L)」で、キャッシュバックに加えて、新規契約の場合1年間に渡って1,980円の月額料金で利用できることを、お得な金額として計算しているのが大きな理由です。ただ月額料金は高い部類なので、3年目以降の支払を考えると、長期的にお得になるのか?という視点も必要です。
お得金額の上位ベスト3は、もちろんお得なのに間違いはなくおすすめではありますが、諸手を上げておすすめできるか?と言われれば少々疑問の余地があり、全ての方におすすめできるわけではありません。キャッシュバック特典の金額が高い光回線サービスは、規定の期間(概ね2年から3年)を利用して、その後にまた別の光回線サービスに乗り換えて、高額のキャッシュバック特典を狙いに行くユーザーに向いています。
第19位の「BB.excite光MEC」や、第21位の「GMOとくとくBB光」は今回のランキングでは下位に位置していますが、月額料金が相対的に安くなっているため、長期間の利用で生じる支払費用額は大きく変動する可能性があります。次項では、具体的に計算してみましょう。
お得を含めた総費用支出のランキング

お得の金額が大きくても、月額料金や工事費の有無などでも総支払額は変わってきます。利用期間によって支払金額はどのように変わってくるのか?月額料金×利用月年数に工事費が必要なものは加算して、お得になる金額を引いた総支払額のランキングも見てみましょう。
1年間利用の総支払額
| 順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 1年総支払額 |
| 1位 | NURO 光 | 3,850円 | 60,000円 | 実質無料 | -13,800円 |
| 2位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 63,134円 | 実質無料 | -10,598円 |
| 3位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 実質無料 | -2,380円 |
| 4位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 48,960円 | 実質無料 | 1,200円 |
| 5位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 実質無料 | 4,120円 |
| 6位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 無料 | 14,880円 |
| 7位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 実質無料 | 15,800円 |
| 8位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 実質無料 | 22,020円 |
| 9位 | @nifty光 | 4,378円 | 52,000円 | 22,000円 | 22,536円 |
| 10位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 23,840円 |
| 11位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 23,840円 |
| 12位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 22,000円 | 27,856円 |
| 13位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 実質無料 | 30,312円 |
| 14位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 実質無料 | 32,800円 |
| 15位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | 実質無料 | 37,322円 |
| 16位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 無料 | 39,567円 |
| 17位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | 実質無料 | 40,276円 |
| 18位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 実質無料 | 42,240円 |
| 19位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | 実質無料 | 42,300円 |
| 20位 | So-net光 | 5,995円 | 53,180円 | 29,040円 | 47,800円 |
| 21位 | IIJmioひかり | 4,356円 | 22,176円 | 28,600円 | 58,696円 |
| 22位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 22,000円 | 72,160円 |
マンション利用の光回線で、1年間支払総額が一番少ない第1位は「BIGLOBE光」です。第2位の「NURO 光」・第3位の「ソフトバンク光」までは、お得になる金額が実際の支払費用を下回るマイナス金額になっています。
ただ、光回線は長期間に渡って利用されているケースが多く、1年間という短期間で損得を論じても、多くの方には大きな意味は無く、あくまで参考の数値です。さらに年数を重ねた数字のランキングを見てみましょう。
3年間利用の総支払額
| 1年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 3年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | NURO 光 | 3,850円 | 60,000円 | 実質無料 | 78,600円 |
| 2位 | → | 2位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 63,134円 | 実質無料 | 94,474円 |
| 3位 | → | 3位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 実質無料 | 97,940円 |
| 4位 | → | 4位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 48,960円 | 実質無料 | 101,520円 |
| 6位 | ↑ | 5位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 無料 | 104,640円 |
| 5位 | ↓ | 6位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 実質無料 | 112,360円 |
| 12位 | ↑ | 7位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 22,000円 | 117,568円 |
| 7位 | ↓ | 8位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 実質無料 | 121,400円 |
| 10位 | ↑ | 9位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 121,520円 |
| 11位 | ↑ | 10位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 121,520円 |
| 13位 | ↑ | 11位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 実質無料 | 123,336円 |
| 9位 | ↓ | 12位 | @nifty光 | 4,378円 | 52,000円 | 22,000円 | 127,608円 |
| 8位 | ↓ | 13位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 実質無料 | 130,260円 |
| 17位 | ↑ | 14位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | 実質無料 | 130,828円 |
| 16位 | ↑ | 15位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 無料 | 131,967円 |
| 18位 | ↑ | 16位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 実質無料 | 137,280円 |
| 14位 | ↓ | 17位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 実質無料 | 138,400円 |
| 19位 | ↑ | 18位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | 実質無料 | 147,900円 |
| 21位 | ↑ | 19位 | IIJmioひかり | 4,356円 | 22,176円 | 28,600円 | 163,240円 |
| 15位 | ↓ | 20位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | 実質無料 | 163,514円 |
| 22位 | ↑ | 21位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 22,000円 | 172,480円 |
| 20位 | ↓ | 22位 | So-net光 | 5,995円 | 53,180円 | 29,040円 | 191,680円 |
マンション利用の光回線で、3年間支払総額が一番少ない第1位は「NURO 光」です。キャッシュバック金額が大きく、月額料金も低く抑えられている点から見ても順調なランクアップと言えて、本質的にお得な光回線としておすすめできます。難点はNURO光が利用できる建物が、まだまだ少ないことです。
それに比べて多くの建物で利用ができる点では、フレッツ光が導入されているマンションなどの集合住宅は全国に数多くある、第2位の光コラボ「BIGLOBE光」も、自信を持っておすすめできます。
5年間利用の総支払額
| 3年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 5年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | NURO 光 | 3,850円 | 60,000円 | 実質無料 | 171,000円 |
| 5位 | ↑ | 2位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 無料 | 194,400円 |
| 3位 | → | 3位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 実質無料 | 198,260円 |
| 2位 | ↓ | 4位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 63,134円 | 実質無料 | 199,546円 |
| 4位 | ↓ | 5位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 48,960円 | 実質無料 | 201,840円 |
| 11位 | ↑ | 6位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 実質無料 | 216,360円 |
| 9位 | ↑ | 7位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 219,200円 |
| 10位 | ↑ | 8位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 219,200円 |
| 6位 | ↓ | 9位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 実質無料 | 220,600円 |
| 14位 | ↑ | 10位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | 実質無料 | 221,380円 |
| 15位 | ↑ | 11位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 無料 | 224,367円 |
| 7位 | ↓ | 12位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 22,000円 | 225,280円 |
| 8位 | ↓ | 13位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 実質無料 | 227,000円 |
| 16位 | ↑ | 14位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 実質無料 | 232,320円 |
| 12位 | ↓ | 15位 | @nifty光 | 4,378円 | 52,000円 | 22,000円 | 232,680円 |
| 13位 | ↓ | 16位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 実質無料 | 238,500円 |
| 17位 | → | 17位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 実質無料 | 244,000円 |
| 18位 | → | 18位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | 実質無料 | 253,500円 |
| 19位 | → | 19位 | IIJmioひかり | 4,356円 | 22,176円 | 28,600円 | 267,784円 |
| 21位 | ↑ | 20位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 22,000円 | 272,800円 |
| 20位 | ↓ | 21位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | 実質無料 | 289,706円 |
| 22位 | → | 22位 | So-net光 | 5,995円 | 53,180円 | 29,040円 | 335,560円 |
5年間で見ると、キャッシュバック特典金額の大きさの恩恵は薄れてきて、月額料金の低く設定されている光回線サービスが上位に浮上してきます。
第1位は安定の「NURO 光」で、利用ができるマンションにお住まであれば、長期間の利用でもおすすめです。第2位の「ピカラ光」は長期利用に適している安価な光回線サービスですが、残念ながら四国電力の管内でしか利用することができません。
第3位の「ソフトバンク光」は、毎月家族全員分の割引「セット割」が受けられることもあり、家族でスマホを使うソフトバンクユーザーに特におすすめです。
さらに長期間でも見てみましょう。
10年間利用の総支払額
| 5年順位 | up down |
順位 | 光回線サービス | 月額料金 | キャンペーンのお得金額 | 工事費 | 10年総支払額 |
| 1位 | → | 1位 | NURO 光 | 3,850円 | 60,000円 | 実質無料 | 402,000円 |
| 2位 | → | 2位 | ピカラ光 | 3,740円 | 30,000円 | 無料 | 418,800円 |
| 10位 | ↑ | 3位 | GMOとくとくBB光 | 3,773円 | 5,000円 | 実質無料 | 447,760円 |
| 6位 | ↑ | 4位 | eo光VDSL | 3,876円 | 16,200円 | 実質無料 | 448,920円 |
| 3位 | ↓ | 5位 | ソフトバンク光 | 4,180円 | 52,540円 | 実質無料 | 449,060円 |
| 5位 | ↓ | 6位 | @TCOMヒカリ | 4,180円 | 48,960円 | 実質無料 | 452,640円 |
| 11位 | ↑ | 7位 | BB.excite光MEC | 3,850円 | 6,633円 | 無料 | 455,367円 |
| 4位 | ↓ | 8位 | BIGLOBE光 | 4,378円 | 63,134円 | 実質無料 | 462,226円 |
| 7位 | ↓ | 9位 | コミュファ光 | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 463,400円 |
| 8位 | ↓ | 10位 | メガエッグ | 4,070円 | 25,000円 | 実質無料 | 463,400円 |
| 14位 | ↑ | 11位 | DTI光 | 3,960円 | 5,280円 | 実質無料 | 469,920円 |
| 13位 | ↑ | 12位 | ドコモ光 × OCN | 4,400円 | 37,000円 | 実質無料 | 491,000円 |
| 9位 | ↓ | 13位 | auひかりマンションV8 | 4,510円 | 50,000円 | 実質無料 | 491,200円 |
| 12位 | ↓ | 14位 | AsahiNet 光 | 4,488円 | 30,000円 | 22,000円 | 494,560円 |
| 15位 | → | 15位 | @nifty光 | 4,378円 | 52,000円 | 22,000円 | 495,360円 |
| 17位 | ↑ | 16位 | ドコモ光 × @nifty | 4,400円 | 20,000円 | 実質無料 | 508,000円 |
| 16位 | ↓ | 17位 | ビビック | 4,510円 | 32,100円 | 実質無料 | 509,100円 |
| 18位 | → | 18位 | ドコモ光 × GMO | 4,400円 | 10,500円 | 実質無料 | 517,500円 |
| 20位 | ↑ | 19位 | 楽天ひかり | 4,180円 | 0円 | 22,000円 | 523,600円 |
| 19位 | ↓ | 20位 | IIJmioひかり | 4,356円 | 22,176円 | 28,600円 | 529,144円 |
| 21位 | → | 21位 | J:COMネット | 5,258円 | 25,774円 | 実質無料 | 605,186円 |
| 22位 | → | 22位 | So-net光 | 5,995円 | 53,180円 | 29,040円 | 695,260円 |
10年間の長期で計算すれば、キャンペーン特典や工事費無料は大きく影響せず、月額料金の安さが大きく反映されます。
こちらも第1位は安定の「NURO 光」で、利用ができるマンションにお住まいなら、コスパ抜群の光回線サービスなのは間違いありません。通常のサービスでも広く普及している1ギガ(公称値)よりも速い、2ギガの通信速度(公称値)で利用ができるのもポイントです。
全国の多くの建物に導入されているNTT東西の光回線フレッツ光を使う第3位、光コラボの「GMOとくとくBB光」は、フレッツ光の導入済みマンションで利用することができるので、長期間利用するユーザーに広くおすすめしたい光回線サービスです。








